Description
Una testa centrale a cuore a 5 griffe, ottenuta per fusione di precisione e dotata di perno, progettata per esporre saldamente pietre a forma di cuore da .25ct a 3.00ct. Disponibile in oro giallo 14K, oro bianco 14K e platino, questa incassatura è progettata per orafi professionisti che richiedono qualità costante e adattamento affidabile su un'intera gamma di dimensioni di pietre a cuore. La struttura con perno si integra perfettamente nei gambi degli anelli e nei sistemi di montaggio, mentre la configurazione a cinque griffe garantisce una ritenzione sicura della pietra con una silhouette aperta ed elegante.
Caratteristiche
- Design fuso a 5 griffe, progettato per pietre a forma di cuore
- Perno per un montaggio semplice sui gambi degli anelli
- Disponibile in oro giallo 14K, oro bianco 14K e platino
- Nove dimensioni di pietra da .25ct (4.0x4.0mm) a 3.00ct (9.0x9.0mm)
- L'altezza dell'incassatura varia da 8.0mm a 11.0mm a seconda della dimensione della pietra
Specifiche
| Opzioni di metallo | Oro giallo 14K, oro bianco 14K, platino |
|---|---|
| Stile dell'incassatura | Fusa a 5 griffe con perno |
| Forma della pietra | Cuore |
| Intervallo dimensioni pietra | .25ct (4.0x4.0mm) – 3.00ct (9.0x9.0mm) |
| Intervallo altezza incassatura | 8.0mm – 11.0mm |
Opzioni disponibili
| N. parte | Metallo | Dimensione pietra | Altezza incassatura / larghezza superiore / larghezza inferiore |
|---|---|---|---|
| 40-792 | Oro giallo 14K | .25ct (4.0x4.0mm) | 8.0mm H | 5.6x4.4mm superiore | 2.7x1.5mm inferiore |
| 40-792.5 | Oro giallo 14K | .33ct (4.5x4.5mm) | 8.0mm H | 5.8x4.8mm superiore | 2.9x2.0mm inferiore |
| 40-793 | Oro giallo 14K | .50ct (5.0x5.0mm) | 8.0mm H | 6.9x5.4mm superiore | 3.6x2.4mm inferiore |
| 40-794 | Oro giallo 14K | .75ct (6.0x6.0mm) | 9.0mm H | 7.7x6.3mm superiore | 3.8x2.1mm inferiore |
| 40-795 | Oro giallo 14K | 1.00ct (6.5x6.5mm) | 9.0mm H | 8.5x6.4mm superiore | 3.9x2.0mm inferiore |
| 40-796 | Oro giallo 14K | 1.50ct (7.0x7.0mm) | 10.0mm H | 8.9x7.0mm superiore | 3.9x2.1mm inferiore |
| 40-797 | Oro giallo 14K | 2.00ct (8.0x8.0mm) | 10.0mm H | 10.4x7.4mm superiore | 4.2x2.1mm inferiore |
| 40-798 | Oro giallo 14K | 2.50ct (8.5x8.5mm) | 10.0mm H | 11.2x8.1mm superiore | 5.5x2.1mm inferiore |
| 40-799 | Oro giallo 14K | 3.00ct (9.0x9.0mm) | 11.0mm H | 11.8x8.8mm superiore | 5.8x2.8mm inferiore |
| 41-792 | Oro bianco 14K | .25ct (4.0x4.0mm) | 8.0mm H | 5.6x4.4mm superiore | 2.7x1.5mm inferiore |
| 41-792.5 | Oro bianco 14K | .33ct (4.5x4.5mm) | 8.0mm H | 5.8x4.8mm superiore | 2.9x2.0mm inferiore |
| 41-793 | Oro bianco 14K | .50ct (5.0x5.0mm) | 8.0mm H | 6.9x5.4mm superiore | 3.6x2.4mm inferiore |
| 41-794 | Oro bianco 14K | .75ct (6.0x6.0mm) | 9.0mm H | 7.7x6.3mm superiore | 3.8x2.1mm inferiore |
| 41-795 | Oro bianco 14K | 1.00ct (6.5x6.5mm) | 9.0mm H | 8.5x6.4mm superiore | 3.9x2.0mm inferiore |
| 41-796 | Oro bianco 14K | 1.50ct (7.0x7.0mm) | 10.0mm H | 8.9x7.0mm superiore | 3.9x2.1mm inferiore |
| 41-797 | Oro bianco 14K | 2.00ct (8.0x8.0mm) | 10.0mm H | 10.4x7.4mm superiore | 4.2x2.1mm inferiore |
| 41-798 | Oro bianco 14K | 2.50ct (8.5x8.5mm) | 10.0mm H | 11.2x8.1mm superiore | 5.5x2.1mm inferiore |
| 41-799 | Oro bianco 14K | 3.00ct (9.0x9.0mm) | 11.0mm H | 11.8x8.8mm superiore | 5.8x2.8mm inferiore |
| 4B-792 | Platino | .25ct (4.0x4.0mm) | 8.0mm H | 5.6x4.4mm superiore | 2.7x1.5mm inferiore |
| 4B-792.5 | Platino | .33ct (4.5x4.5mm) | 8.0mm H | 5.8x4.8mm superiore | 2.9x2.0mm inferiore |
| 4B-793 | Platino | .50ct (5.0x5.0mm) | 8.0mm H | 6.9x5.4mm superiore | 3.6x2.4mm inferiore |
| 4B-794 | Platino | .75ct (6.0x6.0mm) | 9.0mm H | 7.7x6.3mm superiore | 3.8x2.1mm inferiore |
| 4B-795 | Platino | 1.00ct (6.5x6.5mm) | 9.0mm H | 8.5x6.4mm superiore | 3.9x2.0mm inferiore |
| 4B-796 | Platino | 1.50ct (7.0x7.0mm) | 10.0mm H | 8.9x7.0mm superiore | 3.9x2.1mm inferiore |
| 4B-797 | Platino | 2.00ct (8.0x8.0mm) | 10.0mm H | 10.4x7.4mm superiore | 4.2x2.1mm inferiore |
| 4B-798 | Platino | 2.50ct (8.5x8.5mm) | 10.0mm H | 11.2x8.1mm superiore | 5.5x2.1mm inferiore |
| 4B-799 | Platino | 3.00ct (9.0x9.0mm) | 11.0mm H | 11.8x8.8mm superiore | 5.8x2.8mm inferiore |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Impostazioni
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Metal Options
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum
- Setting Style
- 5-Prong Cast with Peg
- Stone Shape
- Heart
- Stone Size Range
- .25ct (4.0x4.0mm) – 3.00ct (9.0x9.0mm)
- Setting Height Range
- 8.0mm – 11.0mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓