Description
Queste montature per pietre a forma di pera, realizzate tramite stampaggio a conio e dotate di 6 griffe con estremità a V, sono lavorate con precisione per orafi professionisti. Il design delle griffe con estremità a V offre una protezione sicura e personalizzata per la punta della pietra, mentre le sei griffe garantiscono una tenuta equilibrata e la massima esposizione alla luce. Disponibili in oro bianco 14K o platino, queste montature sono realizzate negli Stati Uniti e offerte in otto misure di pietra, da .38ct a 2.00ct.
Caratteristiche
- Costruzione tramite stampaggio a conio per una qualità costante e dimensioni precise
- Design a 6 griffe con estremità a V, progettato specificamente per pietre a forma di pera
- Disponibili in oro bianco 14K e platino
- Otto misure di pietra, da .38ct (6.0x4.25mm) a 2.00ct (10.0x7.0mm)
- Realizzate negli Stati Uniti
Specifiche
| Costruzione | Stampaggio a conio |
|---|---|
| Numero di griffe | 6 |
| Stile delle griffe | Estremità a V |
| Forma della pietra | Pera |
| Metalli disponibili | Oro bianco 14K, platino |
| Intervallo di misure della pietra | .38ct – 2.00ct |
| Origine | Realizzata negli Stati Uniti |
Opzioni disponibili
| N. parte | Metallo | Misura della pietra | Altezza della montatura / Larghezza superiore / Larghezza inferiore |
|---|---|---|---|
| 41-441 | Oro bianco 14K | .38ct (6.0x4.25mm) | 7.3mm H / 8.1x4.8mm superiore / 3.1x2.6mm inferiore |
| 41-442 | Oro bianco 14K | .50ct (6.5x4.5mm) | 7.0mm H / 8.9x5.4mm superiore / 3.5x3.1mm inferiore |
| 41-443 | Oro bianco 14K | .62ct (7.0x5.0mm) | 7.7mm H / 9.4x5.8mm superiore / 3.4x3.0mm inferiore |
| 41-444 | Oro bianco 14K | .75ct (7.5x5.25mm) | 7.4mm H / 9.9x5.9mm superiore / 3.1x3.0mm inferiore |
| 41-445 | Oro bianco 14K | 1.00ct (8.0x5.5mm) | 8.0mm H / 11.0x6.2mm superiore / 2.9x3.1mm inferiore |
| 41-446 | Oro bianco 14K | 1.25ct (8.5x5.75mm) | 7.8mm H / 11.1x6.2mm superiore / 2.8x3.2mm inferiore |
| 41-447 | Oro bianco 14K | 1.50ct (9.0x6.0mm) | 8.2mm H / 12.0x6.7mm superiore / 3.1x3.3mm inferiore |
| 41-448 | Oro bianco 14K | 2.00ct (10.0x7.0mm) | 8.1mm H / 12.6x7.5mm superiore / 3.3x3.4mm inferiore |
| 4B-441 | Platino | .38ct (6.0x4.25mm) | 7.3mm H / 8.1x4.8mm superiore / 3.1x2.6mm inferiore |
| 4B-442 | Platino | .50ct (6.5x4.5mm) | 7.0mm H / 8.9x5.4mm superiore / 3.5x3.1mm inferiore |
| 4B-443 | Platino | .62ct (7.0x5.0mm) | 7.7mm H / 9.4x5.8mm superiore / 3.4x3.0mm inferiore |
| 4B-444 | Platino | .75ct (7.5x5.25mm) | 7.4mm H / 9.9x5.9mm superiore / 3.1x3.0mm inferiore |
| 4B-445 | Platino | 1.00ct (8.0x5.5mm) | 8.0mm H / 11.0x6.2mm superiore / 2.9x3.1mm inferiore |
| 4B-446 | Platino | 1.25ct (8.5x5.75mm) | 7.8mm H / 11.1x6.2mm superiore / 2.8x3.2mm inferiore |
| 4B-447 | Platino | 1.50ct (9.0x6.0mm) | 8.2mm H / 12.0x6.7mm superiore / 3.1x3.3mm inferiore |
| 4B-448 | Platino | 2.00ct (10.0x7.0mm) | 8.1mm H / 12.6x7.5mm superiore / 3.3x3.4mm inferiore |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Impostazioni
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Construction
- Die-struck
- Prong Count
- 6
- Prong Style
- V-end
- Stone Shape
- Pear
- Available Metals
- 14K White Gold, Platinum
- Stone Size Range
- .38ct – 2.00ct
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓