Description
Utilizza questo castone per alloggiare e incassare una pietra rotonda dietro una parete alta e rastremata al banco da orafo. Il corpo ottenuto per stampaggio mantiene dimensioni precise e ripetibili, mentre la sede integrata posiziona la pietra a una profondità uniforme per un'incassatura stabile. Disponibile in oro giallo 14K, oro bianco 14K e platino, in undici misure di pietra, da 3.0 mm (.10 ct) a 8.0 mm (2.00 ct).
Caratteristiche
- Costruzione ottenuta per stampaggio, per dimensioni uniformi e dettagli nitidi
- Parete del castone alta e rastremata, che incornicia la pietra con un profilo rialzato e raffinato
- La sede integrata consente un posizionamento preciso della pietra e offre una piattaforma stabile per l'incassatura
- Disponibile in oro giallo 14K, oro bianco 14K e platino
- Undici misure di pietra da 3.0 mm (.10 ct) a 8.0 mm (2.00 ct)
- Altezza del castone 4.4–5.8 mm, larghezza superiore 4.2–8.5 mm, larghezza inferiore 2.5–5.6 mm
Opzioni disponibili
| N. parte | Metallo | Misura della pietra | Altezza / Larghezza superiore / Larghezza inferiore (mm) |
|---|---|---|---|
| 60-112 | Oro giallo 14K | .10 ct (3.0 mm) | 4.4 / 4.2 / 2.5 |
| 60-113 | Oro giallo 14K | .15 ct (3.5 mm) | 4.5 / 4.2 / 2.6 |
| 60-114 | Oro giallo 14K | .25 ct (4.0 mm) | 4.7 / 4.5 / 2.8 |
| 60-115 | Oro giallo 14K | .33 ct (4.5 mm) | 4.7 / 5.1 / 3.3 |
| 60-116 | Oro giallo 14K | .50 ct (5.0 mm) | 4.7 / 5.7 / 4.0 |
| 60-117 | Oro giallo 14K | .65 ct (5.5 mm) | 5.0 / 6.2 / 4.2 |
| 60-118 | Oro giallo 14K | .75 ct (6.0 mm) | 5.5 / 6.7 / 5.0 |
| 60-119 | Oro giallo 14K | 1.00 ct (6.5 mm) | 5.5 / 7.3 / 5.4 |
| 60-120 | Oro giallo 14K | 1.25 ct (7.0 mm) | 5.6 / 7.5 / 5.5 |
| 60-121 | Oro giallo 14K | 1.50 ct (7.5 mm) | 5.6 / 8.0 / 5.5 |
| 60-122 | Oro giallo 14K | 2.00 ct (8.0 mm) | 5.8 / 8.5 / 5.6 |
| 61-112 | Oro bianco 14K | .10 ct (3.0 mm) | 4.4 / 4.2 / 2.5 |
| 61-113 | Oro bianco 14K | .15 ct (3.5 mm) | 4.5 / 4.2 / 2.6 |
| 61-114 | Oro bianco 14K | .25 ct (4.0 mm) | 4.7 / 4.5 / 2.8 |
| 61-115 | Oro bianco 14K | .33 ct (4.5 mm) | 4.7 / 5.1 / 3.3 |
| 61-117 | Oro bianco 14K | .65 ct (5.5 mm) | 5.0 / 6.2 / 4.2 |
| 61-118 | Oro bianco 14K | .75 ct (6.0 mm) | 5.5 / 6.7 / 5.0 |
| 61-119 | Oro bianco 14K | 1.00 ct (6.5 mm) | 5.5 / 7.3 / 5.4 |
| 61-120 | Oro bianco 14K | 1.25 ct (7.0 mm) | 5.6 / 7.5 / 5.5 |
| 61-121 | Oro bianco 14K | 1.50 ct (7.5 mm) | 5.6 / 8.0 / 5.5 |
| 61-122 | Oro bianco 14K | 2.00 ct (8.0 mm) | 5.8 / 8.5 / 5.6 |
| 6B-112 | Platino | .10 ct (3.0 mm) | 4.4 / 4.2 / 2.5 |
| 6B-113 | Platino | .15 ct (3.5 mm) | 4.5 / 4.2 / 2.6 |
| 6B-114 | Platino | .25 ct (4.0 mm) | 4.7 / 4.5 / 2.8 |
| 6B-115 | Platino | .33 ct (4.5 mm) | 4.7 / 5.1 / 3.3 |
| 6B-116 | Platino | .50 ct (5.0 mm) | 4.7 / 5.7 / 4.0 |
| 6B-117 | Platino | .65 ct (5.5 mm) | 5.0 / 6.2 / 4.2 |
| 6B-118 | Platino | .75 ct (6.0 mm) | 5.5 / 6.7 / 5.0 |
| 6B-119 | Platino | 1.00 ct (6.5 mm) | 5.5 / 7.3 / 5.4 |
| 6B-120 | Platino | 1.25 ct (7.0 mm) | 5.6 / 7.5 / 5.5 |
| 6B-121 | Platino | 1.50 ct (7.5 mm) | 5.6 / 8.0 / 5.5 |
| 6B-122 | Platino | 2.00 ct (8.0 mm) | 5.8 / 8.5 / 5.6 |
Note
- Le dimensioni dell'incassatura sono indicate come altezza, larghezza superiore e larghezza inferiore e mantengono gli stessi valori per una determinata misura di pietra in ogni metallo.
- La misura da 5.0 mm (.50 ct) è disponibile solo in oro giallo 14K e platino.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Impostazioni
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Setting Style
- High Tapered Bezel with Seat
- Stone Shape
- Round
- Construction
- Die Struck
- Metal Types
- 14K yellow gold, 14K white gold, platinum
- Stone Size Range
- 3.0–8.0 mm (.10–2.00 ct)
- Number of Stone Sizes
- 11
- Height Range
- 4.4–5.8 mm
- Top Width Range
- 4.2–8.5 mm
- Bottom Width Range
- 2.5–5.6 mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓