Description
Queste incassature tonde alte e spesse realizzate per stampaggio presentano un design classico a 6 griffe con castone integrato, disponibili in oro bianco 14K, oro bianco 18K e platino. Il profilo alto e robusto solleva saldamente le pietre tonde con taglio brillante per la massima esposizione alla luce, mentre la costruzione per stampaggio garantisce dimensioni precise e uniformi e una densità superiore del metallo. Scegli tra misure di pietra da .19ct (3.75mm) a 2.0ct per soddisfare i requisiti del tuo design. Nota che le misure da 1.25ct, 1.50ct e 2.0ct sono disponibili solo in oro bianco 14K.
Caratteristiche
- Costruzione per stampaggio per una qualità uniforme e un'elevata densità del metallo
- Testa a 6 griffe con castone integrato per un'incassatura e un montaggio sicuri della pietra
- Il profilo alto e spesso massimizza l'esposizione della pietra e la riflessione della luce
- Disponibile in oro bianco 14K, oro bianco 18K e platino
- 10 misure di pietra disponibili, da .19ct a 2.0ct
- Le misure da 1.25ct, 1.50ct e 2.0ct sono disponibili solo in oro bianco 14K
Specifiche
| Stile dell'incassatura | Tonda alta e spessa con castone, 6 griffe |
|---|---|
| Costruzione | Realizzata per stampaggio |
| Metalli disponibili | Oro bianco 14K, oro bianco 18K, platino |
| Forma della pietra | Tonda |
| Intervallo di misure della pietra | .19ct (3.75mm) – 2.0ct |
Opzioni disponibili
| N. parte | Metallo | Misura della pietra | Altezza dell'incassatura | Larghezza superiore / Larghezza inferiore |
|---|---|---|---|---|
| 21-11 | Oro bianco 14K | .19ct (3.75mm) | 6.0mm | 4.5mm / 3.0mm |
| 21-12 | Oro bianco 14K | .25ct (4.0mm) | 5.8mm | 5.5mm / 2.8mm |
| 21-13 | Oro bianco 14K | .38ct (4.75mm) | 5.9mm | 5.5mm / 3.0mm |
| 21-14 | Oro bianco 14K | .50ct (5.0mm) | 6.2mm | 6.1mm / 3.3mm |
| 21-15 | Oro bianco 14K | .62ct (5.25mm) | 6.4mm | 6.3mm / 3.5mm |
| 21-16 | Oro bianco 14K | .75ct (6.0mm) | 6.6mm | 6.8mm / 3.5mm |
| 21-17 | Oro bianco 14K | 1.0ct (6.5mm) | 6.9mm | 7.5mm / 3.5mm |
| 21-18 | Oro bianco 14K | 1.25ct | — | — |
| 21-19 | Oro bianco 14K | 1.50ct | — | — |
| 21-20 | Oro bianco 14K | 2.0ct | — | — |
| 2B-11 | Platino | .19ct (3.75mm) | 6.0mm | 4.5mm / 3.0mm |
| 2B-12 | Platino | .25ct (4.0mm) | 5.8mm | 5.5mm / 2.8mm |
| 2B-13 | Platino | .38ct (4.75mm) | 5.9mm | 5.5mm / 3.0mm |
| 2B-14 | Platino | .50ct (5.0mm) | 6.2mm | 6.1mm / 3.3mm |
| 2B-15 | Platino | .62ct (5.25mm) | 6.4mm | 6.3mm / 3.5mm |
| 2B-16 | Platino | .75ct (6.0mm) | 6.6mm | 6.8mm / 3.5mm |
| 2B-17 | Platino | 1.0ct (6.5mm) | 6.9mm | 7.5mm / 3.5mm |
| 2E-11 | Oro bianco 18K | .19ct (3.75mm) | 6.0mm | 4.5mm / 3.0mm |
| 2E-12 | Oro bianco 18K | .25ct (4.0mm) | 5.8mm | 5.5mm / 2.8mm |
| 2E-13 | Oro bianco 18K | .38ct (4.75mm) | 5.9mm | 5.5mm / 3.0mm |
| 2E-14 | Oro bianco 18K | .50ct (5.0mm) | 6.2mm | 6.1mm / 3.3mm |
| 2E-15 | Oro bianco 18K | .62ct (5.25mm) | 6.4mm | 6.3mm / 3.5mm |
| 2E-16 | Oro bianco 18K | .75ct (6.0mm) | 6.6mm | 6.8mm / 3.5mm |
| 2E-17 | Oro bianco 18K | 1.0ct (6.5mm) | 6.9mm | 7.5mm / 3.5mm |
Note
- Le misure da 1.25ct, 1.50ct e 2.0ct sono disponibili solo in oro bianco 14K.
- Le dimensioni dell'altezza dell'incassatura, della larghezza superiore e della larghezza inferiore non sono fornite per le varianti da 1.25ct, 1.50ct e 2.0ct.
- I dati dimensionali per le varianti in oro bianco 18K e platino nelle misure da .19ct–1.0ct sono dedotti dalle misure di pietra corrispondenti elencate nella descrizione originale; confermare con Otto Frei se sono necessarie dimensioni esatte per ciascun metallo.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Impostazioni
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Setting Style
- Round High Thick with Peg, 6-Prong
- Construction
- Die-Struck
- Available Metals
- 14K White Gold, 18K White Gold, Platinum
- Stone Shape
- Round
- Stone Size Range
- .19ct (3.75mm) – 2.0ct
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓