Description
Queste montature fuse a doppia galleria con 2 griffe e terminali a V per pietre marquise sono progettate per orafi professionisti alla ricerca di un supporto raffinato e sicuro per pietre dal taglio marquise. Il design delle griffe con terminale a V protegge le delicate punte delle pietre marquise, mentre la struttura a doppia galleria offre maggiore solidità strutturale e profondità visiva. Disponibili in oro giallo 14K, oro bianco 14K e platino, queste montature fuse sono adatte a nove misure di pietre marquise, da 3.5 x 1.5mm a 8.75 x 4.0mm.
Caratteristiche
- Il design delle griffe con terminale a V fissa e protegge le punte delle pietre dal taglio marquise
- La struttura a doppia galleria offre maggiore resistenza e un aspetto rifinito e lucido
- La configurazione a 2 griffe offre un look minimalista ed elegante, mantenendo la pietra saldamente in posizione
- La costruzione fusa garantisce una qualità uniforme e una geometria precisa della sede della pietra
- Disponibile in oro giallo 14K, oro bianco 14K e platino
- Nove opzioni di misura della pietra per adattarsi a un'ampia gamma di pietre marquise
Specifiche
| Stile della montatura | Montatura marquise a doppia galleria con 2 griffe e terminali a V |
|---|---|
| Costruzione | Fusa |
| Metalli disponibili | Oro giallo 14K, Oro bianco 14K, Platino |
| Forma della pietra | Marquise |
| Intervallo di misure della pietra | 3.5 x 1.5mm – 8.75 x 4.0mm |
| Intervallo di altezza della montatura | 2.5mm – 5.0mm |
Opzioni disponibili
| Codice | Metallo | Misura della pietra | Altezza della montatura / Larghezza superiore / Larghezza inferiore |
|---|---|---|---|
| 40-360 | Oro giallo 14K | 3.5 x 1.5mm | 2.5mm H | 5.3 x 1.9mm superiore | 3.4 x 1.2mm inferiore |
| 40-361 | Oro giallo 14K | 3.5 x 2.0mm | 3.0mm H | 5.8 x 2.0mm superiore | 4.9 x 1.7mm inferiore |
| 40-362 | Oro giallo 14K | 4.75 x 2.25mm | 3.5mm H | 7.0 x 2.1mm superiore | 5.1 x 2.0mm inferiore |
| 40-362.5 | Oro giallo 14K | 5.5 x 2.5mm | 3.5mm H | 7.5 x 2.5mm superiore | 5.7 x 2.1mm inferiore |
| 40-363 | Oro giallo 14K | 5.75 x 3.0mm | 3.5mm H | 8.1 x 2.8mm superiore | 6.0 x 2.3mm inferiore |
| 40-364 | Oro giallo 14K | 6.5 x 3.0mm | 4.0mm H | 9.0 x 3.4mm superiore | 7.4 x 2.6mm inferiore |
| 40-364.5 | Oro giallo 14K | 7.5 x 3.5mm | 4.2mm H | 9.5 x 3.6mm superiore | 7.8 x 2.8mm inferiore |
| 40-365 | Oro giallo 14K | 8.0 x 3.75mm | 4.5mm H | 10.9 x 4.0mm superiore | 8.9 x 3.1mm inferiore |
| 40-366 | Oro giallo 14K | 8.75 x 4.0mm | 5.0mm H | 11.9 x 4.3mm superiore | 9.5 x 3.2mm inferiore |
| 41-360 | Oro bianco 14K | 3.5 x 1.5mm | 2.5mm H | 5.3 x 1.9mm superiore | 3.4 x 1.2mm inferiore |
| 41-361 | Oro bianco 14K | 3.5 x 2.0mm | 3.0mm H | 5.8 x 2.0mm superiore | 4.9 x 1.7mm inferiore |
| 41-362 | Oro bianco 14K | 4.75 x 2.25mm | 3.5mm H | 7.0 x 2.1mm superiore | 5.1 x 2.0mm inferiore |
| 41-362.5 | Oro bianco 14K | 5.5 x 2.5mm | 3.5mm H | 7.5 x 2.5mm superiore | 5.7 x 2.1mm inferiore |
| 41-363 | Oro bianco 14K | 5.75 x 3.0mm | 3.5mm H | 8.1 x 2.8mm superiore | 6.0 x 2.3mm inferiore |
| 41-364 | Oro bianco 14K | 6.5 x 3.0mm | 4.0mm H | 9.0 x 3.4mm superiore | 7.4 x 2.6mm inferiore |
| 41-364.5 | Oro bianco 14K | 7.5 x 3.5mm | 4.2mm H | 9.5 x 3.6mm superiore | 7.8 x 2.8mm inferiore |
| 41-365 | Oro bianco 14K | 8.0 x 3.75mm | 4.5mm H | 10.9 x 4.0mm superiore | 8.9 x 3.1mm inferiore |
| 41-366 | Oro bianco 14K | 8.75 x 4.0mm | 5.0mm H | 11.9 x 4.3mm superiore | 9.5 x 3.2mm inferiore |
| 4B-360 | Platino | 3.5 x 1.5mm | 2.5mm H | 5.3 x 1.9mm superiore | 3.4 x 1.2mm inferiore |
| 4B-361 | Platino | 3.5 x 2.0mm | 3.0mm H | 5.8 x 2.0mm superiore | 4.9 x 1.7mm inferiore |
| 4B-362 | Platino | 4.75 x 2.25mm | 3.5mm H | 7.0 x 2.1mm superiore | 5.1 x 2.0mm inferiore |
| 4B-362.5 | Platino | 5.5 x 2.5mm | 3.5mm H | 7.5 x 2.5mm superiore | 5.7 x 2.1mm inferiore |
| 4B-363 | Platino | 5.75 x 3.0mm | 3.5mm H | 8.1 x 2.8mm superiore | 6.0 x 2.3mm inferiore |
| 4B-364 | Platino | 6.5 x 3.0mm | 4.0mm H | 9.0 x 3.4mm superiore | 7.4 x 2.6mm inferiore |
| 4B-364.5 | Platino | 7.5 x 3.5mm | 4.2mm H | 9.5 x 3.6mm superiore | 7.8 x 2.8mm inferiore |
| 4B-365 | Platino | 8.0 x 3.75mm | 4.5mm H | 10.9 x 4.0mm superiore | 8.9 x 3.1mm inferiore |
| 4B-366 | Platino | 8.75 x 4.0mm | 5.0mm H | 11.9 x 4.3mm superiore | 9.5 x 3.2mm inferiore |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Impostazioni
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Setting Style
- Marquise V-End Double Gallery 2-Prong
- Construction
- Cast
- Available Metals
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum
- Stone Shape
- Marquise
- Stone Size Range
- 3.5 x 1.5mm – 8.75 x 4.0mm
- Setting Height Range
- 2.5mm – 5.0mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓