Description
Questa incassatura con estremità a V, realizzata per fusione, presenta cinque griffe e una base a perno, progettata appositamente per pietre a forma di pera. La griffa con estremità a V sulla punta della pera offre una protezione sicura per la parte più vulnerabile della pietra, mentre le griffe rimanenti sostengono il bordo arrotondato e la parte centrale. Disponibili in oro giallo 14K, oro bianco 14K e platino, queste incassature coprono undici misure di pietra, da .50ct fino a 5.00ct, rappresentando una scelta versatile per pendenti solitari, anelli e lavorazioni personalizzate di alta gioielleria.
Caratteristiche
- La griffa con estremità a V fissa e protegge la punta della pietra a forma di pera
- Configurazione a cinque griffe per una presa della pietra equilibrata e sicura
- Base a perno per un montaggio e un lavoro di incassatura semplici
- Costruzione per fusione per dimensioni uniformi e integrità del metallo
- Disponibile in oro giallo 14K, oro bianco 14K e platino
- Disponibile in undici misure di pietra, da .50ct (7.0x4.0mm) a 5.00ct (14.0x10.0mm)
Specifiche
| Stile di incassatura | Pera con estremità a V e perno |
|---|---|
| Numero di griffe | 5 |
| Costruzione | Fusa |
| Metalli disponibili | Oro giallo 14K, oro bianco 14K, platino |
| Forma della pietra | Pera |
| Intervallo di misure della pietra | .50ct (7.0x4.0mm) – 5.00ct (14.0x10.0mm) |
Opzioni disponibili
| N. parte | Metallo | Misura della pietra | Altezza dell'incassatura |
|---|---|---|---|
| 40-542 | Oro giallo 14K | .50ct (7.0x4.0mm) | 6.1mm di altezza; parte superiore 7.8x4.8mm, parte inferiore 4.1x2.5mm |
| 40-543 | Oro giallo 14K | .75ct (8.0x5.0mm) | 6.7mm di altezza; parte superiore 9.0x5.8mm, parte inferiore 4.7x2.5mm |
| 40-543.5 | Oro giallo 14K | 1.00ct (8.0x5.5mm) | 7.0mm di altezza; parte superiore 9.0x6.3mm, parte inferiore 4.7x2.5mm |
| 40-544 | Oro giallo 14K | 1.25ct (9.0x6.0mm) | 7.1mm di altezza; parte superiore 9.2x6.5mm, parte inferiore 4.8x2.5mm |
| 40-544.5 | Oro giallo 14K | 1.50ct (9.5x6.0mm) | 7.2mm di altezza; parte superiore 9.8x6.7mm, parte inferiore 4.6x2.5mm |
| 40-545 | Oro giallo 14K | 1.75ct (10.0x6.5mm) | 7.3mm di altezza; parte superiore 10.0x7.0mm, parte inferiore 4.1x2.8mm |
| 40-545.5 | Oro giallo 14K | 2.00ct (12.0x8.0mm) | 7.5mm di altezza; parte superiore 15.0x8.5mm, parte inferiore 4.5x2.5mm |
| 40-546 | Oro giallo 14K | 2.50ct (12.0x8.0mm) | 8.1mm di altezza; parte superiore 11.4x9.4mm, parte inferiore 4.7x2.6mm |
| 40-547 | Oro giallo 14K | 3.00ct (12.5x8.5mm) | 8.3mm di altezza; parte superiore 11.6x9.6mm, parte inferiore 4.9x2.8mm |
| 40-548 | Oro giallo 14K | 4.00ct (13.0x9.0mm) | 8.5mm di altezza; parte superiore 11.6x9.6mm, parte inferiore 4.9x2.9mm |
| 40-549 | Oro giallo 14K | 5.00ct (14.0x10.0mm) | 9.1mm di altezza; parte superiore 11.9x9.8mm, parte inferiore 5.1x2.9mm |
| 41-542 | Oro bianco 14K | .50ct (7.0x4.0mm) | 6.1mm di altezza; parte superiore 7.8x4.8mm, parte inferiore 4.1x2.5mm |
| 41-543 | Oro bianco 14K | .75ct (8.0x5.0mm) | 6.7mm di altezza; parte superiore 9.0x5.8mm, parte inferiore 4.7x2.5mm |
| 41-543.5 | Oro bianco 14K | 1.00ct (8.0x5.5mm) | 7.0mm di altezza; parte superiore 9.0x6.3mm, parte inferiore 4.7x2.5mm |
| 41-544 | Oro bianco 14K | 1.25ct (9.0x6.0mm) | 7.1mm di altezza; parte superiore 9.2x6.5mm, parte inferiore 4.8x2.5mm |
| 41-544.5 | Oro bianco 14K | 1.50ct (9.5x6.0mm) | 7.2mm di altezza; parte superiore 9.8x6.7mm, parte inferiore 4.6x2.5mm |
| 41-545 | Oro bianco 14K | 1.75ct (10.0x6.5mm) | 7.3mm di altezza; parte superiore 10.0x7.0mm, parte inferiore 4.1x2.8mm |
| 41-545.5 | Oro bianco 14K | 2.00ct (12.0x8.0mm) | 7.5mm di altezza; parte superiore 15.0x8.5mm, parte inferiore 4.5x2.5mm |
| 41-546 | Oro bianco 14K | 2.50ct (12.0x8.0mm) | 8.1mm di altezza; parte superiore 11.4x9.4mm, parte inferiore 4.7x2.6mm |
| 41-547 | Oro bianco 14K | 3.00ct (12.5x8.5mm) | 8.3mm di altezza; parte superiore 11.6x9.6mm, parte inferiore 4.9x2.8mm |
| 41-548 | Oro bianco 14K | 4.00ct (13.0x9.0mm) | 8.5mm di altezza; parte superiore 11.6x9.6mm, parte inferiore 4.9x2.9mm |
| 41-549 | Oro bianco 14K | 5.00ct (14.0x10.0mm) | 9.1mm di altezza; parte superiore 11.9x9.8mm, parte inferiore 5.1x2.9mm |
| 4B-542 | Platino | .50ct (7.0x4.0mm) | 6.1mm di altezza; parte superiore 7.8x4.8mm, parte inferiore 4.1x2.5mm |
| 4B-543 | Platino | .75ct (8.0x5.0mm) | 6.7mm di altezza; parte superiore 9.0x5.8mm, parte inferiore 4.7x2.5mm |
| 4B-543.5 | Platino | 1.00ct (8.0x5.5mm) | 7.0mm di altezza; parte superiore 9.0x6.3mm, parte inferiore 4.7x2.5mm |
| 4B-544 | Platino | 1.25ct (9.0x6.0mm) | 7.1mm di altezza; parte superiore 9.2x6.5mm, parte inferiore 4.8x2.5mm |
| 4B-544.5 | Platino | 1.50ct (9.5x6.0mm) | 7.2mm di altezza; parte superiore 9.8x6.7mm, parte inferiore 4.6x2.5mm |
| 4B-545 | Platino | 1.75ct (10.0x6.5mm) | 7.3mm di altezza; parte superiore 10.0x7.0mm, parte inferiore 4.1x2.8mm |
| 4B-545.5 | Platino | 2.00ct (12.0x8.0mm) | 7.5mm di altezza; parte superiore 15.0x8.5mm, parte inferiore 4.5x2.5mm |
| 4B-546 | Platino | 2.50ct (12.0x8.0mm) | 8.1mm di altezza; parte superiore 11.4x9.4mm, parte inferiore 4.7x2.6mm |
| 4B-547 | Platino | 3.00ct (12.5x8.5mm) | 8.3mm di altezza; parte superiore 11.6x9.6mm, parte inferiore 4.9x2.8mm |
| 4B-548 | Platino | 4.00ct (13.0x9.0mm) | 8.5mm di altezza; parte superiore 11.6x9.6mm, parte inferiore 4.9x2.9mm |
| 4B-549 | Platino | 5.00ct (14.0x10.0mm) | 9.1mm di altezza; parte superiore 11.9x9.8mm, parte inferiore 5.1x2.9mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Impostazioni
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Setting Style
- Pear V-End with Peg
- Prong Count
- 5
- Construction
- Cast
- Available Metals
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum
- Stone Shape
- Pear
- Stone Size Range
- .50ct (7.0x4.0mm) – 5.00ct (14.0x10.0mm)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓