Zirconia cubica rotonda - Dimensioni da 1.0mm a 8.0mm
Pack Size Options
Pick a look
Follows your phone or computer.
Pack Size Options
Cubicozirconi rotondi in un'ampia gamma di misure, ideali per esercitarsi nell'incastonatura delle pietre, per i banchi di formazione e per gioielli finiti quando serve un'alternativa economica al diamante. Le nitide faccette rotonde a taglio brillante catturano la luce con una brillantezza intensa e pulita mentre sperimentate, realizzate prototipi o completate il lavoro quotidiano in laboratorio.
| Tipo di pietra | Cubicozirconia |
|---|---|
| Colore della pietra | Bianco |
| Forma della pietra | Rotonda a taglio brillante |
| Metodo di creazione | Creata in laboratorio |
| Gamma di misure | Diametro da 1.0 a 8.0 mm |
| Usi tipici | Esercitazioni di incastonatura, lavori degli studenti e applicazioni per gioielli finiti |
| N. parte | Misura della pietra | Misura della confezione |
|---|---|---|
| 900-100 | 1.00 mm | 100 pietre |
| 900-120 | 1.20 mm | 100 pietre |
| 900-125 | 1.25 mm | 100 pietre |
| 900-150 | 1.50 mm | 100 pietre |
| 900-175 | 1.75 mm | 100 pietre |
| 900-200 | 2.00 mm | 100 pietre |
| 900-225 | 2.25 mm | 100 pietre |
| 900-250 | 2.50 mm | 100 pietre |
| 900-275 | 2.75 mm | 100 pietre |
| 900-300 | 3.00 mm | 100 pietre |
| 900-325 | 3.25 mm | 50 pietre |
| 900-350 | 3.50 mm | 50 pietre |
| 900-400 | 4.00 mm | 20 pietre |
| 900-450 | 4.50 mm | 20 pietre |
| 900-500 | 5.00 mm | 20 pietre |
| 900-5250 | 5.25 mm | 10 pietre |
| 900-5500 | 5.50 mm | 10 pietre |
| 900-575 | 5.75 mm | 10 pietre |
| 900-600 | 6.00 mm | 10 pietre |
| 900-625 | 6.25 mm | 10 pietre |
| 900-650 | 6.50 mm | 10 pietre |
| 900-700 | 7.00 mm | 6 pietre |
| 900-750 | 7.50 mm | 6 pietre |
| 900-800 | 8.00 mm | 6 pietre |
Pulire le pietre con acqua tiepida e sapone. La pulizia a ultrasuoni e a vapore è generalmente sicura per la cubicozirconia.
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓Easy on the eyes at the bench. It follows your device until you say otherwise.