Castone quadrata con estremità a V e gambo, 4 griffe, in metallo fuso, in oro e platino
Price rangeto
Pick a look
Follows your phone or computer.
Le incassature di precisione fuse con testa centrale quadrata presentano griffe con estremità a V e una base a gambo integrata, progettate per orafi professionisti che incassano pietre quadrate in creazioni finite e personalizzate. Disponibili in oro bianco 14K e platino, queste incassature sono offerte in 13 misure di pietra, da .10ct (2.5×2.5mm) a 2.5ct (8.0×8.0mm). Prodotte negli USA.
| Stile dell'incassatura | Testa centrale quadrata, 4 griffe con estremità a V e gambo |
|---|---|
| Struttura | Metallo fuso |
| Opzioni di metallo | Oro bianco 14K, platino |
| Forma della pietra | Quadrata |
| Intervallo di misure della pietra | .10ct (2.5×2.5mm) – 2.5ct (8.0×8.0mm) |
| Numero di misure | 13 |
| Origine | Prodotte negli USA |
| N. parte | Metallo | Misura della pietra | Altezza dell'incassatura / Larghezza superiore / Larghezza inferiore |
|---|---|---|---|
| 41-186 | Oro bianco 14K | .10ct (2.5×2.5mm) | 4.9mm H / 3.4×3.4mm / 1.8×1.8mm |
| 41-187 | Oro bianco 14K | .15ct (3.0×3.0mm) | 5.2mm H / 4.1×4.1mm / 2.0×2.0mm |
| 41-188 | Oro bianco 14K | .25ct (3.5×3.25mm) | 5.6mm H / 4.6×4.6mm / 2.0×2.0mm |
| 41-189 | Oro bianco 14K | .33ct (4.0×4.0mm) | 6.1mm H / 5.2×5.2mm / 2.0×2.0mm |
| 41-190 | Oro bianco 14K | .45ct (4.25×4.25mm) | 6.1mm H / 5.5×5.5mm / 2.1×2.1mm |
| 41-191 | Oro bianco 14K | .50ct (4.5×4.5mm) | 6.3mm H / 5.8×5.8mm / 2.3×2.3mm |
| 41-192 | Oro bianco 14K | .75ct (5.0×5.0mm) | 6.6mm H / 6.3×6.3mm / 2.1×2.1mm |
| 41-193 | Oro bianco 14K | 1.0ct (5.5×5.5mm) | 6.8mm H / 6.8×6.8mm / 2.3×2.3mm |
| 41-194 | Oro bianco 14K | 1.25ct (6.0×6.0mm) | 7.5mm H / 7.4×7.4mm / 2.3×2.3mm |
| 41-195 | Oro bianco 14K | 1.33ct (6.5×6.5mm) | 7.9mm H / 8.0×8.0mm / 2.7×2.7mm |
| 41-196 | Oro bianco 14K | 1.50ct (7.0×7.0mm) | 8.0mm H / 8.5×8.5mm / 2.8×2.8mm |
| 41-197 | Oro bianco 14K | 2.0ct (7.5×7.5mm) | 8.2mm H / 9.0×9.0mm / 3.2×3.2mm |
| 41-198 | Oro bianco 14K | 2.5ct (8.0×8.0mm) | 8.6mm H / 9.5×9.5mm / 3.2×3.2mm |
| 4B-186 | Platino | .10ct (2.5×2.5mm) | 4.9mm H / 3.4×3.4mm / 1.8×1.8mm |
| 4B-187 | Platino | .15ct (3.0×3.0mm) | 5.2mm H / 4.1×4.1mm / 2.0×2.0mm |
| 4B-188 | Platino | .25ct (3.5×3.25mm) | 5.6mm H / 4.6×4.6mm / 2.0×2.0mm |
| 4B-189 | Platino | .33ct (4.0×4.0mm) | 6.1mm H / 5.2×5.2mm / 2.0×2.0mm |
| 4B-190 | Platino | .45ct (4.25×4.25mm) | 6.1mm H / 5.5×5.5mm / 2.1×2.1mm |
| 4B-191 | Platino | .50ct (4.5×4.5mm) | 6.3mm H / 5.8×5.8mm / 2.3×2.3mm |
| 4B-192 | Platino | .75ct (5.0×5.0mm) | 6.6mm H / 6.3×6.3mm / 2.1×2.1mm |
| 4B-193 | Platino | 1.0ct (5.5×5.5mm) | 6.8mm H / 6.8×6.8mm / 2.3×2.3mm |
| 4B-194 | Platino | 1.25ct (6.0×6.0mm) | 7.5mm H / 7.4×7.4mm / 2.3×2.3mm |
| 4B-195 | Platino | 1.33ct (6.5×6.5mm) | 7.9mm H / 8.0×8.0mm / 2.7×2.7mm |
| 4B-196 | Platino | 1.50ct (7.0×7.0mm) | 8.0mm H / 8.5×8.5mm / 2.8×2.8mm |
| 4B-197 | Platino | 2.0ct (7.5×7.5mm) | 8.2mm H / 9.0×9.0mm / 3.2×3.2mm |
| 4B-198 | Platino | 2.5ct (8.0×8.0mm) | 8.6mm H / 9.5×9.5mm / 3.2×3.2mm |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓