Description
Queste incassature quadrate alte a 4 griffe con estremità a V, ottenute per stampaggio, sono prodotte con precisione negli USA e disponibili in oro bianco 14K e platino. Il design dal profilo alto valorizza splendidamente le pietre quadrate, con griffe a estremità a V che abbracciano ogni angolo per trattenere saldamente la pietra e conferire un aspetto classico da alta gioielleria. Sono disponibili undici misure di pietra, da 3.0×3.0mm fino a 9.0×9.0mm, rendendo questa famiglia di incassature adatta a un'ampia gamma di pesi per pietre quadrate, da .18–.20ct fino a 3.50ct.
Caratteristiche
- Struttura ottenuta per stampaggio, per una densità superiore e una finitura superficiale raffinata
- Design quadrato con griffe a estremità a V, che fissa ogni angolo della pietra
- Incassatura dal profilo alto, che solleva la pietra per una visibilità massima
- Disponibile in oro bianco 14K e platino
- Undici misure di pietra, per pietre quadrate da .18–.20ct fino a 3.50ct
- Prodotta negli USA
Specifiche
| Costruzione | Ottenuta per stampaggio |
|---|---|
| Stile delle griffe | 4 griffe con estremità a V |
| Profilo | Alto |
| Forma della pietra | Quadrata |
| Opzioni di metallo | Oro bianco 14K, platino |
| Intervallo di misure della pietra | 3.0×3.0mm – 9.0×9.0mm |
| Intervallo di peso in carati | .18–.20ct – 3.50ct |
| Origine | USA |
Opzioni disponibili
| N. parte | Metallo | Misura della pietra | Dimensioni dell'incassatura |
|---|---|---|---|
| 41-962 | Oro bianco 14K | .18–.20ct (3.0×3.0mm) | 6.5mm H | 4.0mm parte superiore | 2.9mm parte inferiore |
| 41-963 | Oro bianco 14K | .25ct (3.5×3.5mm) | 6.5mm H | 4.5mm parte superiore | 2.8mm parte inferiore |
| 41-964 | Oro bianco 14K | .33ct (4.0×4.0mm) | 7.0mm H | 5.2mm parte superiore | 2.8mm parte inferiore |
| 41-965 | Oro bianco 14K | .50ct (4.5×4.5mm) | 7.0mm H | 5.5mm parte superiore | 2.9mm parte inferiore |
| 41-966 | Oro bianco 14K | .75ct (5.0×5.0mm) | 7.9mm H | 6.2mm parte superiore | 3.4mm parte inferiore |
| 41-966.5 | Oro bianco 14K | 1.0ct (5.5×5.5mm) | 8.0mm H | 6.4mm parte superiore | 4.1mm parte inferiore |
| 41-967 | Oro bianco 14K | 1.25ct (6.0×6.0mm) | 8.5mm H | 7.3mm parte superiore | 3.1mm parte inferiore |
| 41-967.5 | Oro bianco 14K | 1.50ct (6.5×6.5mm) | 8.5mm H | 7.4mm parte superiore | 3.2mm parte inferiore |
| 41-968 | Oro bianco 14K | 2.0ct (7.0×7.0mm) | 8.5mm H | 8.4mm parte superiore | 3.5mm parte inferiore |
| 41-969 | Oro bianco 14K | 2.50ct (8.0×8.0mm) | 9.0mm H | 9.5mm parte superiore | 3.7mm parte inferiore |
| 41-970 | Oro bianco 14K | 3.50ct (9.0×9.0mm) | 9.5mm H | 10.8mm parte superiore | 4.0mm parte inferiore |
| 4B-962 | Platino | .18–.20ct (3.0×3.0mm) | 6.5mm H | 4.0mm parte superiore | 2.9mm parte inferiore |
| 4B-963 | Platino | .25ct (3.5×3.5mm) | 6.5mm H | 4.5mm parte superiore | 2.8mm parte inferiore |
| 4B-964 | Platino | .33ct (4.0×4.0mm) | 7.0mm H | 5.2mm parte superiore | 2.8mm parte inferiore |
| 4B-965 | Platino | .50ct (4.5×4.5mm) | 7.0mm H | 5.5mm parte superiore | 2.9mm parte inferiore |
| 4B-966 | Platino | .75ct (5.0×5.0mm) | 7.9mm H | 6.2mm parte superiore | 3.4mm parte inferiore |
| 4B-966.5 | Platino | 1.0ct (5.5×5.5mm) | 8.0mm H | 6.4mm parte superiore | 4.1mm parte inferiore |
| 4B-967 | Platino | 1.25ct (6.0×6.0mm) | 8.5mm H | 7.3mm parte superiore | 3.1mm parte inferiore |
| 4B-967.5 | Platino | 1.50ct (6.5×6.5mm) | 8.5mm H | 7.4mm parte superiore | 3.2mm parte inferiore |
| 4B-968 | Platino | 2.0ct (7.0×7.0mm) | 8.5mm H | 8.4mm parte superiore | 3.5mm parte inferiore |
| 4B-969 | Platino | 2.50ct (8.0×8.0mm) | 9.0mm H | 9.5mm parte superiore | 3.7mm parte inferiore |
| 4B-970 | Platino | 3.50ct (9.0×9.0mm) | 9.5mm H | 10.8mm parte superiore | 4.0mm parte inferiore |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Impostazioni
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Construction
- Die Struck
- Prong Style
- 4-Prong V-End
- Profile
- High
- Stone Shape
- Square
- Metal Options
- 14K White Gold, Platinum
- Stone Size Range
- 3.0×3.0mm – 9.0×9.0mm
- Carat Weight Range
- .18–.20ct – 3.50ct
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓