まとめ買いでさらにお得に
まとめ買い割引で大幅に節約
See every deal on the Buy More Save More page →
Description
Made with certified recycled precious metal. Our silver, gold and platinum is refined from certified recycled content rather than newly mined ore, through refiners audited by outside parties.
How we source our metal
Victor-Josephが米国で100%リサイクル貴金属を使用して製造する、ダブルギャラリーと6本の爪を備えたプロ仕様のラウンド型オープンベース鋳造石留めです。14Kホワイトゴールドとプラチナから選択でき、1個単位で販売しています。1.5mm(.02ct)から11.0mm(5.0ct)まで、13種類の石サイズを取り揃え、幅広い完成ジュエリー用途に適しています。
特徴
- 6本爪のラウンド型ダブルギャラリー・オープンベース鋳造石留め
- Joseph Castings参照番号:6R-6
- 100%リサイクルのゴールドとプラチナを使用して米国で製造
- 貴金属製金具の世界的リーダーであるVictor-Josephが製造
- 14Kホワイトゴールドとプラチナから選択可能
- 1.5mmから11.0mmまで、13種類の石サイズを用意
- 1個単位で販売
仕様
| 構造 | 鋳造、オープンベース |
|---|---|
| ギャラリースタイル | ダブルギャラリー |
| 爪の本数 | 6 |
| 石の形状 | ラウンド |
| 金属オプション | 14Kホワイトゴールド、プラチナ |
| 石サイズ範囲 | 1.5mm–11.0mm(0.02ct–5.0ct) |
| 原産国 | 米国製 |
| 販売単位 | 1個単位 |
| .02ct(1.5mm)の寸法 | 高さ2.1mm | 上部幅2.6mm | 下部幅2.2mm |
| .15ct(3.5mm)の寸法 | 高さ4.6mm | 上部幅4.0mm | 下部幅3.0mm |
| .25ct(4.0mm)の寸法 | 高さ5.4mm | 上部幅4.9mm | 下部幅3.6mm |
| .33ct(4.5mm)の寸法 | 高さ5.5mm | 上部幅5.9mm | 下部幅4.3mm |
| .50ct(5.0mm)の寸法 | 高さ6.4mm | 上部幅6.1mm | 下部幅4.5mm |
| .65ct(5.5mm)の寸法 | 高さ6.0mm | 上部幅7.6mm | 下部幅5.6mm |
| 1.0ct(6.5mm)の寸法 | 高さ6.2mm | 上部幅7.8mm | 下部幅5.8mm |
| 1.25ct(7.0mm)の寸法 | 高さ7.0mm | 上部幅8.3mm | 下部幅6.0mm |
| 2.0ct(8.0mm)の寸法 | 高さ7.6mm | 上部幅9.4mm | 下部幅6.9mm |
| 2.5ct(8.5mm)の寸法 | 高さ7.6mm | 上部幅9.5mm | 下部幅7.5mm |
| 3.0ct(9.5mm)の寸法 | 高さ7.8mm | 上部幅10.5mm | 下部幅8.5mm |
| 4.0ct(10.0mm)の寸法 | 高さ8.6mm | 上部幅10.9mm | 下部幅8.6mm |
| 5.0ct(11.0mm)の寸法 | 高さ8.7mm | 上部幅13.8mm | 下部幅9.1mm |
選択可能なオプション
| パーツ番号 | 金属 | 石サイズ |
|---|---|---|
| 11-440 | 14Kホワイトゴールド | .02ct(1.5mm) |
| 11-441 | 14Kホワイトゴールド | .15ct(3.5mm) |
| 11-442 | 14Kホワイトゴールド | .25ct(4.0mm) |
| 11-443 | 14Kホワイトゴールド | .33ct(4.5mm) |
| 11-444 | 14Kホワイトゴールド | .50ct(5.0mm) |
| 11-445 | 14Kホワイトゴールド | .65ct(5.5mm) |
| 11-446 | 14Kホワイトゴールド | 1.0ct(6.5mm) |
| 11-447 | 14Kホワイトゴールド | 1.25ct(7.0mm) |
| 11-448 | 14Kホワイトゴールド | 2.0ct(8.0mm) |
| 11-448.5 | 14Kホワイトゴールド | 2.5ct(8.5mm) |
| 11-449 | 14Kホワイトゴールド | 3.0ct(9.5mm) |
| 11-450 | 14Kホワイトゴールド | 4.0ct(10.0mm) |
| 11-451 | 14Kホワイトゴールド | 5.0ct(11.0mm) |
| 1B-440 | プラチナ | .02ct(1.5mm) |
| 1B-441 | プラチナ | .15ct(3.5mm) |
| 1B-442 | プラチナ | .25ct(4.0mm) |
| 1B-443 | プラチナ | .33ct(4.5mm) |
| 1B-444 | プラチナ | .50ct(5.0mm) |
| 1B-445 | プラチナ | .65ct(5.5mm) |
| 1B-446 | プラチナ | 1.0ct(6.5mm) |
| 1B-447 | プラチナ | 1.25ct(7.0mm) |
| 1B-448 | プラチナ | 2.0ct(8.0mm) |
| 1B-448.5 | プラチナ | 2.5ct(8.5mm) |
| 1B-449 | プラチナ | 3.0ct(9.5mm) |
| 1B-450 | プラチナ | 4.0ct(10.0mm) |
| 1B-451 | プラチナ | 5.0ct(11.0mm) |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- 設定
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Construction
- Cast, open base
- Gallery Style
- Double gallery
- Prong Count
- 6
- Stone Shape
- Round
- Metal Options
- 14K White Gold, Platinum
- Stone Size Range
- 1.5mm–11.0mm (0.02ct–5.0ct)
- Sold As
- Per piece
- .02ct (1.5mm) Dimensions
- 2.1mm High | 2.6mm Top Width | 2.2mm Bottom Width
- .15ct (3.5mm) Dimensions
- 4.6mm High | 4.0mm Top Width | 3.0mm Bottom Width
- .25ct (4.0mm) Dimensions
- 5.4mm High | 4.9mm Top Width | 3.6mm Bottom Width
- .33ct (4.5mm) Dimensions
- 5.5mm High | 5.9mm Top Width | 4.3mm Bottom Width
- .50ct (5.0mm) Dimensions
- 6.4mm High | 6.1mm Top Width | 4.5mm Bottom Width
- .65ct (5.5mm) Dimensions
- 6.0mm High | 7.6mm Top Width | 5.6mm Bottom Width
- 1.0ct (6.5mm) Dimensions
- 6.2mm High | 7.8mm Top Width | 5.8mm Bottom Width
- 1.25ct (7.0mm) Dimensions
- 7.0mm High | 8.3mm Top Width | 6.0mm Bottom Width
- 2.0ct (8.0mm) Dimensions
- 7.6mm High | 9.4mm Top Width | 6.9mm Bottom Width
- 2.5ct (8.5mm) Dimensions
- 7.6mm High | 9.5mm Top Width | 7.5mm Bottom Width
- 3.0ct (9.5mm) Dimensions
- 7.8mm High | 10.5mm Top Width | 8.5mm Bottom Width
- 4.0ct (10.0mm) Dimensions
- 8.6mm High | 10.9mm Top Width | 8.6mm Bottom Width
- 5.0ct (11.0mm) Dimensions
- 8.7mm High | 13.8mm Top Width | 9.1mm Bottom Width
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓