まとめ買いでさらにお得に
まとめ買い割引で大幅に節約
See every deal on the Buy More Save More page →
Description
Made with certified recycled precious metal. Our silver, gold and platinum is refined from certified recycled content rather than newly mined ore, through refiners audited by outside parties.
How we source our metal
この鋳造ペアシェイプ用Vエンド石留めは、5本爪とペグベースを備え、ペアシェイプの石専用に設計されています。ペアシェイプの先端にあるVエンドの爪が、石の中で最も傷つきやすい部分をしっかり保護し、残りの爪が丸みを帯びたショルダーとベリーを包み込みます。14Kイエローゴールド、14Kホワイトゴールド、プラチナから選択でき、.50ctから5.00ctまで11種類の石サイズに対応。ソリテールペンダント、リング、カスタムファインジュエリー製作に幅広くお使いいただけます。
特徴
- Vエンドの爪がペアシェイプの石の先端を固定・保護
- 5本爪構成により、バランスのよい確実な石の保持を実現
- ペグベースにより、取り付けと石留め作業が容易
- 鋳造構造により、安定した寸法と金属の健全性を確保
- 14Kイエローゴールド、14Kホワイトゴールド、プラチナから選択可能
- .50ct(7.0x4.0mm)から5.00ct(14.0x10.0mm)まで、11種類の石サイズを用意
仕様
| 石留めスタイル | ペアシェイプ Vエンド・ペグ付き |
|---|---|
| 爪の本数 | 5 |
| 構造 | 鋳造 |
| 対応金属 | 14Kイエローゴールド、14Kホワイトゴールド、プラチナ |
| 石の形状 | ペアシェイプ |
| 石のサイズ範囲 | .50ct(7.0x4.0mm) – 5.00ct(14.0x10.0mm) |
選択可能なオプション
| パーツ番号 | 金属 | 石のサイズ | 石留めの高さ |
|---|---|---|---|
| 40-542 | 14Kイエローゴールド | .50ct(7.0x4.0mm) | 高さ6.1mm;上部7.8x4.8mm、下部4.1x2.5mm |
| 40-543 | 14Kイエローゴールド | .75ct(8.0x5.0mm) | 高さ6.7mm;上部9.0x5.8mm、下部4.7x2.5mm |
| 40-543.5 | 14Kイエローゴールド | 1.00ct(8.0x5.5mm) | 高さ7.0mm;上部9.0x6.3mm、下部4.7x2.5mm |
| 40-544 | 14Kイエローゴールド | 1.25ct(9.0x6.0mm) | 高さ7.1mm;上部9.2x6.5mm、下部4.8x2.5mm |
| 40-544.5 | 14Kイエローゴールド | 1.50ct(9.5x6.0mm) | 高さ7.2mm;上部9.8x6.7mm、下部4.6x2.5mm |
| 40-545 | 14Kイエローゴールド | 1.75ct(10.0x6.5mm) | 高さ7.3mm;上部10.0x7.0mm、下部4.1x2.8mm |
| 40-545.5 | 14Kイエローゴールド | 2.00ct(12.0x8.0mm) | 高さ7.5mm;上部15.0x8.5mm、下部4.5x2.5mm |
| 40-546 | 14Kイエローゴールド | 2.50ct(12.0x8.0mm) | 高さ8.1mm;上部11.4x9.4mm、下部4.7x2.6mm |
| 40-547 | 14Kイエローゴールド | 3.00ct(12.5x8.5mm) | 高さ8.3mm;上部11.6x9.6mm、下部4.9x2.8mm |
| 40-548 | 14Kイエローゴールド | 4.00ct(13.0x9.0mm) | 高さ8.5mm;上部11.6x9.6mm、下部4.9x2.9mm |
| 40-549 | 14Kイエローゴールド | 5.00ct(14.0x10.0mm) | 高さ9.1mm;上部11.9x9.8mm、下部5.1x2.9mm |
| 41-542 | 14Kホワイトゴールド | .50ct(7.0x4.0mm) | 高さ6.1mm;上部7.8x4.8mm、下部4.1x2.5mm |
| 41-543 | 14Kホワイトゴールド | .75ct(8.0x5.0mm) | 高さ6.7mm;上部9.0x5.8mm、下部4.7x2.5mm |
| 41-543.5 | 14Kホワイトゴールド | 1.00ct(8.0x5.5mm) | 高さ7.0mm;上部9.0x6.3mm、下部4.7x2.5mm |
| 41-544 | 14Kホワイトゴールド | 1.25ct(9.0x6.0mm) | 高さ7.1mm;上部9.2x6.5mm、下部4.8x2.5mm |
| 41-544.5 | 14Kホワイトゴールド | 1.50ct(9.5x6.0mm) | 高さ7.2mm;上部9.8x6.7mm、下部4.6x2.5mm |
| 41-545 | 14Kホワイトゴールド | 1.75ct(10.0x6.5mm) | 高さ7.3mm;上部10.0x7.0mm、下部4.1x2.8mm |
| 41-545.5 | 14Kホワイトゴールド | 2.00ct(12.0x8.0mm) | 高さ7.5mm;上部15.0x8.5mm、下部4.5x2.5mm |
| 41-546 | 14Kホワイトゴールド | 2.50ct(12.0x8.0mm) | 高さ8.1mm;上部11.4x9.4mm、下部4.7x2.6mm |
| 41-547 | 14Kホワイトゴールド | 3.00ct(12.5x8.5mm) | 高さ8.3mm;上部11.6x9.6mm、下部4.9x2.8mm |
| 41-548 | 14Kホワイトゴールド | 4.00ct(13.0x9.0mm) | 高さ8.5mm;上部11.6x9.6mm、下部4.9x2.9mm |
| 41-549 | 14Kホワイトゴールド | 5.00ct(14.0x10.0mm) | 高さ9.1mm;上部11.9x9.8mm、下部5.1x2.9mm |
| 4B-542 | プラチナ | .50ct(7.0x4.0mm) | 高さ6.1mm;上部7.8x4.8mm、下部4.1x2.5mm |
| 4B-543 | プラチナ | .75ct(8.0x5.0mm) | 高さ6.7mm;上部9.0x5.8mm、下部4.7x2.5mm |
| 4B-543.5 | プラチナ | 1.00ct(8.0x5.5mm) | 高さ7.0mm;上部9.0x6.3mm、下部4.7x2.5mm |
| 4B-544 | プラチナ | 1.25ct(9.0x6.0mm) | 高さ7.1mm;上部9.2x6.5mm、下部4.8x2.5mm |
| 4B-544.5 | プラチナ | 1.50ct(9.5x6.0mm) | 高さ7.2mm;上部9.8x6.7mm、下部4.6x2.5mm |
| 4B-545 | プラチナ | 1.75ct(10.0x6.5mm) | 高さ7.3mm;上部10.0x7.0mm、下部4.1x2.8mm |
| 4B-545.5 | プラチナ | 2.00ct(12.0x8.0mm) | 高さ7.5mm;上部15.0x8.5mm、下部4.5x2.5mm |
| 4B-546 | プラチナ | 2.50ct(12.0x8.0mm) | 高さ8.1mm;上部11.4x9.4mm、下部4.7x2.6mm |
| 4B-547 | プラチナ | 3.00ct(12.5x8.5mm) | 高さ8.3mm;上部11.6x9.6mm、下部4.9x2.8mm |
| 4B-548 | プラチナ | 4.00ct(13.0x9.0mm) | 高さ8.5mm;上部11.6x9.6mm、下部4.9x2.9mm |
| 4B-549 | プラチナ | 5.00ct(14.0x10.0mm) | 高さ9.1mm;上部11.9x9.8mm、下部5.1x2.9mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- 設定
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Setting Style
- Pear V-End with Peg
- Prong Count
- 5
- Construction
- Cast
- Available Metals
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum
- Stone Shape
- Pear
- Stone Size Range
- .50ct (7.0x4.0mm) – 5.00ct (14.0x10.0mm)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓