Description
これらのセンターヘッドは、作業台でリングやペンダントを製作する際に、ラウンドのセンターストーンを支えるために使用します。各ヘッドは、Victor-JosephによるCRT4スタイルの4本爪で精密鋳造され、100%リサイクルのゴールドとプラチナを使用して米国で製造されています。14Kイエローゴールド、14Kホワイトゴールド、またはプラチナから選択でき、1個単位で販売されます。14種類のストーンサイズがあり、.25 ct(4 mm)から5.0 ct(13.0 mm)までのラウンドストーンに対応します。
特徴
- 石をしっかり保持する4本爪のラウンドセンターヘッド構造
- 鋳造製法により、均一な形状とすっきりした爪の輪郭を実現
- .25 ct(4 mm)から5.0 ct(13.0 mm)まで、14種類のラウンドストーンサイズ
- 14Kイエローゴールド、14Kホワイトゴールド、またはプラチナから選択可能
- 100%リサイクルのゴールドとプラチナを使用し、米国で製造
- 1個単位で販売
選択可能なオプション
| パーツ番号 | 金属 | ストーンサイズ | 高さ / 上部幅 / 下部幅(mm) |
|---|---|---|---|
| 10-480 | 14Kイエローゴールド | .25 ct (4 mm) | 5.9 / 5.0 / 2.3 |
| 10-481 | 14Kイエローゴールド | .33 ct (4.5 mm) | 7.6 / 5.1 / 2.4 |
| 10-482 | 14Kイエローゴールド | .50 ct (5.0 mm) | 8.9 / 6.2 / 2.3 |
| 10-483 | 14Kイエローゴールド | .75 ct (6.0 mm) | 9.2 / 7.0 / 2.5 |
| 10-484 | 14Kイエローゴールド | 1.0 ct (6.5 mm) | 9.6 / 7.1 / 2.5 |
| 10-485 | 14Kイエローゴールド | 1.25 ct (6.75 mm) | 9.6 / 7.5 / 2.5 |
| 10-486 | 14Kイエローゴールド | 1.5 ct (7.00 mm) | 10.3 / 7.6 / 2.5 |
| 10-487 | 14Kイエローゴールド | 1.75 ct (7.50 mm) | 10.6 / 8.0 / 2.5 |
| 10-488 | 14Kイエローゴールド | 2.0 ct (8.0 mm) | 11.3 / 8.6 / 2.5 |
| 10-489 | 14Kイエローゴールド | 2.5 ct (8.5 mm) | 11.7 / 9.0 / 2.5 |
| 10-489.5 | 14Kイエローゴールド | 3.0 ct (9.0 mm) | 12.3 / 9.4 / 2.5 |
| 10-490 | 14Kイエローゴールド | 3.5 ct (10.0 mm) | 12.7 / 10.1 / 2.5 |
| 10-491 | 14Kイエローゴールド | 4.0 ct (11.5 mm) | 12.6 / 11.4 / 2.5 |
| 10-492 | 14Kイエローゴールド | 5.0 ct (13.0 mm) | 12.8 / 11.6 / 2.5 |
| 11-480 | 14Kホワイトゴールド | .25 ct (4 mm) | 5.9 / 5.0 / 2.3 |
| 11-481 | 14Kホワイトゴールド | .33 ct (4.5 mm) | 7.6 / 5.1 / 2.4 |
| 11-482 | 14Kホワイトゴールド | .50 ct (5.0 mm) | 8.9 / 6.2 / 2.3 |
| 11-483 | 14Kホワイトゴールド | .75 ct (6.0 mm) | 9.2 / 7.0 / 2.5 |
| 11-484 | 14Kホワイトゴールド | 1.0 ct (6.5 mm) | 9.6 / 7.1 / 2.5 |
| 11-485 | 14Kホワイトゴールド | 1.25 ct (6.75 mm) | 9.6 / 7.5 / 2.5 |
| 11-486 | 14Kホワイトゴールド | 1.5 ct (7.00 mm) | 10.3 / 7.6 / 2.5 |
| 11-487 | 14Kホワイトゴールド | 1.75 ct (7.50 mm) | 10.6 / 8.0 / 2.5 |
| 11-488 | 14Kホワイトゴールド | 2.0 ct (8.0 mm) | 11.3 / 8.6 / 2.5 |
| 11-489 | 14Kホワイトゴールド | 2.5 ct (8.5 mm) | 11.7 / 9.0 / 2.5 |
| 11-489.5 | 14Kホワイトゴールド | 3.0 ct (9.0 mm) | 12.3 / 9.4 / 2.5 |
| 11-490 | 14Kホワイトゴールド | 3.5 ct (10.0 mm) | 12.7 / 10.1 / 2.5 |
| 11-491 | 14Kホワイトゴールド | 4.0 ct (11.5 mm) | 12.6 / 11.4 / 2.5 |
| 11-492 | 14Kホワイトゴールド | 5.0 ct (13.0 mm) | 12.8 / 11.6 / 2.5 |
| 1B-480 | プラチナ | .25 ct (4 mm) | 5.9 / 5.0 / 2.3 |
| 1B-481 | プラチナ | .33 ct (4.5 mm) | 7.6 / 5.1 / 2.4 |
| 1B-482 | プラチナ | .50 ct (5.0 mm) | 8.9 / 6.2 / 2.3 |
| 1B-483 | プラチナ | .75 ct (6.0 mm) | 9.2 / 7.0 / 2.5 |
| 1B-484 | プラチナ | 1.0 ct (6.5 mm) | 9.6 / 7.1 / 2.5 |
| 1B-485 | プラチナ | 1.25 ct (6.75 mm) | 9.6 / 7.5 / 2.5 |
| 1B-486 | プラチナ | 1.5 ct (7.00 mm) | 10.3 / 7.6 / 2.5 |
| 1B-487 | プラチナ | 1.75 ct (7.50 mm) | 10.6 / 8.0 / 2.5 |
| 1B-488 | プラチナ | 2.0 ct (8.0 mm) | 11.3 / 8.6 / 2.5 |
| 1B-489 | プラチナ | 2.5 ct (8.5 mm) | 11.7 / 9.0 / 2.5 |
| 1B-489.5 | プラチナ | 3.0 ct (9.0 mm) | 12.3 / 9.4 / 2.5 |
| 1B-490 | プラチナ | 3.5 ct (10.0 mm) | 12.7 / 10.1 / 2.5 |
| 1B-491 | プラチナ | 4.0 ct (11.5 mm) | 12.6 / 11.4 / 2.5 |
| 1B-492 | プラチナ | 5.0 ct (13.0 mm) | 12.8 / 11.6 / 2.5 |
注記
セッティング寸法は高さ、上部幅、下部幅の順に記載しており、各金属において、同じストーンサイズには同じ数値が適用されます。
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- 設定
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Style
- CRT4 Round Center Head, 4-Prong Cast
- Stone Shape
- Round
- Available Metals
- 14K yellow gold, 14K white gold, platinum
- Stone Size Range
- .25 ct (4 mm) – 5.0 ct (13.0 mm)
- Number of Stone Sizes
- 14
- Material
- 100% recycled gold and platinum
- Height Range
- 5.9–12.8 mm
- Top Width Range
- 5.0–11.6 mm
- Bottom Width Range
- 2.3–2.5 mm
- Sold As
- Each (by the piece)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓