まとめ買いでさらにお得に
まとめ買い割引で大幅に節約
See every deal on the Buy More Save More page →
Description
Made with certified recycled precious metal. Our silver, gold and platinum is refined from certified recycled content rather than newly mined ore, through refiners audited by outside parties.
How we source our metal
このヘッドは、リングまたはペンダントにラウンドのセンターストーンを留めるためのもので、作業台でヘッドをチューブまたはシャンクに位置決めして固定できるペグベースを備えています。4本の鋳造爪でストーンを固定し、ペグによってマウント上でヘッドを正確に保ちます。14Kホワイトゴールド、18Kホワイトゴールド、プラチナから選べ、ストーンサイズは.25 ct(4.0 mm)から3.5 ct(10.0 mm)までの12種類です。
特徴
- ラウンドのセンターストーン用に成形された4本爪の鋳造ヘッド
- チューブまたはシャンクへの取り付け用ペグベース
- 14Kホワイトゴールド、18Kホワイトゴールド、プラチナから選択可能
- .25 ct(4.0 mm)から3.5 ct(10.0 mm)までの12種類のストーンサイズ
- ヘッド高さ5.9–9.4 mm、上部幅5.4–9.6 mm、底部幅2.2–3.5 mm
- 寸法はストーンサイズによって異なります。各サイズについては「選択可能なオプション」をご覧ください
選択可能なオプション
| パーツ番号 | 金属 | ストーンサイズ | 高さ / 上部幅 / 底部幅(mm) |
|---|---|---|---|
| 11-540 | 14Kホワイトゴールド | .25 ct(4.0 mm) | 5.9 / 5.4 / 2.2 |
| 11-541 | 14Kホワイトゴールド | .33 ct(4.5 mm) | 6.4 / 5.6 / 2.7 |
| 11-542 | 14Kホワイトゴールド | .50 ct(5.0 mm) | 7.2 / 6.8 / 3.1 |
| 11-543 | 14Kホワイトゴールド | .65 ct(5.5 mm) | 7.4 / 6.8 / 2.4 |
| 11-544 | 14Kホワイトゴールド | .75 ct(6.0 mm) | 7.4 / 7.2 / 2.6 |
| 11-545 | 14Kホワイトゴールド | 1.0 ct(6.5 mm) | 8.0 / 7.7 / 3.0 |
| 11-546 | 14Kホワイトゴールド | 1.25 ct(7.0 mm) | 7.8 / 8.0 / 2.5 |
| 11-547 | 14Kホワイトゴールド | 1.5 ct(7.5 mm) | 7.8 / 7.9 / 3.0 |
| 11-548 | 14Kホワイトゴールド | 2.0 ct(8.0 mm) | 8.2 / 8.2 / 2.9 |
| 11-549 | 14Kホワイトゴールド | 2.5 ct(8.5 mm) | 8.7 / 8.8 / 3.0 |
| 11-550 | 14Kホワイトゴールド | 3.0 ct(9.0 mm) | 9.1 / 9.1 / 3.5 |
| 11-551 | 14Kホワイトゴールド | 3.5 ct(10.0 mm) | 9.4 / 9.6 / 3.5 |
| 1B-540 | プラチナ | .25 ct(4.0 mm) | 5.9 / 5.4 / 2.2 |
| 1B-541 | プラチナ | .33 ct(4.5 mm) | 6.4 / 5.6 / 2.7 |
| 1B-542 | プラチナ | .50 ct(5.0 mm) | 7.2 / 6.8 / 3.1 |
| 1B-543 | プラチナ | .65 ct(5.5 mm) | 7.4 / 6.8 / 2.4 |
| 1B-544 | プラチナ | .75 ct(6.0 mm) | 7.4 / 7.2 / 2.6 |
| 1B-545 | プラチナ | 1.0 ct(6.5 mm) | 8.0 / 7.7 / 3.0 |
| 1B-546 | プラチナ | 1.25 ct(7.0 mm) | 7.8 / 8.0 / 2.5 |
| 1B-547 | プラチナ | 1.5 ct(7.5 mm) | 7.8 / 7.9 / 3.0 |
| 1B-548 | プラチナ | 2.0 ct(8.0 mm) | 8.2 / 8.2 / 2.9 |
| 1B-549 | プラチナ | 2.5 ct(8.5 mm) | 8.7 / 8.8 / 3.0 |
| 1B-550 | プラチナ | 3.0 ct(9.0 mm) | 9.1 / 9.1 / 3.5 |
| 1B-551 | プラチナ | 3.5 ct(10.0 mm) | 9.4 / 9.6 / 3.5 |
| 1E-540 | 18Kホワイトゴールド | .25 ct(4.0 mm) | 5.9 / 5.4 / 2.2 |
| 1E-541 | 18Kホワイトゴールド | .33 ct(4.5 mm) | 6.4 / 5.6 / 2.7 |
| 1E-542 | 18Kホワイトゴールド | .50 ct(5.0 mm) | 7.2 / 6.8 / 3.1 |
| 1E-543 | 18Kホワイトゴールド | .65 ct(5.5 mm) | 7.4 / 6.8 / 2.4 |
| 1E-544 | 18Kホワイトゴールド | .75 ct(6.0 mm) | 7.4 / 7.2 / 2.6 |
| 1E-545 | 18Kホワイトゴールド | 1.0 ct(6.5 mm) | 8.0 / 7.7 / 3.0 |
| 1E-546 | 18Kホワイトゴールド | 1.25 ct(7.0 mm) | 7.8 / 8.0 / 2.5 |
| 1E-547 | 18Kホワイトゴールド | 1.5 ct(7.5 mm) | 7.8 / 7.9 / 3.0 |
| 1E-548 | 18Kホワイトゴールド | 2.0 ct(8.0 mm) | 8.2 / 8.2 / 2.9 |
| 1E-549 | 18Kホワイトゴールド | 2.5 ct(8.5 mm) | 8.7 / 8.8 / 3.0 |
| 1E-550 | 18Kホワイトゴールド | 3.0 ct(9.0 mm) | 9.1 / 9.1 / 3.5 |
| 1E-551 | 18Kホワイトゴールド | 3.5 ct(10.0 mm) | 9.4 / 9.6 / 3.5 |
注記
セッティングの寸法は高さ、上部幅、底部幅の順に示しており、各金属において同じストーンサイズには同じ数値が適用されます。
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- 設定
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Setting Style
- 4-Prong Cast Head with Peg
- Stone Shape
- Round
- Base Type
- Peg
- Metal Types
- 14K white gold, 18K white gold, platinum
- Stone Size Range
- .25 ct (4.0 mm) – 3.5 ct (10.0 mm)
- Number of Stone Sizes
- 12
- Height Range
- 5.9–9.4 mm
- Top Width Range
- 5.4–9.6 mm
- Bottom Width Range
- 2.2–3.5 mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓