Description
Use this head to carry a round center stone on a ring or pendant, with a peg base that locates and fixes the head into a tube or shank at the bench. Four cast prongs hold the stone, and the peg keeps the head square on the mount. Available in 14K white gold, 18K white gold, and platinum across twelve stone sizes, from .25 ct (4.0 mm) through 3.5 ct (10.0 mm).
Features
- 4-prong cast head shaped for round center stones
- Peg base for mounting into a tube or shank
- Available in 14K white gold, 18K white gold, and platinum
- Twelve stone sizes from .25 ct (4.0 mm) to 3.5 ct (10.0 mm)
- Head height 5.9–9.4 mm, top width 5.4–9.6 mm, bottom width 2.2–3.5 mm
- Dimensions vary by stone size; see Available Options for each size
Available Options
| Part # | Metal | Stone Size | Height / Top Width / Bottom Width (mm) |
|---|---|---|---|
| 11-540 | 14K White Gold | .25 ct (4.0 mm) | 5.9 / 5.4 / 2.2 |
| 11-541 | 14K White Gold | .33 ct (4.5 mm) | 6.4 / 5.6 / 2.7 |
| 11-542 | 14K White Gold | .50 ct (5.0 mm) | 7.2 / 6.8 / 3.1 |
| 11-543 | 14K White Gold | .65 ct (5.5 mm) | 7.4 / 6.8 / 2.4 |
| 11-544 | 14K White Gold | .75 ct (6.0 mm) | 7.4 / 7.2 / 2.6 |
| 11-545 | 14K White Gold | 1.0 ct (6.5 mm) | 8.0 / 7.7 / 3.0 |
| 11-546 | 14K White Gold | 1.25 ct (7.0 mm) | 7.8 / 8.0 / 2.5 |
| 11-547 | 14K White Gold | 1.5 ct (7.5 mm) | 7.8 / 7.9 / 3.0 |
| 11-548 | 14K White Gold | 2.0 ct (8.0 mm) | 8.2 / 8.2 / 2.9 |
| 11-549 | 14K White Gold | 2.5 ct (8.5 mm) | 8.7 / 8.8 / 3.0 |
| 11-550 | 14K White Gold | 3.0 ct (9.0 mm) | 9.1 / 9.1 / 3.5 |
| 11-551 | 14K White Gold | 3.5 ct (10.0 mm) | 9.4 / 9.6 / 3.5 |
| 1B-540 | Platinum | .25 ct (4.0 mm) | 5.9 / 5.4 / 2.2 |
| 1B-541 | Platinum | .33 ct (4.5 mm) | 6.4 / 5.6 / 2.7 |
| 1B-542 | Platinum | .50 ct (5.0 mm) | 7.2 / 6.8 / 3.1 |
| 1B-543 | Platinum | .65 ct (5.5 mm) | 7.4 / 6.8 / 2.4 |
| 1B-544 | Platinum | .75 ct (6.0 mm) | 7.4 / 7.2 / 2.6 |
| 1B-545 | Platinum | 1.0 ct (6.5 mm) | 8.0 / 7.7 / 3.0 |
| 1B-546 | Platinum | 1.25 ct (7.0 mm) | 7.8 / 8.0 / 2.5 |
| 1B-547 | Platinum | 1.5 ct (7.5 mm) | 7.8 / 7.9 / 3.0 |
| 1B-548 | Platinum | 2.0 ct (8.0 mm) | 8.2 / 8.2 / 2.9 |
| 1B-549 | Platinum | 2.5 ct (8.5 mm) | 8.7 / 8.8 / 3.0 |
| 1B-550 | Platinum | 3.0 ct (9.0 mm) | 9.1 / 9.1 / 3.5 |
| 1B-551 | Platinum | 3.5 ct (10.0 mm) | 9.4 / 9.6 / 3.5 |
| 1E-540 | 18K White Gold | .25 ct (4.0 mm) | 5.9 / 5.4 / 2.2 |
| 1E-541 | 18K White Gold | .33 ct (4.5 mm) | 6.4 / 5.6 / 2.7 |
| 1E-542 | 18K White Gold | .50 ct (5.0 mm) | 7.2 / 6.8 / 3.1 |
| 1E-543 | 18K White Gold | .65 ct (5.5 mm) | 7.4 / 6.8 / 2.4 |
| 1E-544 | 18K White Gold | .75 ct (6.0 mm) | 7.4 / 7.2 / 2.6 |
| 1E-545 | 18K White Gold | 1.0 ct (6.5 mm) | 8.0 / 7.7 / 3.0 |
| 1E-546 | 18K White Gold | 1.25 ct (7.0 mm) | 7.8 / 8.0 / 2.5 |
| 1E-547 | 18K White Gold | 1.5 ct (7.5 mm) | 7.8 / 7.9 / 3.0 |
| 1E-548 | 18K White Gold | 2.0 ct (8.0 mm) | 8.2 / 8.2 / 2.9 |
| 1E-549 | 18K White Gold | 2.5 ct (8.5 mm) | 8.7 / 8.8 / 3.0 |
| 1E-550 | 18K White Gold | 3.0 ct (9.0 mm) | 9.1 / 9.1 / 3.5 |
| 1E-551 | 18K White Gold | 3.5 ct (10.0 mm) | 9.4 / 9.6 / 3.5 |
Notes
Setting dimensions are given as height, top width, and bottom width, and they hold the same values for a given stone size in every metal.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 11-540
- Type
- Settings
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Setting Style
- 4-Prong Cast Head with Peg
- Stone Shape
- Round
- Base Type
- Peg
- Metal Types
- 14K white gold, 18K white gold, platinum
- Stone Size Range
- .25 ct (4.0 mm) – 3.5 ct (10.0 mm)
- Number of Stone Sizes
- 12
- Height Range
- 5.9–9.4 mm
- Top Width Range
- 5.4–9.6 mm
- Bottom Width Range
- 2.2–3.5 mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓