Description
すべての作品に一貫性と強度を求めるプロのジュエラー向けに作られた、精密なダイストライク製の石留めです。このラウンド・ハイベース、4本爪のデザインは、石を高い位置に持ち上げて最大限の採光を実現する高いプロファイルを備えています。また、ダイストライク製法により、爪の配置が均一で、すっきりと洗練されたシルエットに仕上がっています。14Kホワイトゴールドとプラチナで、ラウンドストーンの8サイズを展開。お好みのシャンクにロウ付けできる状態でお届けします。
特徴
- 爪の形状が均一で、優れた金属密度を実現するダイストライク製法
- 4本爪のハイベースデザインが石を高く持ち上げ、輝きを引き立てる
- 対応するあらゆるシャンクに簡単にロウ付けできるペグベース
- 14Kホワイトゴールドとプラチナで展開
- .12ct(3.25mm)から1.0ct(6.5mm)まで、ラウンドストーン8サイズ
仕様
| 石留めスタイル | ラウンド・ハイベース、4本爪 |
|---|---|
| 製法 | ダイストライク |
| ベースタイプ | ペグ |
| 使用可能な金属 | 14Kホワイトゴールド、プラチナ |
| ストーン形状 | ラウンド |
| ストーンサイズ範囲 | .12ct(3.25mm) – 1.0ct(6.5mm) |
選択可能なオプション
| パーツ番号 | 金属 | ストーンサイズ | 石留め高さ | 上部幅 | 下部幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21-01 | 14Kホワイトゴールド | .12ct(3.25mm) | 6.0mm | 4.0mm | 2.3mm |
| 21-02 | 14Kホワイトゴールド | .19ct(5.75mm) | 5.9mm | 4.7mm | 2.6mm |
| 21-03 | 14Kホワイトゴールド | .25ct(4.0mm) | 5.8mm | 4.8mm | 2.6mm |
| 21-04 | 14Kホワイトゴールド | .38ct(4.75mm) | 6.2mm | 4.9mm | 2.6mm |
| 21-05 | 14Kホワイトゴールド | .50ct(5.0mm) | 6.4mm | 5.3mm | 2.7mm |
| 21-06 | 14Kホワイトゴールド | .62ct(5.25mm) | 6.6mm | 5.6mm | 3.0mm |
| 21-07 | 14Kホワイトゴールド | .75ct(6.0mm) | 6.8mm | 5.7mm | 3.0mm |
| 21-08 | 14Kホワイトゴールド | 1.0ct(6.5mm) | 6.8mm | 6.4mm | 3.1mm |
| 2B-02 | プラチナ | .19ct(5.75mm) | 5.9mm | 4.7mm | 2.6mm |
| 2B-03 | プラチナ | .25ct(4.0mm) | 5.8mm | 4.8mm | 2.6mm |
| 2B-04 | プラチナ | .38ct(4.75mm) | 6.2mm | 4.9mm | 2.6mm |
| 2B-05 | プラチナ | .50ct(5.0mm) | 6.4mm | 5.3mm | 2.7mm |
| 2B-07 | プラチナ | .75ct(6.0mm) | 6.8mm | 5.7mm | 3.0mm |
| 2B-08 | プラチナ | 1.0ct(6.5mm) | 6.8mm | 6.4mm | 3.1mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- 設定
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0.15 in x 0.15 in x 0.25 in
- Setting Style
- Round High Base, 4-Prong
- Construction
- Die-struck
- Base Type
- Peg
- Available Metals
- 14K White Gold, Platinum
- Stone Shape
- Round
- Stone Size Range
- .12ct (3.25mm) – 1.0ct (6.5mm)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓