Buy more - Save More
Save Big With Bulk Discounts
Save Big With Bulk Discounts
These die-struck 4-prong settings deliver precision craftsmanship in a refined extra low-low base profile, available in 14K yellow and 14K white gold. The extra low-low base keeps the stone close to the mounting surface for a sleek, contemporary look, while the four prongs provide secure stone retention. Die striking produces consistent metal density and crisp detail throughout each setting. Thirteen round stone sizes are offered, ranging from 2.0mm (.03ct) up to 8.0mm (2.0ct), making this series a versatile choice for solitaire pendants, earrings, and ring centers.
| Metal | 14K Yellow Gold, 14K White Gold |
|---|---|
| Construction | Die Struck |
| Prong Count | 4 |
| Setting Style | Extra Low-Low Base |
| Stone Shape | Round |
| Stone Size Range | 2.0mm–8.0mm (.03ct–2.0ct) |
| Part # | Metal | Stone Size | Setting Height / Top Width / Bottom Width |
|---|---|---|---|
| 10-279 | 14K Yellow | .03ct (2.0mm) | 1.3mm H / 2.5mm T / 2.3mm B |
| 10-280 | 14K Yellow | .06ct (2.5mm) | 2.5mm H / 3.0mm T / 2.8mm B |
| 10-281 | 14K Yellow | .12ct (3.0mm) | 2.6mm H / 3.4mm T / 3.1mm B |
| 10-282 | 14K Yellow | .19ct (3.5mm) | 2.8mm H / 3.8mm T / 3.3mm B |
| 10-283 | 14K Yellow | .25ct (4.0mm) | 3.1mm H / 4.2mm T / 4.0mm B |
| 10-284 | 14K Yellow | .38ct (4.5mm) | 3.0mm H / 5.0mm T / 4.9mm B |
| 10-285 | 14K Yellow | .50ct (5.0mm) | 3.2mm H / 5.3mm T / 5.5mm B |
| 10-286 | 14K Yellow | .62ct (5.5mm) | 3.4mm H / 5.6mm T / 5.7mm B |
| 10-287 | 14K Yellow | .75ct (6.0mm) | 3.4mm H / 6.3mm T / 6.3mm B |
| 10-288 | 14K Yellow | 1.0ct (6.5mm) | 3.4mm H / 6.8mm T / 7.1mm B |
| 10-289 | 14K Yellow | 1.25ct (7.0mm) | 3.6mm H / 7.2mm T / 7.2mm B |
| 10-290 | 14K Yellow | 1.5ct (7.5mm) | 3.6mm H / 7.5mm T / 7.7mm B |
| 10-291 | 14K Yellow | 2.0ct (8.0mm) | 3.7mm H / 8.0mm T / 8.3mm B |
| 11-279 | 14K White | .03ct (2.0mm) | 1.3mm H / 2.5mm T / 2.3mm B |
| 11-280 | 14K White | .06ct (2.5mm) | 2.5mm H / 3.0mm T / 2.8mm B |
| 11-281 | 14K White | .12ct (3.0mm) | 2.6mm H / 3.4mm T / 3.1mm B |
| 11-282 | 14K White | .19ct (3.5mm) | 2.8mm H / 3.8mm T / 3.3mm B |
| 11-283 | 14K White | .25ct (4.0mm) | 3.1mm H / 4.2mm T / 4.0mm B |
| 11-284 | 14K White | .38ct (4.5mm) | 3.0mm H / 5.0mm T / 4.9mm B |
| 11-285 | 14K White | .50ct (5.0mm) | 3.2mm H / 5.3mm T / 5.5mm B |
| 11-286 | 14K White | .62ct (5.5mm) | 3.4mm H / 5.6mm T / 5.7mm B |
| 11-287 | 14K White | .75ct (6.0mm) | 3.4mm H / 6.3mm T / 6.3mm B |
| 11-288 | 14K White | 1.0ct (6.5mm) | 3.4mm H / 6.8mm T / 7.1mm B |
| 11-289 | 14K White | 1.25ct (7.0mm) | 3.6mm H / 7.2mm T / 7.2mm B |
| 11-290 | 14K White | 1.5ct (7.5mm) | 3.6mm H / 7.5mm T / 7.7mm B |
| 11-291 | 14K White | 2.0ct (8.0mm) | 3.7mm H / 8.0mm T / 8.3mm B |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓