Yellow Gold Filled Round Click & Lock Jump Rings-Packs of 36 or 12
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Pack Size Options
Single unit weight: -- lbs / -- kg
Pack Size Options
These yellow gold filled round Click & Lock jump rings look and handle like standard jump rings but hide a precision mechanism that snaps the ends securely together. With two nylon jaw pliers and a firm twist, you feel and hear a soft "click" as the ring locks closed. Made from 1/20 14K yellow gold filled material, they are suitable for professional chain making, clasp attachment, charm connections, and jewelry repair β offering added security at a cost comparable to traditional jump rings.
| Detail | Value |
|---|---|
| Material | 1/20 14K yellow gold filled |
| Form | Round jump ring |
| Outside Diameter Range | 2.5β9.0 mm (0.10β0.35 in) |
| Wire Thickness Range | 0.5β1.27 mm (0.02β0.05 in) |
| Pack Sizes | Packs of 36 or 12 pieces, depending on size |
| Closure Type | Click & Lock hidden locking mechanism |
| Part # | Outside Diameter | Wire Gauge | Pack Qty |
|---|---|---|---|
| 502-1 | 3.0 mm (0.12 in) | 0.5 mm / 24 ga | 36 |
| 502-5 | 2.9 mm (0.11 in) | 0.5 mm / 22 ga | 36 |
| 502-10 | 3.3 mm (0.13 in) | 0.76 mm / 20.5 ga | 36 |
| 502-15 | 3.8 mm (0.15 in) | 0.76 mm / 20.5 ga | 36 |
| 502-20 | 4.0 mm (0.16 in) | 0.76 mm / 20.5 ga | 36 |
| 502-25 | 4.5 mm (0.18 in) | 0.76 mm / 20.5 ga | 36 |
| 502-30 | 6.0 mm (0.24 in) | 1.0 mm / 16 ga | 12 |
| 502-34 | 6.5 mm (0.26 in) | 1.27 mm / 16 ga | 12 |
| 502-35 | 6.8 mm (0.27 in) | 1.0 mm / 16 ga | 12 |
| 502-40 | 8.0 mm (0.31 in) | 1.0 mm / 16 ga | 12 |
| 502-45 | 9.0 mm (0.35 in) | 1.27 mm / 16 ga | 12 |
| 502-158 | 3.3 mm (0.13 in) | 0.64 mm / 22 ga | 36 |
| 502-162 | 3.8 mm (0.15 in) | 0.64 mm / 22 ga | 36 |
| 502-164 | 4.0 mm (0.16 in) | 0.64 mm / 22 ga | 36 |
| 502-166 | 4.5 mm (0.18 in) | 0.64 mm / 22 ga | 36 |
| 502-168 | 5.0 mm (0.20 in) | 0.64 mm / 22 ga | 36 |
| 502-301 | 2.5 mm (0.10 in) | 0.5 mm / 24 ga | 36 |
| 502-305 | 2.8 mm (0.11 in) | 0.5 mm / 24 ga | 36 |
| 502-310 | 3.0 mm (0.12 in) | 0.64 mm / 22 ga | 36 |
| 502-315 | 3.5 mm (0.14 in) | 22 ga | β |
| 502-320 | 4.3 mm (0.17 in) | 20.5 ga | β |
| 502-325 | 4.8 mm (0.19 in) | 19.5 ga | β |
| 502-330 | 5.8 mm (0.23 in) | 18 ga | β |
| 502-335 | 6.0 mm (0.24 in) | 18 ga | β |
| 502-340 | 7.3 mm (0.29 in) | 18 ga | β |
| 502-345 | 8.0 mm (0.31 in) | 18 ga | β |
{"one"=>"Select 2 or 3 items to compare", "other"=>"{{ count }} of 3 items selected"}