Save Big With Bulk Discounts
Save Big With Bulk Discounts
These die-struck 4-prong round settings feature a closed back low base construction, offering clean, consistent geometry and the superior metal density that only die-striking can produce. Available in 14K yellow and 14K white gold, each setting is engineered to securely hold a round stone while presenting a refined, professional profile suited to finished jewelry production.
With 12 stone sizes ranging from .05ct (2.5mm) to 1.0ct (6.5mm), this family of settings covers a wide spectrum of melee and accent stone work as well as center stone applications. The low base design keeps the stone close to the mounting surface for a streamlined look.
| Metal | 14K Yellow Gold, 14K White Gold |
|---|---|
| Construction | Die-struck |
| Setting Style | Closed back, low base, 4-prong |
| Stone Shape | Round |
| Stone Size Range | 2.5mm – 6.5mm (.05ct – 1.0ct) |
| Part # | Metal | Stone Size | Setting Dimensions |
|---|---|---|---|
| 10-350 | 14K Yellow | .05ct (2.5mm) | H: 3.0mm | Top: 2.7mm | Bot: 2.2mm |
| 10-351 | 14K Yellow | .07ct (2.75mm) | H: 3.9mm | Top: 3.0mm | Bot: 2.5mm |
| 10-352 | 14K Yellow | .10ct (3.0mm) | H: 3.6mm | Top: 3.2mm | Bot: 2.7mm |
| 10-353 | 14K Yellow | .12ct (3.25mm) | H: 3.9mm | Top: 3.4mm | Bot: 2.7mm |
| 10-354 | 14K Yellow | .15ct (3.5mm) | H: 4.2mm | Top: 3.6mm | Bot: 3.0mm |
| 10-355 | 14K Yellow | .20ct (3.75mm) | H: 4.5mm | Top: 3.9mm | Bot: 3.3mm |
| 10-356 | 14K Yellow | .25ct (4.0mm) | H: 5.1mm | Top: 4.2mm | Bot: 3.6mm |
| 10-357 | 14K Yellow | .40ct (4.5mm) | H: 5.3mm | Top: 4.5mm | Bot: 3.9mm |
| 10-358 | 14K Yellow | .50ct (5.0mm) | H: 5.4mm | Top: 4.7mm | Bot: 4.0mm |
| 10-359 | 14K Yellow | .60ct (5.5mm) | H: 5.3mm | Top: 4.8mm | Bot: 4.4mm |
| 10-361 | 14K Yellow | .75ct (6.0mm) | H: 5.1mm | Top: 5.8mm | Bot: 4.9mm |
| 10-362 | 14K Yellow | 1.0ct (6.5mm) | H: 5.5mm | Top: 6.2mm | Bot: 5.2mm |
| 11-350 | 14K White | .05ct (2.5mm) | H: 3.0mm | Top: 2.7mm | Bot: 2.2mm |
| 11-351 | 14K White | .07ct (2.75mm) | H: 3.9mm | Top: 3.0mm | Bot: 2.5mm |
| 11-352 | 14K White | .10ct (3.0mm) | H: 3.6mm | Top: 3.2mm | Bot: 2.7mm |
| 11-353 | 14K White | .12ct (3.25mm) | H: 3.9mm | Top: 3.4mm | Bot: 2.7mm |
| 11-354 | 14K White | .15ct (3.5mm) | H: 4.2mm | Top: 3.6mm | Bot: 3.0mm |
| 11-355 | 14K White | .20ct (3.75mm) | H: 4.5mm | Top: 3.9mm | Bot: 3.3mm |
| 11-356 | 14K White | .25ct (4.0mm) | H: 5.1mm | Top: 4.2mm | Bot: 3.6mm |
| 11-357 | 14K White | .40ct (4.5mm) | H: 5.3mm | Top: 4.5mm | Bot: 3.9mm |
| 11-358 | 14K White | .50ct (5.0mm) | H: 5.4mm | Top: 4.7mm | Bot: 4.0mm |
| 11-359 | 14K White | .60ct (5.5mm) | H: 5.3mm | Top: 4.8mm | Bot: 4.4mm |
| 11-361 | 14K White | .75ct (6.0mm) | H: 5.1mm | Top: 5.8mm | Bot: 4.9mm |
| 11-362 | 14K White | 1.0ct (6.5mm) | H: 5.5mm | Top: 6.2mm | Bot: 5.2mm |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓