Gelbgold gefülltes, rundes Click & Lock-Biegering-Sortiment – mittleres Gewicht – 120 Stück
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 5% off | ||
| 6 – 11 | 10% off | ||
| 12 + | 20% off |
Click & Lock Biegeringe sehen aus wie normale Biegeringe und können wie normale Biegeringe gelötet werden – aber sie bieten etwas, das Standard-Biegeringe nicht bieten: einen versteckten Verriegelungsmechanismus, der eine sichere Verbindung zwischen den beiden Enden ohne Löten herstellt.
Um einen Click & Lock Biegering zu schließen, verwenden Sie zwei Zangen mit Nylonbacken – eine an jedem Ende – um das Metall nicht zu beschädigen. Trennen Sie die Enden, drehen Sie sie und bewegen Sie sie aneinander vorbei, dann führen Sie sie mit sanftem Druck zusammen. Ein deutliches Klick bestätigt, dass die Enden eingerastet sind. Mit etwas Übung können Sie sichere, lötfreie Verbindungen für die meisten Anwendungen herstellen. Der verbundene Ring kann immer noch mit Anstrengung getrennt werden, wodurch er für den täglichen Gebrauch praktisch dauerhaft ist.
Dieses Sortiment enthält 120 gelbgoldgefüllte (YGF) mittelschwere runde Click & Lock Biegeringe – jeweils 12 Stück in zehn verschiedenen Größen. Das Material ist 1/20 14K Gelbgold gefüllt. Die Drahtstärke reicht von 24 Gauge (0,5 mm) bis 18 Gauge (1,0 mm). Dies sind offene Biegeringe. Auch in Sterlingsilber erhältlich; siehe Teilenummer 10P-2-SS.
| Material | 1/20 14K Gelbgold gefüllt |
|---|---|
| Gesamtmenge | 120 Stück (jeweils 12 Stück in 10 Größen) |
| Drahtstärkenbereich | 24 Gauge – 18 Gauge |
| Drahtdurchmesserbereich | 0,50 mm – 1,00 mm |
| Ringtyp | Rund, offene Biegeringe |
| Gewichtsklasse | Mittleres Gewicht |
Je 12 Stück der folgenden gelbgoldgefüllten Click & Lock Biegeringe:
| Teile-Nr. | Drahtdurchmesser | Gauge | Außendurchmesser |
|---|---|---|---|
| 502-301 | 0,50 mm | 24 | 2,5 mm |
| 502-305 | 0,50 mm | 24 | 2,8 mm |
| 502-310 | 0,64 mm | 22 | 3,0 mm |
| 502-315 | 0,64 mm | 22 | 3,5 mm |
| 502-320 | 0,76 mm | 20.5 | 4,3 mm |
| 502-325 | 0,89 mm | 19.5 | 4,8 mm |
| 502-330 | 1,00 mm | 18 | 5,8 mm |
| 502-335 | 1,00 mm | 18 | 6,0 mm |
| 502-340 | 1,00 mm | 18 | 7,3 mm |
| 502-345 | 1,00 mm | 18 | 8,0 mm |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓