von Busch Burs
Busch Abb. 411CT – Twincut konkave konische Pfannenfräser 0,80 mm – 2,30 mm – 6 Packungen
Current price
Packungsgrößenoptionen
Packungsgrößenoptionen
Präzisions-Kugelfräser, entwickelt zum Abrunden und Finishen von Krappen beim Fassen von Steinen. Die Twincut-Klingengeometrie schneidet sauber und entfernt Späne effizient, was Ihnen eine kontrollierte Formgebung mit einem glatten, gleichmäßigen Ergebnis ermöglicht.
| Fräsertyp | Kugelfräser – Fig. 411CT (Konkavkonus) |
|---|---|
| Klingengeometrie | Twincut |
| Material | Wolfram-Vanadium-Stahl |
| Schaftgröße | 3/32" (2,35 mm) |
| Größenbereich | 0,80–2,30 mm |
| Packungsmenge | 6 pro Größe |
| Marke | Busch |
| Teile-Nr. | Durchmesser (mm) | Durchmesser (Zoll) |
|---|---|---|
| B118.411008 | 0,80 mm | 0,0315" |
| B118.411009 | 0,90 mm | 0,0354" |
| B118.411010 | 1,00 mm | 0,0394" |
| B118.411011 | 1,10 mm | 0,0433" |
| B118.411012 | 1,20 mm | 0,0472" |
| B118.411013 | 1,30 mm | 0,0512" |
| B118.411014 | 1,40 mm | 0,0551" |
| B118.411015 | 1,50 mm | 0,0591" |
| B118.411016 | 1,60 mm | 0,0630" |
| B118.411017 | 1,70 mm | 0,0669" |
| B118.411018 | 1,80 mm | 0,0709" |
| B118.411019 | 1,90 mm | 0,0748" |
| B118.411020 | 2,00 mm | 0,0787" |
| B118.411021 | 2,10 mm | 0,0827" |
| B118.411022 | 2,20 mm | 0,0866" |
| B118.411023 | 2,30 mm | 0,0906" |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓