Description
Diese gestanzten 6-Krappen-Fassungen in Tropfenform werden in den USA gefertigt und sind sowohl in 14K Weißgold als auch in Platin erhältlich. Die gestanzte Konstruktion gewährleistet eine konsistente, präzise Krappengeometrie und raffinierte Details, wodurch sich diese Fassungen gut für professionelle Bankarbeit eignen. Elf Steingrößen sind verfügbar, die einen breiten Bereich von 0,38 ct bis 5,00 ct abdecken, wobei jede Größe eine spezifische Fassenhöhe, obere Breite und untere Breite bietet, um die Steinauswahl und das Fassungsdesign zu erleichtern.
Merkmale
- Gestanzte Konstruktion für gleichbleibende Qualität und gestochen scharfe Details
- 6-Krappen-Birnenform
- Erhältlich in 14K Weißgold und Platin
- 11 Steingrößen von 0,38 ct (6,5x4,5 mm) bis 5,00 ct (15,0x9,0 mm)
- Hergestellt in den USA
Spezifikationen
| Fassungsstil | 6-Krappen-Birne |
|---|---|
| Konstruktion | Gestanzt |
| Metalloptionen | 14K Weißgold, Platin |
| Steingrößenbereich | 0,38 ct (6,5x4,5 mm) – 5,00 ct (15,0x9,0 mm) |
| Herkunft | Hergestellt in den USA |
Verfügbare Optionen
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße | Fassenhöhe |
|---|---|---|---|
| 41-505 | 14K Weißgold | 0,38 ct (6,5x4,5 mm) | 7,0 mm |
| 41-506 | 14K Weißgold | 0,50 ct (7,0x4,5 mm) | 7,0 mm |
| 41-507 | 14K Weißgold | 0,62 ct (8,0x5,0 mm) | 7,0 mm |
| 41-508 | 14K Weißgold | 0,75 ct (8,5x5,0 mm) | 7,1 mm |
| 41-509 | 14K Weißgold | 1,00 ct (9,0x5,5 mm) | 7,3 mm |
| 41-510 | 14K Weißgold | 1,25 ct (10,0x6,0 mm) | 7,8 mm |
| 41-511 | 14K Weißgold | 1,50 ct (10,5x6,5 mm) | 8,1 mm |
| 41-512 | 14K Weißgold | 2,00 ct (11,5x7,0 mm) | 8,5 mm |
| 41-513 | 14K Weißgold | 3,00 ct (12,0x7,5 mm) | 10,0 mm |
| 41-514 | 14K Weißgold | 4,00 ct (13,0x8,0 mm) | 11,5 mm |
| 41-515 | 14K Weißgold | 5,00 ct (15,0x9,0 mm) | 12,0 mm |
| 4B-505 | Platin | 0,38 ct (6,5x4,5 mm) | 7,0 mm |
| 4B-506 | Platin | 0,50 ct (7,0x4,5 mm) | 7,0 mm |
| 4B-507 | Platin | 0,62 ct (8,0x5,0 mm) | 7,0 mm |
| 4B-508 | Platin | 0,75 ct (8,5x5,0 mm) | 7,1 mm |
| 4B-509 | Platin | 1,00 ct (9,0x5,5 mm) | 7,3 mm |
| 4B-510 | Platin | 1,25 ct (10,0x6,0 mm) | 7,8 mm |
| 4B-511 | Platin | 1,50 ct (10,5x6,5 mm) | 8,1 mm |
| 4B-512 | Platin | 2,00 ct (11,5x7,0 mm) | 8,5 mm |
| 4B-513 | Platin | 3,00 ct (12,0x7,5 mm) | 10,0 mm |
| 4B-514 | Platin | 4,00 ct (13,0x8,0 mm) | 11,5 mm |
Hinweise
Die Angaben zur Steingröße (z.B. 0,38 ct, 1,00 ct) sind nominelle Karatgewichtsangaben, basierend auf Standard-Birnenmaßen. Überprüfen Sie vor dem Fassen die tatsächlichen Steinmaße anhand der aufgeführten Millimeterangaben. Fassenhöhen, obere Breiten und untere Breiten werden zur Unterstützung der Designplanung angegeben und sind spezifisch für jede Größenoption.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 41-505
- Type
- Stiftschäfte & Komponenten
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Setting Style
- 6-Prong Pear
- Construction
- Die Struck
- Metal Options
- 14K White Gold, Platinum
- Stone Size Range
- .38ct (6.5x4.5mm) – 5.00ct (15.0x9.0mm)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓