Description
Spiralbohrer bohren die kleinen, präzisen Löcher, auf die Arbeiten an der Werkbank bei Gold, Silber, Kupfer und Messing angewiesen sind. Es handelt sich um Bohrer aus Schnellarbeitsstahl (HSS) in Drahtstärken von #80 bis #50, die in Packungen mit 10 Bohrern einer Größe verkauft werden. Der Schaftdurchmesser entspricht über den gesamten Bereich dem Bohrerdurchmesser, sodass sie in verstellbaren Bohrfutter-Handstücken, Bohrmaschinen und Adapter-Bohrfuttern für Schnellwechsel-Handstücke im Spannzangenstil gehalten werden können.
Der Bereich reicht von der feinsten Größe #80 (0.343 mm / 0.0135") bis zu #50 (1.778 mm / 0.0700") und umfasst 31 einzelne Drahtstärken.
Merkmale
- Konstruktion aus Schnellarbeitsstahl (HSS) für Langlebigkeit bei Nichteisenmetallen
- Gerader Schaft; der Schaftdurchmesser entspricht über den gesamten Bereich dem Bohrerdurchmesser
- Geeignet für verstellbare Bohrfutter-Handstücke, Bohrmaschinen und Adapter-Bohrfutter für Schnellwechsel-Handstücke im Spannzangenstil
- 31 einzelne Größen von #80 bis #50
- Verkauf in Packungen mit 10 Bohrern je Größe
Verfügbare Optionen
| Teilenummer | Bohrergröße | Durchmesser in mm | Durchmesser in Zoll |
|---|---|---|---|
| 128.550 | #50 | 1.778 mm | 0.0700" |
| 128.551 | #51 | 1.702 mm | 0.0670" |
| 128.552 | #52 | 1.613 mm | 0.0635" |
| 128.553 | #53 | 1.511 mm | 0.0595" |
| 128.554 | #54 | 1.397 mm | 0.0550" |
| 128.555 | #55 | 1.321 mm | 0.0520" |
| 128.556 | #56 | 1.181 mm | 0.0465" |
| 128.557 | #57 | 1.092 mm | 0.0430" |
| 128.558 | #58 | 1.067 mm | 0.0420" |
| 128.559 | #59 | 1.041 mm | 0.0410" |
| 128.560 | #60 | 1.016 mm | 0.0400" |
| 128.561 | #61 | 0.991 mm | 0.0390" |
| 128.562 | #62 | 0.965 mm | 0.0380" |
| 128.563 | #63 | 0.940 mm | 0.0370" |
| 128.564 | #64 | 0.914 mm | 0.0360" |
| 128.565 | #65 | 0.889 mm | 0.0350" |
| 128.566 | #66 | 0.838 mm | 0.0330" |
| 128.567 | #67 | 0.813 mm | 0.0320" |
| 128.568 | #68 | 0.787 mm | 0.0310" |
| 128.569 | #69 | 0.744 mm | 0.0293" |
| 128.570 | #70 | 0.717 mm | 0.0280" |
| 128.571 | #71 | 0.660 mm | 0.0260" |
| 128.572 | #72 | 0.635 mm | 0.0250" |
| 128.573 | #73 | 0.610 mm | 0.0240" |
| 128.574 | #74 | 0.572 mm | 0.0225" |
| 128.575 | #75 | 0.533 mm | 0.0210" |
| 128.576 | #76 | 0.508 mm | 0.0200" |
| 128.577 | #77 | 0.457 mm | 0.0180" |
| 128.578 | #78 | 0.406 mm | 0.0160" |
| 128.579 | #79 | 0.368 mm | 0.0145" |
| 128.580 | #80 | 0.343 mm | 0.0135" |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 128.550
- Type
- Bohrer
- Dimensions
- 2 in x 0,1 in x 0,05 in
- Material
- High Speed Steel (HSS)
- Size Range
- #80 – #50
- Diameter Range
- 0.343 mm – 1.778 mm (0.0135" – 0.0700")
- Shank
- Straight, shank diameter matches drill diameter
- Pack Quantity
- 10 drills per pack
- Intended Materials
- Non-ferrous metals (gold, silver, copper, brass)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews · 1
This product has 1 review.
Read & write reviews ↓