von Busch Burs
Busch Abb. 411CCC Clean Cut konkave Pfannenfräser 1,00 mm–2,30 mm – 6 Packungen
Current price
Packungsgrößenoptionen
Pick a look
Follows your phone or computer.
Packungsgrößenoptionen
Topffräser runden und glätten Krap||||5| während des Steinfassens. Busch Fig. 411CCC Clean Cut konkave Topffräser erledigen diese Aufgabe mit einer offenen Schneidgeometrie, die Metallspäne effizient entfernt und eine glatte, abgerundete Krap||||5|spitze hinterlässt, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
| Art.-Nr. | Fräsergröße | Fräsergröße (in) |
|---|---|---|
| B118.421 | 1,00 mm | 0.039" |
| B118.421.5 | 1,10 mm | 0.043" |
| B118.422 | 1,20 mm | 0.047" |
| B118.422.5 | 1,30 mm | 0.051" |
| B118.423 | 1,40 mm | 0.055" |
| B118.423.5 | 1,50 mm | 0.059" |
| B118.424 | 1,60 mm | 0.063" |
| B118.425 | 1,80 mm | 0.071" |
| B118.426 | 2,10 mm | 0.083" |
| B118.426.5 | 2,30 mm | 0.091" |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓