Description
Greifen Sie zu diesen Fassungen, wenn Sie einen Ohrstecker mit Smaragdschliff anfertigen möchten und der Stein von vier Krappen über einer doppelten Galerie gehalten und auf einem Reibstift befestigt werden soll. Jede Fassung wird in den USA aus 100 % recyceltem Edelmetall gegossen und ist in 14-karätigem Gelbgold, 14-karätigem Weißgold, 18-karätigem Gelbgold, 18-karätigem Weißgold und Platin erhältlich. Sieben Steingrößen reichen von .15 ct (4.0 x 3.0 mm) bis 3.00 ct (10.0 x 8.0 mm). Fassungen werden stückweise verkauft; bestellen Sie daher zwei für ein Paar.
Merkmale
- Fassung mit vier Krappen und doppelter Galerie, geformt für Steine im Smaragdschliff
- Reibstift als Verschlussart
- Gegossene Ausführung, hergestellt in den USA
- 100 % recycelter Bestand an Gold und Platin
- Fünf Metalle: 14-karätiges Gelbgold, 14-karätiges Weißgold, 18-karätiges Gelbgold, 18-karätiges Weißgold und Platin
- Sieben Steingrößen von .15 ct (4.0 x 3.0 mm) bis 3.00 ct (10.0 x 8.0 mm)
Verfügbare Optionen
| Teilenummer | Metall | Steingröße | Steinmaße |
|---|---|---|---|
| 200-131PO | 14-karätiges Gelbgold | .15 ct | 4.0x3.0 mm |
| 200-132PO | 14-karätiges Gelbgold | .25 ct | 5.0x3.0 mm |
| 200-133PO | 14-karätiges Gelbgold | .50 ct | 6.0x4.0 mm |
| 200-134PO | 14-karätiges Gelbgold | 1.00 ct | 7.0x5.0 mm |
| 200-135PO | 14-karätiges Gelbgold | 1.50 ct | 8.0x6.0 mm |
| 200-136PO | 14-karätiges Gelbgold | 2.00 ct | 9.0x7.0 mm |
| 200-137PO | 14-karätiges Gelbgold | 3.00 ct | 10.0x8.0 mm |
| 201-131PO | 14-karätiges Weißgold | .15 ct | 4.0x3.0 mm |
| 201-132PO | 14-karätiges Weißgold | .25 ct | 5.0x3.0 mm |
| 201-133PO | 14-karätiges Weißgold | .50 ct | 6.0x4.0 mm |
| 201-134PO | 14-karätiges Weißgold | 1.00 ct | 7.0x5.0 mm |
| 201-135PO | 14-karätiges Weißgold | 1.50 ct | 8.0x6.0 mm |
| 201-136PO | 14-karätiges Weißgold | 2.00 ct | 9.0x7.0 mm |
| 201-137PO | 14-karätiges Weißgold | 3.00 ct | 10.0x8.0 mm |
| 20B-131PO | Platin | .15 ct | 4.0x3.0 mm |
| 20B-132PO | Platin | .25 ct | 5.0x3.0 mm |
| 20B-133PO | Platin | .50 ct | 6.0x4.0 mm |
| 20B-134PO | Platin | 1.00 ct | 7.0x5.0 mm |
| 20B-135PO | Platin | 1.50 ct | 8.0x6.0 mm |
| 20B-136PO | Platin | 2.00 ct | 9.0x7.0 mm |
| 20B-137PO | Platin | 3.00 ct | 10.0x8.0 mm |
| 20C-131PO | 18-karätiges Gelbgold | .15 ct | 4.0x3.0 mm |
| 20C-132PO | 18-karätiges Gelbgold | .25 ct | 5.0x3.0 mm |
| 20C-133PO | 18-karätiges Gelbgold | .50 ct | 6.0x4.0 mm |
| 20C-134PO | 18-karätiges Gelbgold | 1.00 ct | 7.0x5.0 mm |
| 20C-135PO | 18-karätiges Gelbgold | 1.50 ct | 8.0x6.0 mm |
| 20C-136PO | 18-karätiges Gelbgold | 2.00 ct | 9.0x7.0 mm |
| 20C-137PO | 18-karätiges Gelbgold | 3.00 ct | 10.0x8.0 mm |
| 20E-131PO | 18-karätiges Weißgold | .15 ct | 4.0x3.0 mm |
| 20E-132PO | 18-karätiges Weißgold | .25 ct | 5.0x3.0 mm |
| 20E-133PO | 18-karätiges Weißgold | .50 ct | 6.0x4.0 mm |
| 20E-134PO | 18-karätiges Weißgold | 1.00 ct | 7.0x5.0 mm |
| 20E-135PO | 18-karätiges Weißgold | 1.50 ct | 8.0x6.0 mm |
| 20E-136PO | 18-karätiges Weißgold | 2.00 ct | 9.0x7.0 mm |
| 20E-137PO | 18-karätiges Weißgold | 3.00 ct | 10.0x8.0 mm |
Hinweise
- Einzeln verkauft. Bestellen Sie 2 Stück für ein passendes Paar.
- Ohrmuttern werden separat verkauft.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Ohrringe
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Setting Style
- 4-Prong Double Gallery
- Stone Shape
- Emerald
- Post Type
- Friction Post
- Construction
- Cast
- Metal
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, 18K Yellow Gold, 18K White Gold, Platinum
- Material Source
- 100% Recycled Precious Metal
- Stone Size Range
- .15ct (4.0 x 3.0mm) – 3.00ct (10.0 x 8.0mm)
- Sold As
- Per piece (order 2 for a pair)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓