Fox Abb. 1 Kugelbohrer 0,30 mm–3,70 mm
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | |
| 2 – 3 | 5% off | ||
| 4 – 11 | 7% off | ||
| 12 + | 10% off |
Pack Size Options
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 | — | — | |
| 2 – 3 | 5% off | ||
| 4 – 11 | 7% off | ||
| 12 + | 10% off |
Pack Size Options
Fox Fig. 1 Kugelfräser sind präzisionsgefertigte Rotationswerkzeuge aus Wolfram-Vanadium-Stahl, hergestellt in Deutschland von Brasseler, einem weltweit führenden Unternehmen in der Produktion von rotierenden Instrumenten. Erhältlich in 30 Mikro- und Standardgrößen von 0,30 mm bis 3,70 mm, bieten diese Kugelfräser eine konsistente Größe, eine sanfte Schneidwirkung und eine lange Lebensdauer – was sie zu einer zuverlässigen Wahl für das Fassen von Steinen, Pavé-Arbeiten, das Schneiden von Sitzen und feine Detailarbeiten macht. Jede Größe wird in einer Packung mit 6 Stück verkauft.
| Fräsertyp | Fig. 1 Kugel |
|---|---|
| Material | Wolfram-Vanadium-Stahl |
| Hersteller | Brasseler, Deutschland |
| Größenbereich | 0,30 mm – 3,70 mm |
| Packungsmenge | 6 Fräser pro Größe |
| Teile-Nr. | Größe (mm) |
|---|---|
| F118.173 | 0.30 |
| F118.175 | 0.40 |
| F118.176 | 0.50 |
| F118.177 | 0.60 |
| F118.178 | 0.70 |
| F118.179 | 0.80 |
| F118.180 | 0.90 |
| F118.182 | 1.00 |
| F118.183 | 1.10 |
| F118.184 | 1.20 |
| F118.185 | 1.30 |
| F118.186 | 1.40 |
| F118.188 | 1.50 |
| F118.190 | 1.60 |
| F118.191 | 1.70 |
| F118.192 | 1.80 |
| F118.193 | 1.90 |
| F118.193.5 | 2.00 |
| F118.194 | 2.10 |
| F118.195 | 2.20 |
| F118.196 | 2.30 |
| F118.197 | 2.40 |
| F118.198 | 2.50 |
| F118.200 | 2.70 |
| F118.200.5 | 2.80 |
| F118.201 | 2.90 |
| F118.202 | 3.10 |
| F118.203 | 3.30 |
| F118.204 | 3.50 |
| F118.205 | 3.70 |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓