Busch Abb. 156C Hart 90-Grad-Bohrer 0,70 mm–3,70 mm
Packungsgrößenoptionen
Pick a look
Follows your phone or computer.
Packungsgrößenoptionen
Ein 90-Grad-Fräser mit Hartprofil schneidet und verfeinert kantige Fassungen und Details. An der Werkbank fühlt er sich dort präzise und kontrolliert an, wo eine saubere Kante entscheidend ist. Busch-Fräser der Abb. 156C werden aus Wolfram-Vanadium-Stahl mit extrem hohen Präzisionstoleranzen gefertigt und sind eine zuverlässige Wahl zum Steinfassen, zur Vorbereitung von Fassungen und für feine Detailarbeiten in einer großen Auswahl an Größen.
| Teilenummer | Fräsergröße (mm) | Fräsergröße (Zoll) |
|---|---|---|
| B118.498 | 0.70 mm | 0.028 in. |
| B118.499 | 0.80 mm | 0.031 in. |
| B118.500 | 0.90 mm | 0.035 in. |
| B118.501 | 1.00 mm | 0.039 in. |
| B118.502 | 1.20 mm | 0.047 in. |
| B118.503 | 1.40 mm | 0.055 in. |
| B118.504 | 1.50 mm | 0.059 in. |
| B118.505 | 1.60 mm | 0.063 in. |
| B118.506 | 1.80 mm | 0.071 in. |
| B118.506.5 | 1.90 mm | 0.075 in. |
| B118.507 | 2.10 mm | 0.083 in. |
| B118.508 | 2.30 mm | 0.091 in. |
| B118.509 | 2.50 mm | 0.098 in. |
| B118.510 | 2.70 mm | 0.106 in. |
| B118.511 | 2.90 mm | 0.114 in. |
| B118.512 | 3.10 mm | 0.122 in. |
| B118.513 | 3.30 mm | 0.130 in. |
| B118.514 | 3.50 mm | 0.138 in. |
| B118.515 | 3.70 mm | 0.146 in. |
| B118.521 | 0.95 mm | 0.037 in. |
| B118.522 | 1.10 mm | 0.043 in. |
| B118.523 | 1.30 mm | 0.051 in. |
| B118.524 | 1.42 mm | 0.056 in. |
| B118.525 | 1.58 mm | 0.062 in. |
| B118.526 | 1.70 mm | 0.067 in. |
| B118.527 | 2.00 mm | 0.079 in. |
| B118.528 | 2.20 mm | 0.087 in. |
| B118.529 | 2.40 mm | 0.094 in. |
| B118.530 | 2.60 mm | 0.102 in. |
| B118.531 | 2.80 mm | 0.110 in. |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓