Herkules Jewellers Sägeblätter im Dutzend – 12 Stück
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 2% off | ||
| 6 – 11 | 5% off | ||
| 12 + | 10% off |
Pack Size Options
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 2% off | ||
| 6 – 11 | 5% off | ||
| 12 + | 10% off |
Pack Size Options
Herkules White Label Laubsägeblätter für Goldschmiede werden in Deutschland nach höchsten Standards hergestellt und sind bei professionellen Goldschmieden und Metallhandwerkern in den Vereinigten Staaten und Europa weithin anerkannt. Bekannt für ihre Schärfe, Präzision und Langlebigkeit, sind diese Blätter eine bewährte Wahl für präzise Sägearbeiten. Jedes Sägeblatt ist 130 mm (5,125") lang und für die Verwendung in Goldschmiedesägen und Laubsägen konzipiert. Diese Sägeblätter passen nicht in Stichsägen.
| Blattlänge | 130 mm (5,125") |
|---|---|
| Packungsmenge | 12 einzelne Sägeblätter |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Kompatible Werkzeuge | Goldschmiedesägen, Laubsägen (nicht Stichsägen) |
| Teile-Nr. | Größe | Dicke | Breite | Zähne pro CM (pro Zoll) |
|---|---|---|---|---|
| 149.100D | 8/0 | .15 mm (.0063") | .33 mm (.0126") | 33 pro CM (84 pro Zoll) |
| 149.101D | 7/0 | .18 mm (.0067") | .36 mm (.0130") | 33 pro CM (84 pro Zoll) |
| 149.102D | 6/0 | .18 mm (.0070") | .36 mm (.0140") | 30 pro CM (76 pro Zoll) |
| 149.103D | 5/0 | .20 mm (.0080") | .41 mm (.0157") | 26 pro CM (66 pro Zoll) |
| 149.104D | 4/0 | .23 mm (.0086") | .43 mm (.0175") | 25 pro CM (66 pro Zoll) |
| 149.105D | 3/0 | .25 mm (.0095") | .48 mm (.0190") | 22 pro CM (61 pro Zoll) |
| 149.106D | 2/0 | .26 mm (.0103") | .53 mm (.0204") | 21 pro CM (56 pro Zoll) |
| 149.107D | 1/0 | .28 mm (.0110") | .58 mm (.0220") | 20 pro CM (53 pro Zoll) |
| 149.108D | #1 | .30 mm (.0120") | .64 mm (.0240") | 19 pro CM (51 pro Zoll) |
| 149.110D | #2 | .33 mm (.0134") | .69 mm (.0276") | 17 pro CM (43 pro Zoll) |
| 149.111D | #3 | .36 mm (.0150") | .74 mm (.0290") | 16 pro CM (40 pro Zoll) |
| 149.112D | #4 | .38 mm (.0158") | .79 mm (.0307") | 15 pro CM (38 pro Zoll) |
Bei der Wahl der richtigen Blattgröße ist eine gute Faustregel, dass mindestens 3 Zähne gleichzeitig durch das Material schneiden. Die folgenden Bohrergrößen werden für Durchbrucharbeiten vor dem Sägen empfohlen:
This product has 1 review.
Read & write reviews ↓