Spiralwachs-Sägeblätter im Dutzend: 12 Stück
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 2% off | ||
| 6 – 11 | 5% off | ||
| 12 + | 10% off |
Pack Size Options
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 2% off | ||
| 6 – 11 | 5% off | ||
| 12 + | 10% off |
Pack Size Options
Spirale Wachssägeblätter schneiden in jede Richtung, wodurch sie ideal für detaillierte Arbeiten in Schmuckwachs, Kunststoff, Gips und Weichholz sind. Diese in Packungen zu je 12 Stück verkauften Blätter werden in der Schweiz hergestellt und sind in sechs Größen für eine Vielzahl von Schneidanwendungen erhältlich.
| Packungsmenge | 12 Stück |
|---|---|
| Blatttyp | Spirale |
| Empfohlene Materialien | Schmuckwachs, Kunststoff, Gips, Weichholz |
| Herkunft | Schweiz |
| Teile-Nr. | Größe | Durchmesser (mm) | Durchmesser (Zoll) |
|---|---|---|---|
| 149.300D | 1/0 | .58 mm | .0220" |
| 149.301D | #1 | .64 mm | .0240" |
| 149.302D | #2 | .69 mm | .0276" |
| 149.303D | #3 | .74 mm | .0290" |
| 149.304D | #4 | .79 mm | .0307" |
| 149.305D | #5 | .84 mm | .0331" |
Die im Haupttext der Beschreibung aufgeführten Durchmesserwerte (0,77 mm–1,08 mm) und die in den Variantenangaben (.58 mm–.84 mm) aufgeführten Werte unterscheiden sich. Die Variantenangaben wurden in der Tabelle der verfügbaren Optionen als primäre Quelle verwendet. Bitte überprüfen Sie die Abmessungen vor der Veröffentlichung mit dem Lieferanten.
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓