Otto Frei Schweizer Juwelier-Sägeblätter von The Gross – 144 Stück
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 2% off | ||
| 6 – 11 | 5% off | ||
| 12 + | 10% off |
| Total qty | Discount | Per unit | You save |
|---|---|---|---|
| 1 – 2 | — | — | |
| 3 – 5 | 2% off | ||
| 6 – 11 | 5% off | ||
| 12 + | 10% off |
Die Otto Frei Schweizer Goldschmiedesägeblätter werden von Scies Miniatures SA in Vallorbe, Schweiz, hergestellt. Sie kombinieren die Präzision und das Schneidgefühl, das Goldschmiede lieben, mit außergewöhnlicher Flexibilität für eine lange Lebensdauer und gleichbleibende Ergebnisse. Jedes Blatt ist 130 mm (5.125") lang und passt in Goldschmiedesägen und Laubsägen – nicht in Stichsägen. Verkauft im Gros (144 Blätter pro Packung), bieten diese Blätter ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis für professionelle Goldschmiede, Metallhandwerker und Werkstätten, die regelmäßig sägen.
Als weltweit meistverkaufte Goldschmiedesägeblätter werden diese Blätter unter verschiedenen beliebten und historischen Namen vertrieben, darunter Pike, Favorite, Old Gold Label Bergeon, Laser Gold, Glardon-Vallorbe und Vallorbe Swiss. Wenn Ihre aktuelle Verpackung "Swiss Made Round Back" lautet, haben Sie die gleichen Blätter verwendet.
Empfohlene Materialien: Gold, Silber und andere Weichlegierungen wie Kupfer, Messing und Aluminium.
Auswahl-Tipp: Achten Sie darauf, dass beim Sägen mindestens 3 Zähne Kontakt mit dem Werkstück haben, um die Kontrolle zu behalten und Bruch zu reduzieren.
| Menge pro Packung | 144 Blätter (1 Gros) |
|---|---|
| Blattlänge | 130 mm (5.125") |
| Herstellungsland | Schweiz (Vallorbe) |
| Hersteller | Scies Miniatures SA |
| Kompatible Sägetypen | Goldschmiedesägen und Laubsägen (nicht Stichsägen) |
| Empfohlene Materialien | Gold, Silber, Kupfer, Messing, Aluminium |
| Teilenr. | Blattgröße | Dicke (mm / Zoll) | Breite (mm / Zoll) | Zähne pro cm (TPI) |
|---|---|---|---|---|
| 149.400G | 8/0 | .15 / .0063" | .33 / .0126" | 33 (84) |
| 149.401G | 7/0 | .18 / .0067" | .36 / .0130" | 33 (84) |
| 149.402G | 6/0 | .18 / .0070" | .36 / .0140" | 30 (76) |
| 149.403G | 5/0 | .20 / .0080" | .41 / .0157" | 26 (66) |
| 149.404G | 4/0 | .23 / .0086" | .43 / .0175" | 25 (66) |
| 149.405G | 3/0 | .25 / .0095" | .48 / .0190" | 22 (61) |
| 149.406G | 2/0 | .26 / .0103" | .53 / .0204" | 21 (56) |
| 149.407G | 1/0 | .28 / .0110" | .58 / .0220" | 20 (53) |
| 149.408G | #1 | .30 / .0120" | .64 / .0240" | 19 (51) |
| 149.410G | #2 | .33 / .0134" | .69 / .0276" | 17 (43) |
| 149.411G | #3 | .36 / .0150" | .74 / .0290" | 16 (40) |
| 149.412G | #4 | .38 / .0158" | .79 / .0307" | 15 (38) |
| 149.413G | #5 | .41 / .0140" | .84 / .0331" | 14 (35) |
| 149.414G | #6 | .43 / .0173" | .94 / .0370" | 13 (33) |
| 149.416G | #8 | .51 / .0197" | 1.14 / .0440" | 11 (28) |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓