von Otto Frei
Gold, Gold Filled & Sterling Silber Credit-Suisse Barren-Münzfassungen – Seilrand
Current price
Credit-Swiss Barrenfassungen mit Seilrand, erhältlich für gängige Gram- und Feinunzen-Barrengrößen, bereit, rechteckige Barren in individuellen Schmuck zu verwandeln. Der prägnante Seilrand lenkt den Blick um den polierten Barren wie ein edler Bilderrahmen.
| Spezifikation | Detail |
|---|---|
| Produkttyp | Münz- und Barrenfassungen (Komponenten) |
| Metalloptionen | 14K Gelbgold, Gelbgold gefüllt, Sterlingsilber |
| Barrengewichtsbereich | Passend für Barren von 1 g bis 1 oz (siehe Verfügbare Optionen für spezifische Größen) |
| Teile-Nr. | Barrengröße | Metall |
|---|---|---|
| 300-231 | 2-1/2 Gramm | 14K Gelbgold |
| 300-232 | 5 Gramm | 14K Gelbgold |
| 300-233 | 10 Gramm | 14K Gelbgold |
| 300-235 | 1/4 Unze | 14K Gelbgold |
| 300-236 | 1/2 Unze | 14K Gelbgold |
| 300-237 | 1 Unze | 14K Gelbgold |
| 302-230 | 1 Gramm | Gelbgold gefüllt |
| 302-231 | 2-1/2 Gramm | Gelbgold gefüllt |
| 302-232 | 5 Gramm | Gelbgold gefüllt |
| 302-233 | 10 Gramm | Gelbgold gefüllt |
| 302-235 | 1/4 Unze | Gelbgold gefüllt |
| 302-236 | 1/2 Unze | Gelbgold gefüllt |
| 302-237 | 1 Unze | Gelbgold gefüllt |
| 304-232 | 5 Gramm | Sterlingsilber |
| 304-233 | 10 Gramm | Sterlingsilber |
| 304-234 | 20 Gramm | Sterlingsilber |
| 304-237 | 1 Unze | Sterlingsilber |
Vergewissern Sie sich vor dem Fassen über die Abmessungen und das Gewicht Ihres Barrens, da die Barrengrößen anderer Raffinerien von Credit-Swiss Barren abweichen können.
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓