von Otto Frei
Ohrringfassung aus Gold und Platin mit Smaragd und doppelter Galerie, 4-Krappen, gegossen
Current price
Diese gegossenen Ohrringfassungen verfügen über eine 4-Krappen-Doppelzargenfassung für smaragdgeschliffene Steine, die auf Reibungsstiften sitzen. Hergestellt in den USA aus 100 % recyceltem Edelmetall, sind sie in fünf Metallarten und sieben Steingrößen von 0,15 ct bis 3,00 ct erhältlich. Einzeln verkauft – bestellen Sie 2 für ein Paar.
| Fassungsstil | 4-Krappen-Doppelzarge |
|---|---|
| Steinform | Smaragd |
| Stifttyp | Reibungsstift |
| Konstruktion | Gegossen |
| Metall | 14K Gelbgold, 14K Weißgold, 18K Gelbgold, 18K Weißgold, Platin |
| Materialherkunft | 100 % recyceltes Edelmetall |
| Herkunft | Hergestellt in den USA |
| Verkauf als | Pro Stück (2 Stück für ein Paar bestellen) |
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße | Abmessungen |
|---|---|---|---|
| 200-131PO | 14K Gelb | .15ct | 4.0x3.0mm |
| 200-132PO | 14K Gelb | .25ct | 5.0x3.0mm |
| 200-133PO | 14K Gelb | .50ct | 6.0x4.0mm |
| 200-134PO | 14K Gelb | 1.00ct | 7.0x5.0mm |
| 200-135PO | 14K Gelb | 1.50ct | 8.0x6.0mm |
| 200-136PO | 14K Gelb | 2.00ct | 9.0x7.0mm |
| 200-137PO | 14K Gelb | 3.00ct | 10.0x8.0mm |
| 201-131PO | 14K Weiß | .15ct | 4.0x3.0mm |
| 201-132PO | 14K Weiß | .25ct | 5.0x3.0mm |
| 201-133PO | 14K Weiß | .50ct | 6.0x4.0mm |
| 201-134PO | 14K Weiß | 1.00ct | 7.0x5.0mm |
| 201-135PO | 14K Weiß | 1.50ct | 8.0x6.0mm |
| 201-136PO | 14K Weiß | 2.00ct | 9.0x7.0mm |
| 201-137PO | 14K Weiß | 3.00ct | 10.0x8.0mm |
| 20B-131PO | Platin | .15ct | 4.0x3.0mm |
| 20B-132PO | Platin | .25ct | 5.0x3.0mm |
| 20B-133PO | Platin | .50ct | 6.0x4.0mm |
| 20B-134PO | Platin | 1.00ct | 7.0x5.0mm |
| 20B-135PO | Platin | 1.50ct | 8.0x6.0mm |
| 20B-136PO | Platin | 2.00ct | 9.0x7.0mm |
| 20B-137PO | Platin | 3.00ct | 10.0x8.0mm |
| 20C-131PO | 18K Gelb | .15ct | 4.0x3.0mm |
| 20C-132PO | 18K Gelb | .25ct | 5.0x3.0mm |
| 20C-133PO | 18K Gelb | .50ct | 6.0x4.0mm |
| 20C-134PO | 18K Gelb | 1.00ct | 7.0x5.0mm |
| 20C-135PO | 18K Gelb | 1.50ct | 8.0x6.0mm |
| 20C-136PO | 18K Gelb | 2.00ct | 9.0x7.0mm |
| 20C-137PO | 18K Gelb | 3.00ct | 10.0x8.0mm |
| 20E-131PO | 18K Weiß | .15ct | 4.0x3.0mm |
| 20E-132PO | 18K Weiß | .25ct | 5.0x3.0mm |
| 20E-133PO | 18K Weiß | .50ct | 6.0x4.0mm |
| 20E-134PO | 18K Weiß | 1.00ct | 7.0x5.0mm |
| 20E-135PO | 18K Weiß | 1.50ct | 8.0x6.0mm |
| 20E-136PO | 18K Weiß | 2.00ct | 9.0x7.0mm |
| 20E-137PO | 18K Weiß | 3.00ct | 10.0x8.0mm |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓