von Otto Frei
Ohrringfassungen aus Gold mit Marquise-Doppelgalerie, 4 Krappen und Reibstiften
Current price
Diese gegossenen Marquise-Ohrringfassungen verfügen über ein Design mit doppelter Galerie und vier Krappen, die so konstruiert sind, dass sie Marquise-geschliffene Steine über eine große Bandbreite von Karatgewichten sicher halten. Erhältlich in 14K Gelbgold und 14K Weißgold, enthält jede Fassung einen Reibstift für einen sicheren, professionellen Sitz. Wird einzeln als Fassung verkauft – Ohrsteckerverschlüsse sind separat erhältlich.
| Metall | 14K Gelbgold, 14K Weißgold |
|---|---|
| Fassungsstil | Doppelte Galerie, 4-Krappen |
| Steinform | Marquise |
| Konstruktion | Gegossen |
| Stifttyp | Reibstift |
| Steingrößenbereich | .10ct (4.0x2.0mm) – 1.50ct (11.0x5.5mm) |
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße (ct) | Steingröße (mm) |
|---|---|---|---|
| 200-110PO | 14K Gelb | .10ct | 4.0x2.0mm |
| 200-111PO | 14K Gelb | .19ct | 5.0x2.5mm |
| 200-112PO | 14K Gelb | .25ct | 6.0x3.0mm |
| 200-113PO | 14K Gelb | .33ct | 7.0x3.5mm |
| 200-114PO | 14K Gelb | .50ct | 8.0x4.0mm |
| 200-115PO | 14K Gelb | .75ct | 9.0x4.5mm |
| 200-116PO | 14K Gelb | 1.00ct | 10.0x5.0mm |
| 200-117PO | 14K Gelb | 1.50ct | 11.0x5.5mm |
| 201-110PO | 14K Weiß | .10ct | 4.0x2.0mm |
| 201-111PO | 14K Weiß | .19ct | 5.0x2.5mm |
| 201-112PO | 14K Weiß | .25ct | 6.0x3.0mm |
| 201-113PO | 14K Weiß | .33ct | 7.0x3.5mm |
| 201-114PO | 14K Weiß | .50ct | 8.0x4.0mm |
| 201-115PO | 14K Weiß | .75ct | 9.0x4.5mm |
| 201-116PO | 14K Weiß | 1.00ct | 10.0x5.0mm |
| 201-117PO | 14K Weiß | 1.50ct | 11.0x5.5mm |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓