Description
Diese gegossenen, runden, konischen Lünetten verfügen über einen integrierten Sitz und Sprungringe auf beiden Seiten, wodurch sie sofort für die Verwendung in Anhängern, Charms oder verknüpften Designs bereit sind. Erhältlich in vier Edelmetallarten – 14K Gelbgold, 14K Weißgold, 18K Gelbgold und Platin – und angeboten in acht runden Steingrößen von 0,10 ct bis 1,25 ct. Die Karatgewichte entsprechen der Standardgröße für runde Diamanten; die angegebenen Millimeter-Entsprechungen können auch für andere runde Edelsteine verwendet werden. Hergestellt in den USA. Stückweise verkauft.
Merkmale
- Gegossene Konstruktion mit konischem Lünettenprofil
- Integrierter Sitz sichert den Stein in der richtigen Tiefe
- Sprungringe auf beiden Seiten für Anhänger- oder verknüpfte Anwendungen gegossen
- Erhältlich in 14K Gelb-, 14K Weiß-, 18K Gelb- und Platin
- Acht runde Steingrößen von 0,10 ct (3,0 mm) bis 1,25 ct (7,0 mm)
- Karatgrößen kalibriert für runde Diamanten; mm-Größen passend für andere runde Edelsteine
- Hergestellt in den USA
- Stückweise verkauft
Spezifikationen
| Konstruktion | Gegossen |
|---|---|
| Fassungsstil | Runde konische Lünette mit Sitz |
| Sprungringe | Gegossen, einer auf jeder Seite |
| Metallarten | 14K Gelbgold, 14K Weißgold, 18K Gelbgold, Platin |
| Steinform | Rund |
| Steinmaßbereich | 0,10 ct (3,0 mm) – 1,25 ct (7,0 mm) |
| Herkunft | Hergestellt in den USA |
| Verkauf als | Einzelstück (stückweise) |
Verfügbare Optionen
| Teile-Nr. | Metallart | Steingröße | Lünettenhöhe / Obere Breite / Untere Breite |
|---|---|---|---|
| 90-920 | 14K Gelbgold | 0,10 ct (3,0 mm) | 2,2 mm H / 3,5 mm oben / 2,8 mm unten |
| 90-921 | 14K Gelbgold | 0,15 ct (3,5 mm) | 2,5 mm H / 3,8 mm oben / 3,2 mm unten |
| 90-922 | 14K Gelbgold | 0,25 ct (4,0 mm) | 3,0 mm H / 4,9 mm oben / 4,0 mm unten |
| 90-923 | 14K Gelbgold | 0,35 ct (4,5 mm) | 3,0 mm H / 4,9 mm oben / 4,2 mm unten |
| 90-925 | 14K Gelbgold | 0,50 ct (5,0 mm) | 3,5 mm H / 6,1 mm oben / 5,1 mm unten |
| 90-926 | 14K Gelbgold | 0,75 ct (5,5–6,0 mm) | 3,7 mm H / 7,0 mm oben / 5,8 mm unten |
| 91-920 | 14K Weißgold | 0,10 ct (3,0 mm) | 2,2 mm H / 3,5 mm oben / 2,8 mm unten |
| 91-921 | 14K Weißgold | 0,15 ct (3,5 mm) | 2,5 mm H / 3,8 mm oben / 3,2 mm unten |
| 91-922 | 14K Weißgold | 0,25 ct (4,0 mm) | 3,0 mm H / 4,9 mm oben / 4,0 mm unten |
| 91-923 | 14K Weißgold | 0,35 ct (4,5 mm) | 3,0 mm H / 4,9 mm oben / 4,2 mm unten |
| 91-925 | 14K Weißgold | 0,50 ct (5,0 mm) | 3,5 mm H / 6,1 mm oben / 5,1 mm unten |
| 91-926 | 14K Weißgold | 0,75 ct (5,5–6,0 mm) | 3,7 mm H / 7,0 mm oben / 5,8 mm unten |
| 91-927 | 14K Weißgold | 1,00 ct (6,5 mm) | 4,5 mm H / 7,4 mm oben / 5,8 mm unten |
| 91-928 | 14K Weißgold | 1,25 ct (7,0 mm) | 4,5 mm H / 8,3 mm oben / 7,0 mm unten |
| 9B-920 | Platin | 0,10 ct (3,0 mm) | 2,2 mm H / 3,5 mm oben / 2,8 mm unten |
| 9B-921 | Platin | 0,15 ct (3,5 mm) | 2,5 mm H / 3,8 mm oben / 3,2 mm unten |
| 9B-922 | Platin | 0,25 ct (4,0 mm) | 3,0 mm H / 4,9 mm oben / 4,0 mm unten |
| 9B-923 | Platin | 0,35 ct (4,5 mm) | 3,0 mm H / 4,9 mm oben / 4,2 mm unten |
| 9B-925 | Platin | 0,50 ct (5,0 mm) | 3,5 mm H / 6,1 mm oben / 5,1 mm unten |
| 9B-926 | Platin | 0,75 ct (5,5–6,0 mm) | 3,7 mm H / 7,0 mm oben / 5,8 mm unten |
| 9B-927 | Platin | 1,00 ct (6,5 mm) | 4,5 mm H / 7,4 mm oben / 5,8 mm unten |
| 9B-928 | Platin | 1,25 ct (7,0 mm) | 4,5 mm H / 8,3 mm oben / 7,0 mm unten |
| 9C-920 | 18K Gelbgold | 0,10 ct (3,0 mm) | 2,2 mm H / 3,5 mm oben / 2,8 mm unten |
| 9C-921 | 18K Gelbgold | 0,15 ct (3,5 mm) | 2,5 mm H / 3,8 mm oben / 3,2 mm unten |
| 9C-922 | 18K Gelbgold | 0,25 ct (4,0 mm) | 3,0 mm H / 4,9 mm oben / 4,0 mm unten |
| 9C-923 | 18K Gelbgold | 0,35 ct (4,5 mm) | 3,0 mm H / 4,9 mm oben / 4,2 mm unten |
| 9C-925 | 18K Gelbgold | 0,50 ct (5,0 mm) | 3,5 mm H / 6,1 mm oben / 5,1 mm unten |
| 9C-926 | 18K Gelbgold | 0,75 ct (5,5–6,0 mm) | 3,7 mm H / 7,0 mm oben / 5,8 mm unten |
| 9C-927 | 18K Gelbgold | 1,00 ct (6,5 mm) | 4,5 mm H / 7,4 mm oben / 5,8 mm unten |
| 9C-928 | 18K Gelbgold | 1,25 ct (7,0 mm) | 4,5 mm H / 8,3 mm oben / 7,0 mm unten |
Hinweise
Die Lünettendimensionen (Höhe, obere Breite, untere Breite) entsprechen der Steingröße und sind bei allen Metallarten konsistent. Die 14K Gelbgold-Varianten für 1,00 ct und 1,25 ct sind nicht im verfügbaren Bestand aufgeführt – wählen Sie bei Bedarf eine alternative Metallart für diese Größen. Die angegebenen Millimetergrößen sind der Steindurchmesser; überprüfen Sie Ihre Edelsteinmessungen, bevor Sie eine Größe auswählen.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 90-920
- Type
- Anhänger & Fassungen
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Construction
- Cast
- Setting Style
- Round tapered bezel with seat
- Jump Rings
- Cast, one on each side
- Metal Types
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, 18K Yellow Gold, Platinum
- Stone Shape
- Round
- Stone Size Range
- .10ct (3.0mm) – 1.25ct (7.0mm)
- Sold As
- Each (by the piece)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓