Description
Diese gesenkgeschmiedeten runden 4-Krappen-Fassungen zeichnen sich durch eine geschlossene, flache Basis aus, die eine saubere, konsistente Geometrie und die überlegene Metalldichte bietet, die nur durch Gesenkschmieden erreicht werden kann. Erhältlich in 14 Karat Gelbgold und 14 Karat Weißgold, ist jede Fassung so konstruiert, dass sie einen runden Stein sicher hält und gleichzeitig ein raffiniertes, professionelles Profil für die Schmuckherstellung bietet.
Mit 12 Steingrößen, die von 0,05 ct (2,5 mm) bis 1,0 ct (6,5 mm) reichen, deckt diese Fassungsfamilie ein breites Spektrum an Melee- und Akzentstein- sowie Mittelsteinanwendungen ab. Das flache Basisdesign hält den Stein nah an der Fassungsfläche für einen stromlinienförmigen Look.
Eigenschaften
- Gesenkgeschmiedete Konstruktion für gleichmäßige Form und überlegene Metalldichte
- Geschlossene, flache Basis für ein sauberes, professionelles Profil
- 4-Krappen-Konfiguration hält runde Steine sicher
- Erhältlich in 14 Karat Gelbgold und 14 Karat Weißgold
- 12 Steingrößen von 0,05 ct (2,5 mm) bis 1,0 ct (6,5 mm)
Spezifikationen
| Metall | 14K Gelbgold, 14K Weißgold |
|---|---|
| Konstruktion | Gesenkgeschmiedet |
| Fassungsstil | Geschlossene Rückseite, niedrige Basis, 4 Krappen |
| Steinform | Rund |
| Steingrößenbereich | 2,5 mm – 6,5 mm (0,05 ct – 1,0 ct) |
Verfügbare Optionen
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße | Fassungsmaße |
|---|---|---|---|
| 10-350 | 14K Gelb | 0,05 ct (2,5 mm) | H: 3,0 mm | Oben: 2,7 mm | Unten: 2,2 mm |
| 10-351 | 14K Gelb | 0,07 ct (2,75 mm) | H: 3,9 mm | Oben: 3,0 mm | Unten: 2,5 mm |
| 10-352 | 14K Gelb | 0,10 ct (3,0 mm) | H: 3,6 mm | Oben: 3,2 mm | Unten: 2,7 mm |
| 10-353 | 14K Gelb | 0,12 ct (3,25 mm) | H: 3,9 mm | Oben: 3,4 mm | Unten: 2,7 mm |
| 10-354 | 14K Gelb | 0,15 ct (3,5 mm) | H: 4,2 mm | Oben: 3,6 mm | Unten: 3,0 mm |
| 10-355 | 14K Gelb | 0,20 ct (3,75 mm) | H: 4,5 mm | Oben: 3,9 mm | Unten: 3,3 mm |
| 10-356 | 14K Gelb | 0,25 ct (4,0 mm) | H: 5,1 mm | Oben: 4,2 mm | Unten: 3,6 mm |
| 10-357 | 14K Gelb | 0,40 ct (4,5 mm) | H: 5,3 mm | Oben: 4,5 mm | Unten: 3,9 mm |
| 10-358 | 14K Gelb | 0,50 ct (5,0 mm) | H: 5,4 mm | Oben: 4,7 mm | Unten: 4,0 mm |
| 10-359 | 14K Gelb | 0,60 ct (5,5 mm) | H: 5,3 mm | Oben: 4,8 mm | Unten: 4,4 mm |
| 10-361 | 14K Gelb | 0,75 ct (6,0 mm) | H: 5,1 mm | Oben: 5,8 mm | Unten: 4,9 mm |
| 10-362 | 14K Gelb | 1,0 ct (6,5 mm) | H: 5,5 mm | Oben: 6,2 mm | Unten: 5,2 mm |
| 11-350 | 14K Weiß | 0,05 ct (2,5 mm) | H: 3,0 mm | Oben: 2,7 mm | Unten: 2,2 mm |
| 11-351 | 14K Weiß | 0,07 ct (2,75 mm) | H: 3,9 mm | Oben: 3,0 mm | Unten: 2,5 mm |
| 11-352 | 14K Weiß | 0,10 ct (3,0 mm) | H: 3,6 mm | Oben: 3,2 mm | Unten: 2,7 mm |
| 11-353 | 14K Weiß | 0,12 ct (3,25 mm) | H: 3,9 mm | Oben: 3,4 mm | Unten: 2,7 mm |
| 11-354 | 14K Weiß | 0,15 ct (3,5 mm) | H: 4,2 mm | Oben: 3,6 mm | Unten: 3,0 mm |
| 11-355 | 14K Weiß | 0,20 ct (3,75 mm) | H: 4,5 mm | Oben: 3,9 mm | Unten: 3,3 mm |
| 11-356 | 14K Weiß | 0,25 ct (4,0 mm) | H: 5,1 mm | Oben: 4,2 mm | Unten: 3,6 mm |
| 11-357 | 14K Weiß | 0,40 ct (4,5 mm) | H: 5,3 mm | Oben: 4,5 mm | Unten: 3,9 mm |
| 11-358 | 14K Weiß | 0,50 ct (5,0 mm) | H: 5,4 mm | Oben: 4,7 mm | Unten: 4,0 mm |
| 11-359 | 14K Weiß | 0,60 ct (5,5 mm) | H: 5,3 mm | Oben: 4,8 mm | Unten: 4,4 mm |
| 11-361 | 14K Weiß | 0,75 ct (6,0 mm) | H: 5,1 mm | Oben: 5,8 mm | Unten: 4,9 mm |
| 11-362 | 14K Weiß | 1,0 ct (6,5 mm) | H: 5,5 mm | Oben: 6,2 mm | Unten: 5,2 mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 10-350
- Type
- Anhänger & Fassungen
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Metal
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold
- Construction
- Die-struck
- Setting Style
- Closed back, low base, 4-prong
- Stone Shape
- Round
- Stone Size Range
- 2.5mm – 6.5mm (.05ct – 1.0ct)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓