Sparen Sie viel mit Mengenrabatten
Sparen Sie viel mit Mengenrabatten
Diese runden, niedrigen Lünettenfassungen verfügen über eine massive Rückenkonstruktion und werden im Gesenkpressverfahren hergestellt, um eine gleichbleibende Qualität und eine saubere, präzise Form zu gewährleisten. Erhältlich in 14K Gelbgold, 14K Weißgold und 18K Gelbgold, passen sie für runde Steine von 3,5 mm bis 18,0 mm. Das niedrige Basisprofil hält den Stein nahe an der Montagefläche, wodurch diese Fassungen gut für Solitäranhänger, Ringe und Stapeldesigns geeignet sind. Beachten Sie, dass nicht alle Steingrößen in jeder Metallart erhältlich sind – konsultieren Sie die Tabelle der verfügbaren Optionen, um die Größen- und Metallkombinationen zu bestätigen.
| Fassungsstil | Runde, niedrige Lünettenfassung, massiver Rücken |
|---|---|
| Konstruktion | Gesenkgepresst |
| Verfügbare Metallarten | 14K Gelbgold, 14K Weißgold, 18K Gelbgold |
| Steinform | Rund |
| Steingrößenbereich | 3,5 mm–18,0 mm |
| 3,5 mm Fassungsabmessungen | 1,5 mm hoch, 3,9 mm obere Breite, 4,1 mm untere Breite |
| 4,0 mm Fassungsabmessungen | 1,7 mm hoch, 4,7 mm obere Breite, 4,7 mm untere Breite |
| 4,5 mm Fassungsabmessungen | 1,9 mm hoch, 5,2 mm obere Breite, 5,1 mm untere Breite |
| 5,0 mm Fassungsabmessungen | 2,1 mm hoch, 5,7 mm obere Breite, 5,7 mm untere Breite |
| 5,5 mm Fassungsabmessungen | 2,12 mm hoch, 6,23 mm obere Breite, 6,23 mm untere Breite |
| 6,0 mm Fassungsabmessungen | 2,6 mm hoch, 6,7 mm obere Breite, 6,7 mm untere Breite |
| 7,0 mm Fassungsabmessungen | 2,5 mm hoch, 9,1 mm obere Breite, 9,1 mm untere Breite |
| 8,0 mm Fassungsabmessungen | 2,7 mm hoch, 8,9 mm obere Breite, 8,9 mm untere Breite |
| 10,0 mm Fassungsabmessungen | 2,7 mm hoch, 11,3 mm obere Breite, 11,3 mm untere Breite |
| 12,0 mm Fassungsabmessungen | 2,5 mm hoch, 12,6 mm obere Breite, 12,6 mm untere Breite |
| 14,0 mm Fassungsabmessungen | 3,0 mm hoch, 14,5 mm obere Breite, 14,5 mm untere Breite |
| 16,0 mm Fassungsabmessungen | 3,4 mm hoch, 16,7 mm obere Breite, 16,7 mm untere Breite |
| 18,0 mm Fassungsabmessungen | 3,5 mm hoch, 18,7 mm obere Breite, 18,7 mm untere Breite |
| Teile-Nr. | Metallart | Steingröße |
|---|---|---|
| 60-257 | 14K Gelbgold | 3,5 mm |
| 60-260 | 14K Gelbgold | 5,0 mm |
| 60-263 | 14K Gelbgold | 7,0 mm |
| 60-266 | 14K Gelbgold | 10,0 mm |
| 60-268 | 14K Gelbgold | 12,0 mm |
| 60-270 | 14K Gelbgold | 14,0 mm |
| 60-272 | 14K Gelbgold | 16,0 mm |
| 60-274 | 14K Gelbgold | 18,0 mm |
| 61-259 | 14K Weißgold | 4,5 mm |
| 61-261 | 14K Weißgold | 5,5 mm |
| 61-263 | 14K Weißgold | 7,0 mm |
| 61-266 | 14K Weißgold | 10,0 mm |
| 61-268 | 14K Weißgold | 12,0 mm |
| 61-270 | 14K Weißgold | 14,0 mm |
| 61-272 | 14K Weißgold | 16,0 mm |
| 61-274 | 14K Weißgold | 18,0 mm |
| 6C-257 | 18K Gelbgold | 3,5 mm |
| 6C-258 | 18K Gelbgold | 4,0 mm |
| 6C-259 | 18K Gelbgold | 4,5 mm |
| 6C-260 | 18K Gelbgold | 5,0 mm |
| 6C-262 | 18K Gelbgold | 6,0 mm |
| 6C-263 | 18K Gelbgold | 7,0 mm |
| 6C-264 | 18K Gelbgold | 8,0 mm |
| 6C-266 | 18K Gelbgold | 10,0 mm |
| 6C-268 | 18K Gelbgold | 12,0 mm |
| 6C-270 | 18K Gelbgold | 14,0 mm |
| 6C-272 | 18K Gelbgold | 16,0 mm |
| 6C-274 | 18K Gelbgold | 18,0 mm |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓