Description
Diese herzförmigen Ohrringfassungen verfügen über einen 4-Krappen-Doppelreihen-Gusskopf, der auf einen gestanzten Reibungs-Ohrstecker montiert ist. Jede Fassung wurde für professionelle Juweliere entwickelt, um einen herzförmigen Stein sicher zu halten, und ist in fünf Edelmetallarten und sieben Steingrößen erhältlich – von 0,15 ct (3,5 × 3,5 mm) bis 3,00 ct (9,0 × 9,0 mm).
Einzeln verkauft – für ein passendes Paar 2 bestellen. Karatgewichte geben das äquivalente Diamantgewicht an; metrische Abmessungen geben die Steingröße an, für die die Fassung ausgelegt ist. Hergestellt in den USA.
Merkmale
- Herzförmiger 4-Krappen-Doppelreihen-Gusskopf
- Gestanzter Reibungs-Ohrstecker
- Erhältlich in 14K Gelbgold, 14K Weißgold, 18K Gelbgold, 18K Weißgold und Platin
- Sieben Steingrößen von 0,15 ct (3,5 × 3,5 mm) bis 3,00 ct (9,0 × 9,0 mm)
- Einzeln verkauft – für ein Paar 2 bestellen
- Hergestellt in den USA
Spezifikationen
| Fassungsstil | 4-Krappen-Doppelreihen-Guss |
|---|---|
| Steinform | Herz |
| Pfostentyp | Gestanzter Reibungs-Ohrstecker |
| Verfügbare Metalle | 14K Gelbgold, 14K Weißgold, 18K Gelbgold, 18K Weißgold, Platin |
| Steingrößenbereich | 0,15 ct (3,5 × 3,5 mm) – 3,00 ct (9,0 × 9,0 mm) |
| Verkauf als | Einzelstück |
| Herkunftsland | USA |
Verfügbare Optionen
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße |
|---|---|---|
| 200-190PO | 14K Gelbgold | .15 ct (3,5 × 3,5 mm) |
| 200-191PO | 14K Gelbgold | .25 ct (4,0 × 4,0 mm) |
| 200-192PO | 14K Gelbgold | .50 ct (5,0 × 5,0 mm) |
| 200-193PO | 14K Gelbgold | .75 ct (6,0 × 6,0 mm) |
| 200-194PO | 14K Gelbgold | 1.50 ct (7,0 × 7,0 mm) |
| 200-195PO | 14K Gelbgold | 2.00 ct (8,0 × 8,0 mm) |
| 200-196PO | 14K Gelbgold | 3.00 ct (9,0 × 9,0 mm) |
| 201-190PO | 14K Weißgold | .15 ct (3,5 × 3,5 mm) |
| 201-191PO | 14K Weißgold | .25 ct (4,0 × 4,0 mm) |
| 201-192PO | 14K Weißgold | .50 ct (5,0 × 5,0 mm) |
| 201-193PO | 14K Weißgold | .75 ct (6,0 × 6,0 mm) |
| 201-194PO | 14K Weißgold | 1.50 ct (7,0 × 7,0 mm) |
| 201-195PO | 14K Weißgold | 2.00 ct (8,0 × 8,0 mm) |
| 201-196PO | 14K Weißgold | 3.00 ct (9,0 × 9,0 mm) |
| 20B-190PO | Platin | .15 ct (3,5 × 3,5 mm) |
| 20B-191PO | Platin | .25 ct (4,0 × 4,0 mm) |
| 20B-192PO | Platin | .50 ct (5,0 × 5,0 mm) |
| 20B-193PO | Platin | .75 ct (6,0 × 6,0 mm) |
| 20B-194PO | Platin | 1.50 ct (7,0 × 7,0 mm) |
| 20B-195PO | Platin | 2.00 ct (8,0 × 8,0 mm) |
| 20B-196PO | Platin | 3.00 ct (9,0 × 9,0 mm) |
| 20C-190PO | 18K Gelbgold | .15 ct (3,5 × 3,5 mm) |
| 20C-191PO | 18K Gelbgold | .25 ct (4,0 × 4,0 mm) |
| 20C-192PO | 18K Gelbgold | .50 ct (5,0 × 5,0 mm) |
| 20C-193PO | 18K Gelbgold | .75 ct (6,0 × 6,0 mm) |
| 20C-194PO | 18K Gelbgold | 1.50 ct (7,0 × 7,0 mm) |
| 20C-195PO | 18K Gelbgold | 2.00 ct (8,0 × 8,0 mm) |
| 20C-196PO | 18K Gelbgold | 3.00 ct (9,0 × 9,0 mm) |
| 20E-190PO | 18K Weißgold | .15 ct (3,5 × 3,5 mm) |
| 20E-191PO | 18K Weißgold | .25 ct (4,0 × 4,0 mm) |
| 20E-192PO | 18K Weißgold | .50 ct (5,0 × 5,0 mm) |
| 20E-193PO | 18K Weißgold | .75 ct (6,0 × 6,0 mm) |
| 20E-194PO | 18K Weißgold | 1.50 ct (7,0 × 7,0 mm) |
| 20E-195PO | 18K Weißgold | 2.00 ct (8,0 × 8,0 mm) |
| 20E-196PO | 18K Weißgold | 3.00 ct (9,0 × 9,0 mm) |
Hinweise
- Ohrringmuttern sind separat erhältlich.
- Karatgewichte spiegeln das äquivalente Diamantgewicht wider; metrische Abmessungen geben die Herzsteingröße an, für die die Fassung ausgelegt ist.
- Bestellen Sie 2 Stück für ein passendes Paar.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 200-191PO
- Type
- Ohrringe
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Setting Style
- 4-Prong Double Gallery Cast
- Stone Shape
- Heart
- Post Type
- Die-Struck Friction Earring Post
- Available Metals
- 14K Yellow, 14K White, 18K Yellow, 18K White, Platinum
- Stone Size Range
- 0.15 ct (3.5 × 3.5 mm) – 3.00 ct (9.0 × 9.0 mm)
- Sold As
- Individual piece
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓