von Otto Frei
Fassungen für mexikanische Münzen – mit Kordelrand | Gold, Gelbgold Double & Sterlingsilber
Current price
Münzfassungen mit Seilrand für mexikanische Münzen, die einen sauberen, lünettenartigen Rahmen für Schmuckarbeiten bieten. Die gedrehte Umrandung verleiht jedem Stück ein klassisches Münzrahmen-Aussehen. Erhältlich in 14K Gelbgold, Gelbgold gefüllt und Sterlingsilber für elf mexikanische Münzwerte – vom zierlichen Maximilian bis zum großen 50 Peso und 5 Peso Silber – ermöglichen diese Fassungen den Aufbau einer kohärenten Münzschmucklinie mit durchgängigem Design.
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Produkttyp | Münzfassung |
| Randstil | Seilrand |
| Verfügbare Münzwerte | 11 |
| Metalloptionen | 14K Gelbgold, Gelbgold gefüllt, Sterlingsilber |
| Münzdurchmesserbereich | 10,0–40,0 mm (0,39–1,57 Zoll) |
| Münzdickenbereich | 0,5–3,0 mm (0,02–0,12 Zoll) |
| Teile-Nr. | Münze | Münzgröße (Durchm. × Dicke) | Metallart |
|---|---|---|---|
| 300-221B | Maximilian | 10,0 mm × 0,5 mm (0,39 Zoll × 0,02 Zoll) | 14K Gelbgold |
| 300-250 | 2 Peso | — | 14K Gelbgold |
| 300-251 | 2-1/2 Peso | — | 14K Gelbgold |
| 300-252 | 5 Peso Gold | — | 14K Gelbgold |
| 300-254 | 10 Peso | — | 14K Gelbgold |
| 300-255 | 20 Peso | — | 14K Gelbgold |
| 300-256 | 50 Peso | — | 14K Gelbgold |
| 300-257 | 1/4 oz. | 23,0 mm × 1,7 mm (0,91 Zoll × 0,07 Zoll) | 14K Gelbgold |
| 300-258 | 1/2 oz. | 29,0 mm × 2,0 mm (1,14 Zoll × 0,08 Zoll) | 14K Gelbgold |
| 300-259 | 1 oz. | 34,5 mm × 2,6 mm (1,36 Zoll × 0,10 Zoll) | 14K Gelbgold |
| 302-221B | Maximilian | 10,0 mm × 0,5 mm (0,39 Zoll × 0,02 Zoll) | Gelbgold gefüllt |
| 302-250 | 2 Peso | 13,0 mm × 1,0 mm (0,51 Zoll × 0,04 Zoll) | Gelbgold gefüllt |
| 302-251 | 2-1/2 Peso | 15,6 mm × 0,9 mm (0,61 Zoll × 0,04 Zoll) | Gelbgold gefüllt |
| 302-252 | 5 Peso Gold | 19,0 mm × 1,1 mm (0,75 Zoll × 0,04 Zoll) | Gelbgold gefüllt |
| 302-254 | 10 Peso | 22,0 mm × 1,4 mm (0,87 Zoll × 0,06 Zoll) | Gelbgold gefüllt |
| 302-255 | 20 Peso | 27,4 mm × 2,0 mm (1,08 Zoll × 0,08 Zoll) | Gelbgold gefüllt |
| 302-256 | 50 Peso | 37,0 mm × 2,7 mm (1,46 Zoll × 0,11 Zoll) | Gelbgold gefüllt |
| 302-257 | 1/4 oz. | 23,0 mm × 1,7 mm (0,91 Zoll × 0,07 Zoll) | Gelbgold gefüllt |
| 302-258 | 1/2 oz. | 29,0 mm × 2,0 mm (1,14 Zoll × 0,08 Zoll) | Gelbgold gefüllt |
| 302-259 | 1 oz. | 34,5 mm × 2,6 mm (1,36 Zoll × 0,10 Zoll) | Gelbgold gefüllt |
| 304-253 | 5 Peso Silber | 40,0 mm × 3,0 mm (1,57 Zoll × 0,12 Zoll) | Sterlingsilber |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓