Zu Inhalt springen
von Otto Frei

Gold & Platin Birnen-V-Abschluss mit Stift 5-Krappen-Gussfassung

All 33 options in stock
Price range$77.84to$354.82
Choose a metallarten
Metallarten: Choose a metallarten
Choose a steingröße
Steingröße: Choose a steingröße

Availability Ausverkauft

Choose a metallarten above. Choose a metallarten first.

Restock alerts are coming soon. For now, check back or ask us at [email protected]. We'll email you when it's back in stock. We'll email and text you when it's back in stock. Restock alerts are off for this item. It stays on My List. That didn't save. Try again. That didn't go through. Try again. Check the mobile number and try again. Tick the box to get texts. Save it to a list first. Good news: it's in stock now. Turn off an alert you no longer need, then try again. Couldn't save in this browser. Ask us when it's due back: [email protected]

Description

Made with certified recycled precious metal. Our silver, gold and platinum is refined from certified recycled content rather than newly mined ore, through refiners audited by outside parties. How we source our metal

Diese gegossene tropfenförmige V-End-Fassung verfügt über fünf Krappen und eine Stiftbasis, die speziell für tropfenförmige Steine entwickelt wurde. Die V-förmige Krappe an der Spitze des Tropfens bietet sicheren Schutz für den anfälligsten Teil des Steins, während die restlichen Krappen die abgerundete Schulter und den Bauch umschließen. Erhältlich in 14K Gelbgold, 14K Weißgold und Platin, umfassen diese Fassungen elf Steingrößen von 0,50 ct bis 5,00 ct, was sie zu einer vielseitigen Wahl für Solitäranhänger, Ringe und kundenspezifische Feinschmuckarbeiten macht.

Eigenschaften

  • V-förmige Krappe sichert und schützt die Spitze des tropfenförmigen Steins
  • Fünf-Krappen-Konfiguration für einen ausgewogenen, sicheren Steinbesatz
  • Stiftbasis für einfache Montage und Fassungsarbeiten
  • Gusskonstruktion für gleichmäßige Abmessungen und Metallintegrität
  • Erhältlich in 14K Gelbgold, 14K Weißgold und Platin
  • Elf Steingrößen verfügbar, von 0,50 ct (7,0x4,0 mm) bis 5,00 ct (14,0x10,0 mm)

Spezifikationen

Fassungsstil Tropfen V-End mit Stift
Anzahl der Krappen 5
Konstruktion Guss
Verfügbare Metalle 14K Gelbgold, 14K Weißgold, Platin
Steinform Tropfen
Steingrößenbereich 0,50 ct (7,0x4,0 mm) – 5,00 ct (14,0x10,0 mm)

Verfügbare Optionen

Teile-Nr. Metall Steingröße Fassungshöhe
40-542 14K Gelbgold .50ct (7.0x4.0mm) 6.1mm Hoch; Oberseite 7.8x4.8mm, Unterseite 4.1x2.5mm
40-543 14K Gelbgold .75ct (8.0x5.0mm) 6.7mm Hoch; Oberseite 9.0x5.8mm, Unterseite 4.7x2.5mm
40-543.5 14K Gelbgold 1.00ct (8.0x5.5mm) 7.0mm Hoch; Oberseite 9.0x6.3mm, Unterseite 4.7x2.5mm
40-544 14K Gelbgold 1.25ct (9.0x6.0mm) 7.1mm Hoch; Oberseite 9.2x6.5mm, Unterseite 4.8x2.5mm
40-544.5 14K Gelbgold 1.50ct (9.5x6.0mm) 7.2mm Hoch; Oberseite 9.8x6.7mm, Unterseite 4.6x2.5mm
40-545 14K Gelbgold 1.75ct (10.0x6.5mm) 7.3mm Hoch; Oberseite 10.0x7.0mm, Unterseite 4.1x2.8mm
40-545.5 14K Gelbgold 2.00ct (12.0x8.0mm) 7.5mm Hoch; Oberseite 15.0x8.5mm, Unterseite 4.5x2.5mm
40-546 14K Gelbgold 2.50ct (12.0x8.0mm) 8.1mm Hoch; Oberseite 11.4x9.4mm, Unterseite 4.7x2.6mm
40-547 14K Gelbgold 3.00ct (12.5x8.5mm) 8.3mm Hoch; Oberseite 11.6x9.6mm, Unterseite 4.9x2.8mm
40-548 14K Gelbgold 4.00ct (13.0x9.0mm) 8.5mm Hoch; Oberseite 11.6x9.6mm, Unterseite 4.9x2.9mm
40-549 14K Gelbgold 5.00ct (14.0x10.0mm) 9.1mm Hoch; Oberseite 11.9x9.8mm, Unterseite 5.1x2.9mm
41-542 14K Weißgold .50ct (7.0x4.0mm) 6.1mm Hoch; Oberseite 7.8x4.8mm, Unterseite 4.1x2.5mm
41-543 14K Weißgold .75ct (8.0x5.0mm) 6.7mm Hoch; Oberseite 9.0x5.8mm, Unterseite 4.7x2.5mm
41-543.5 14K Weißgold 1.00ct (8.0x5.5mm) 7.0mm Hoch; Oberseite 9.0x6.3mm, Unterseite 4.7x2.5mm
41-544 14K Weißgold 1.25ct (9.0x6.0mm) 7.1mm Hoch; Oberseite 9.2x6.5mm, Unterseite 4.8x2.5mm
41-544.5 14K Weißgold 1.50ct (9.5x6.0mm) 7.2mm Hoch; Oberseite 9.8x6.7mm, Unterseite 4.6x2.5mm
41-545 14K Weißgold 1.75ct (10.0x6.5mm) 7.3mm Hoch; Oberseite 10.0x7.0mm, Unterseite 4.1x2.8mm
41-545.5 14K Weißgold 2.00ct (12.0x8.0mm) 7.5mm Hoch; Oberseite 15.0x8.5mm, Unterseite 4.5x2.5mm
41-546 14K Weißgold 2.50ct (12.0x8.0mm) 8.1mm Hoch; Oberseite 11.4x9.4mm, Unterseite 4.7x2.6mm
41-547 14K Weißgold 3.00ct (12.5x8.5mm) 8.3mm Hoch; Oberseite 11.6x9.6mm, Unterseite 4.9x2.8mm
41-548 14K Weißgold 4.00ct (13.0x9.0mm) 8.5mm Hoch; Oberseite 11.6x9.6mm, Unterseite 4.9x2.9mm
41-549 14K Weißgold 5.00ct (14.0x10.0mm) 9.1mm Hoch; Oberseite 11.9x9.8mm, Unterseite 5.1x2.9mm
4B-542 Platin .50ct (7.0x4.0mm) 6.1mm Hoch; Oberseite 7.8x4.8mm, Unterseite 4.1x2.5mm
4B-543 Platin .75ct (8.0x5.0mm) 6.7mm Hoch; Oberseite 9.0x5.8mm, Unterseite 4.7x2.5mm
4B-543.5 Platin 1.00ct (8.0x5.5mm) 7.0mm Hoch; Oberseite 9.0x6.3mm, Unterseite 4.7x2.5mm
4B-544 Platin 1.25ct (9.0x6.0mm) 7.1mm Hoch; Oberseite 9.2x6.5mm, Unterseite 4.8x2.5mm
4B-544.5 Platin 1.50ct (9.5x6.0mm) 7.2mm Hoch; Oberseite 9.8x6.7mm, Unterseite 4.6x2.5mm
4B-545 Platin 1.75ct (10.0x6.5mm) 7.3mm Hoch; Oberseite 10.0x7.0mm, Unterseite 4.1x2.8mm
4B-545.5 Platin 2.00ct (12.0x8.0mm) 7.5mm Hoch; Oberseite 15.0x8.5mm, Unterseite 4.5x2.5mm
4B-546 Platin 2.50ct (12.0x8.0mm) 8.1mm Hoch; Oberseite 11.4x9.4mm, Unterseite 4.7x2.6mm
4B-547 Platin 3.00ct (12.5x8.5mm) 8.3mm Hoch; Oberseite 11.6x9.6mm, Unterseite 4.9x2.8mm
4B-548 Platin 4.00ct (13.0x9.0mm) 8.5mm Hoch; Oberseite 11.6x9.6mm, Unterseite 4.9x2.9mm
4B-549 Platin 5.00ct (14.0x10.0mm) 9.1mm Hoch; Oberseite 11.9x9.8mm, Unterseite 5.1x2.9mm

Specifications

Brand
Otto Frei
Part #
Varies by option
Type
Einstellungen
Country of Origin
United States
Dimensions
0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
Setting Style
Pear V-End with Peg
Prong Count
5
Construction
Cast
Available Metals
14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum
Stone Shape
Pear
Stone Size Range
.50ct (7.0x4.0mm) – 5.00ct (14.0x10.0mm)
California Prop 65 Warning California Prop 65 Warning:
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.

Reviews

No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.

Write a review ↓