Description
Diese vierzackigen Fassungen für runde Steine, die im Gesenkverfahren hergestellt wurden, um eine gleichbleibende Qualität und eine präzise Zackendefinition zu gewährleisten, sind für das sichere Fassen von Steinen in feinem Schmuck konzipiert. Erhältlich in 14K Gelbgold, 14K Weißgold und Platin, ist jede Fassung für ein bestimmtes rundes Steingewicht und einen bestimmten Durchmesser ausgelegt – von zarten 0,01 ct (1,75 mm) bis zu stattlichen 0,37 ct (4,75 mm). Präzise Maßangaben für Höhe, obere Breite und untere Breite sind für jede Größe verfügbar und ermöglichen eine genaue Design- und Fertigungsplanung.
Eigenschaften
- Gesenkgeschmiedete Konstruktion für konsistente Zinkenform und Maßhaltigkeit
- 4-Zinken-Konfiguration für runde Brillantschliffsteine
- Erhältlich in 14K Gelbgold, 14K Weißgold und Platin
- Elf Steingrößenoptionen von 0,01 ct (1,75 mm) bis 0,37 ct (4,75 mm)
- Jede Größe hat spezifische Maße für Höhe, obere Breite und untere Breite für eine präzise Passung
Spezifikationen
| Fassungsstil | 4-Zinken-Fassung |
|---|---|
| Steinform | Rund |
| Konstruktion | Gesenkgeschmiedet |
| Verfügbare Metalle | 14K Gelbgold, 14K Weißgold, Platin |
| Steingrößenbereich | 0,01 ct (1,75 mm) – 0,37 ct (4,75 mm) |
| Anzahl der Größenoptionen | 11 |
Verfügbare Optionen
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße | Fassungshöhe / Obere Breite / Untere Breite |
|---|---|---|---|
| 10-59 | 14K Gelbgold | .01ct (1.75mm) | 2.8mm H / 1.8mm T / 1.7mm B |
| 10-60 | 14K Gelbgold | .02ct (2.0mm) | 2.9mm H / 2.0mm T / 1.9mm B |
| 10-61 | 14K Gelbgold | .04ct (2.25mm) | 3.2mm H / 2.5mm T / 2.5mm B |
| 10-62 | 14K Gelbgold | .05ct (2.5mm) | 3.4mm H / 2.6mm T / 2.3mm B |
| 10-63 | 14K Gelbgold | .06ct (2.65mm) | 3.8mm H / 2.9mm T / 2.6mm B |
| 10-64 | 14K Gelbgold | .08ct (2.75mm) | 3.7mm H / 3.0mm T / 2.5mm B |
| 10-65 | 14K Gelbgold | .10ct (3.0mm) | 4.0mm H / 3.2mm T / 3.0mm B |
| 10-66 | 14K Gelbgold | .15ct (3.5mm) | 4.6mm H / 3.3mm T / 3.2mm B |
| 10-67 | 14K Gelbgold | .20ct (3.75mm) | 4.7mm H / 4.2mm T / 3.7mm B |
| 10-68 | 14K Gelbgold | .25ct (4.0mm) | 5.2mm H / 4.3mm T / 3.7mm B |
| 10-69 | 14K Gelbgold | .37ct (4.75mm) | 5.5mm H / 4.2mm T / 4.1mm B |
| 11-59 | 14K Weißgold | .01ct (1.75mm) | 2.8mm H / 1.8mm T / 1.7mm B |
| 11-60 | 14K Weißgold | .02ct (2.0mm) | 2.9mm H / 2.0mm T / 1.9mm B |
| 11-61 | 14K Weißgold | .04ct (2.25mm) | 3.2mm H / 2.5mm T / 2.5mm B |
| 11-62 | 14K Weißgold | .05ct (2.5mm) | 3.4mm H / 2.6mm T / 2.3mm B |
| 11-63 | 14K Weißgold | .06ct (2.65mm) | 3.8mm H / 2.9mm T / 2.6mm B |
| 11-64 | 14K Weißgold | .08ct (2.75mm) | 3.7mm H / 3.0mm T / 2.5mm B |
| 11-65 | 14K Weißgold | .10ct (3.0mm) | 4.0mm H / 3.2mm T / 3.0mm B |
| 11-66 | 14K Weißgold | .15ct (3.5mm) | 4.6mm H / 3.3mm T / 3.2mm B |
| 11-67 | 14K Weißgold | .20ct (3.75mm) | 4.7mm H / 4.2mm T / 3.7mm B |
| 11-68 | 14K Weißgold | .25ct (4.0mm) | 5.2mm H / 4.3mm T / 3.7mm B |
| 11-69 | 14K Weißgold | .37ct (4.75mm) | 5.5mm H / 4.2mm T / 4.1mm B |
| 1B-59 | Platin | .01ct (1.75mm) | 2.8mm H / 1.8mm T / 1.7mm B |
| 1B-60 | Platin | .02ct (2.0mm) | 2.9mm H / 2.0mm T / 1.9mm B |
| 1B-61 | Platin | .04ct (2.25mm) | 3.2mm H / 2.5mm T / 2.5mm B |
| 1B-62 | Platin | .05ct (2.5mm) | 3.4mm H / 2.6mm T / 2.3mm B |
| 1B-65 | Platin | .10ct (3.0mm) | 4.0mm H / 3.2mm T / 3.0mm B |
| 1B-66 | Platin | .15ct (3.5mm) | 4.6mm H / 3.3mm T / 3.2mm B |
| 1B-67 | Platin | .20ct (3.75mm) | 4.7mm H / 4.2mm T / 3.7mm B |
| 1B-68 | Platin | .25ct (4.0mm) | 5.2mm H / 4.3mm T / 3.7mm B |
| 1B-69 | Platin | .37ct (4.75mm) | 5.5mm H / 4.2mm T / 4.1mm B |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 10-59
- Type
- Anhänger & Fassungen
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Setting Style
- 4-Prong Application
- Stone Shape
- Round
- Construction
- Die-struck
- Available Metals
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum
- Stone Size Range
- .01ct (1.75mm) – .37ct (4.75mm)
- Number of Size Options
- 11
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓