Description
Klassische, runde 4-Krappen-Ohrringfassungen mit doppelter Galerie, mit Positive Locking Guardian-Stiften und -Muttern zum sicheren Fassen von runden facettierten Edelsteinen. Ein klares, ausgewogenes Profil lässt den Stein in den Mittelpunkt rücken. Erhältlich in 14K Gelb-, 14K Weiß-, 18K Gelb-, 18K Weißgold und Platin für eine breite Palette von Steingrößen, eignen sich diese Fassungen gut für professionelle Schmuckmontage- und Reparaturarbeiten.
Eigenschaften
- 4-Krappen-Doppelgalerie-Konstruktion, konzipiert für runde facettierte Steine
- Positive Locking Guardian-Stifte und -Muttern für erhöhte Tragesicherheit
- Erhältlich in 14K Gelb-, 14K Weiß-, 18K Gelb-, 18K Weißgold und Platin
- Umfasst einen Steingrößenbereich von 4,0–8,0 mm (0,25–2,0 ct) für flexible Gestaltungsmöglichkeiten
- Hergestellt in den USA
- Geeignet für professionelle Schmuckmontage- und Reparaturarbeiten
Spezifikationen
| Steinform | Rund |
|---|---|
| Steinart | Runder facettierter Edelstein |
| Fassungsstil | 4-Krappen-Doppelgalerie-Ohrringfassung |
| Steingrößenbereich | 4,0–8,0 mm |
| Ca. Diamantgröße | 0,25–2,0 ct pro einzelnem Rundstein |
| Stift- & Verschlussart | Positive Locking Guardian-Stift und -Mutter |
| Verkaufseinheit | Stück |
| Hergestellt in | USA |
Verfügbare Optionen
| Teile-Nr. | Metallart | Steingröße |
|---|---|---|
| 200-334 | 14K Gelb | 4,0 mm (0,25 ct) |
| 200-336 | 14K Gelb | 5,0 mm (0,50 ct) |
| 200-338 | 14K Gelb | 6,0 mm (0,75 ct) |
| 200-339 | 14K Gelb | 6,5 mm (1,0 ct) |
| 200-340 | 14K Gelb | 7,0 mm (1,25 ct) |
| 200-341 | 14K Gelb | 7,5 mm (1,50 ct) |
| 200-342 | 14K Gelb | 8,0 mm (2,0 ct) |
| 201-334 | 14K Weiß | 4,0 mm (0,25 ct) |
| 201-336 | 14K Weiß | 5,0 mm (0,50 ct) |
| 201-338 | 14K Weiß | 6,0 mm (0,75 ct) |
| 201-339 | 14K Weiß | 6,5 mm (1,0 ct) |
| 201-340 | 14K Weiß | 7,0 mm (1,25 ct) |
| 201-341 | 14K Weiß | 7,5 mm (1,50 ct) |
| 201-342 | 14K Weiß | 8,0 mm (2,0 ct) |
| 20B-334 | Platin | 4,0 mm (0,25 ct) |
| 20B-336 | Platin | 5,0 mm (0,50 ct) |
| 20B-338 | Platin | 6,0 mm (0,75 ct) |
| 20B-339 | Platin | 6,5 mm (1,0 ct) |
| 20B-340 | Platin | 7,0 mm (1,25 ct) |
| 20B-341 | Platin | 7,5 mm (1,50 ct) |
| 20B-342 | Platin | 8,0 mm (2,0 ct) |
| 20C-334 | 18K Gelb | 4,0 mm (0,25 ct) |
| 20C-336 | 18K Gelb | 5,0 mm (0,50 ct) |
| 20C-338 | 18K Gelb | 6,0 mm (0,75 ct) |
| 20C-339 | 18K Gelb | 6,5 mm (1,0 ct) |
| 20C-340 | 18K Gelb | 7,0 mm (1,25 ct) |
| 20C-341 | 18K Gelb | 7,5 mm (1,50 ct) |
| 20C-342 | 18K Gelb | 8,0 mm (2,0 ct) |
| 20D-334 | 18K Weiß | 4,0 mm (0,25 ct) |
| 20D-336 | 18K Weiß | 5,0 mm (0,50 ct) |
| 20D-338 | 18K Weiß | 6,0 mm (0,75 ct) |
| 20D-339 | 18K Weiß | 6,5 mm (1,0 ct) |
| 20D-340 | 18K Weiß | 7,0 mm (1,25 ct) |
| 20D-341 | 18K Weiß | 7,5 mm (1,50 ct) |
| 20D-342 | 18K Weiß | 8,0 mm (2,0 ct) |
| 20E-334 | 18K Weiß | 4,0 mm (0,25 ct) |
| 20E-336 | 18K Weiß | 5,0 mm (0,50 ct) |
| 20E-338 | 18K Weiß | 6,0 mm (0,75 ct) |
| 20E-339 | 18K Weiß | 6,5 mm (1,0 ct) |
| 20E-340 | 18K Weiß | 7,0 mm (1,25 ct) |
| 20E-341 | 18K Weiß | 7,5 mm (1,50 ct) |
| 20E-342 | 18K Weiß | 8,0 mm (2,0 ct) |
Hinweise
Verkauf pro Stück. Bestellen Sie 2 Stück für ein Paar. Das angegebene Karatgewicht ist das ungefähre Diamantäquivalent für einen runden Stein; die mm-Größe gibt den Steindurchmesser an, für den die Fassung konzipiert ist.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 200-334
- Type
- Ohrringe
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Setting Style
- 4-prong double gallery earring mounting
- Stone Shape
- Round
- Stone Type
- Round faceted gemstone
- Stone Size Range
- 4.0–8.0 mm
- Approx. Diamond Size Range
- .25–2.0 ct per single round stone
- Number of Stone Sizes
- 7
- Post & Back Type
- Positive Locking Guardian post and nut
- Available Metals
- 14K yellow gold, 14K white gold, 18K yellow gold, 18K white gold, platinum
- Sold By
- Piece
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓