Buy more - Save More
Save Big With Bulk Discounts
See every deal on the Buy More Save More page →
Description
Made with certified recycled precious metal. Our silver, gold and platinum is refined from certified recycled content rather than newly mined ore, through refiners audited by outside parties.
How we source our metal
Professionelle runde, offene Gusseinfassungen mit doppelter Galerie und sechs Krappen, hergestellt in den USA von Victor-Joseph unter Verwendung von 100 % recyceltem Edelmetall. Erhältlich in 14K Weißgold und Platin, werden diese Einfassungen einzeln verkauft und in 13 Steingrößen von 1,5 mm (0,02 ct) bis 11,0 mm (5,0 ct) angeboten, um eine Vielzahl von Anwendungen in fertigem Schmuck zu ermöglichen.
Merkmale
- Sechs-Krappen-Runde Doppelgalerie offene Gussfassung
- Joseph Castings Referenz: 6R-6
- Hergestellt in den USA aus 100 % recyceltem Gold und Platin
- Hergestellt von Victor-Joseph, einem weltweit führenden Anbieter von Edelmetallkomponenten
- Erhältlich in 14K Weißgold und Platin
- 13 Steingrößen von 1,5 mm bis 11,0 mm erhältlich
- Einzeln verkauft
Spezifikationen
| Konstruktion | Gegossen, offene Basis |
|---|---|
| Galerie-Stil | Doppelte Galerie |
| Anzahl der Krappen | 6 |
| Steinform | Rund |
| Metalloptionen | 14K Weißgold, Platin |
| Steingrößenbereich | 1,5 mm–11,0 mm (0,02 ct–5,0 ct) |
| Herkunft | Hergestellt in den USA |
| Verkauft als | Pro Stück |
| 0,02 ct (1,5 mm) Abmessungen | 2,1 mm hoch | 2,6 mm oben breit | 2,2 mm unten breit |
| 0,15 ct (3,5 mm) Abmessungen | 4,6 mm hoch | 4,0 mm oben breit | 3,0 mm unten breit |
| 0,25 ct (4,0 mm) Abmessungen | 5,4 mm hoch | 4,9 mm oben breit | 3,6 mm unten breit |
| 0,33 ct (4,5 mm) Abmessungen | 5,5 mm hoch | 5,9 mm oben breit | 4,3 mm unten breit |
| 0,50 ct (5,0 mm) Abmessungen | 6,4 mm hoch | 6,1 mm oben breit | 4,5 mm unten breit |
| 0,65 ct (5,5 mm) Abmessungen | 6,0 mm hoch | 7,6 mm oben breit | 5,6 mm unten breit |
| 1,0 ct (6,5 mm) Abmessungen | 6,2 mm hoch | 7,8 mm oben breit | 5,8 mm unten breit |
| 1,25 ct (7,0 mm) Abmessungen | 7,0 mm hoch | 8,3 mm oben breit | 6,0 mm unten breit |
| 2,0 ct (8,0 mm) Abmessungen | 7,6 mm hoch | 9,4 mm oben breit | 6,9 mm unten breit |
| 2,5 ct (8,5 mm) Abmessungen | 7,6 mm hoch | 9,5 mm oben breit | 7,5 mm unten breit |
| 3,0 ct (9,5 mm) Abmessungen | 7,8 mm hoch | 10,5 mm oben breit | 8,5 mm unten breit |
| 4,0 ct (10,0 mm) Abmessungen | 8,6 mm hoch | 10,9 mm oben breit | 8,6 mm unten breit |
| 5,0 ct (11,0 mm) Abmessungen | 8,7 mm hoch | 13,8 mm oben breit | 9,1 mm unten breit |
Verfügbare Optionen
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße |
|---|---|---|
| 11-440 | 14K Weißgold | 0,02 ct (1,5 mm) |
| 11-441 | 14K Weißgold | 0,15 ct (3,5 mm) |
| 11-442 | 14K Weißgold | 0,25 ct (4,0 mm) |
| 11-443 | 14K Weißgold | 0,33 ct (4,5 mm) |
| 11-444 | 14K Weißgold | 0,50 ct (5,0 mm) |
| 11-445 | 14K Weißgold | 0,65 ct (5,5 mm) |
| 11-446 | 14K Weißgold | 1,0 ct (6,5 mm) |
| 11-447 | 14K Weißgold | 1,25 ct (7,0 mm) |
| 11-448 | 14K Weißgold | 2,0 ct (8,0 mm) |
| 11-448.5 | 14K Weißgold | 2,5 ct (8,5 mm) |
| 11-449 | 14K Weißgold | 3,0 ct (9,5 mm) |
| 11-450 | 14K Weißgold | 4,0 ct (10,0 mm) |
| 11-451 | 14K Weißgold | 5,0 ct (11,0 mm) |
| 1B-440 | Platin | 0,02 ct (1,5 mm) |
| 1B-441 | Platin | 0,15 ct (3,5 mm) |
| 1B-442 | Platin | 0,25 ct (4,0 mm) |
| 1B-443 | Platin | 0,33 ct (4,5 mm) |
| 1B-444 | Platin | 0,50 ct (5,0 mm) |
| 1B-445 | Platin | 0,65 ct (5,5 mm) |
| 1B-446 | Platin | 1,0 ct (6,5 mm) |
| 1B-447 | Platin | 1,25 ct (7,0 mm) |
| 1B-448 | Platin | 2,0 ct (8,0 mm) |
| 1B-448.5 | Platin | 2,5 ct (8,5 mm) |
| 1B-449 | Platin | 3,0 ct (9,5 mm) |
| 1B-450 | Platin | 4,0 ct (10,0 mm) |
| 1B-451 | Platin | 5,0 ct (11,0 mm) |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 11-440
- Type
- Anhänger & Fassungen
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Construction
- Cast, open base
- Gallery Style
- Double gallery
- Prong Count
- 6
- Stone Shape
- Round
- Metal Options
- 14K White Gold, Platinum
- Stone Size Range
- 1.5mm–11.0mm (0.02ct–5.0ct)
- Sold As
- Per piece
- .02ct (1.5mm) Dimensions
- 2.1mm High | 2.6mm Top Width | 2.2mm Bottom Width
- .15ct (3.5mm) Dimensions
- 4.6mm High | 4.0mm Top Width | 3.0mm Bottom Width
- .25ct (4.0mm) Dimensions
- 5.4mm High | 4.9mm Top Width | 3.6mm Bottom Width
- .33ct (4.5mm) Dimensions
- 5.5mm High | 5.9mm Top Width | 4.3mm Bottom Width
- .50ct (5.0mm) Dimensions
- 6.4mm High | 6.1mm Top Width | 4.5mm Bottom Width
- .65ct (5.5mm) Dimensions
- 6.0mm High | 7.6mm Top Width | 5.6mm Bottom Width
- 1.0ct (6.5mm) Dimensions
- 6.2mm High | 7.8mm Top Width | 5.8mm Bottom Width
- 1.25ct (7.0mm) Dimensions
- 7.0mm High | 8.3mm Top Width | 6.0mm Bottom Width
- 2.0ct (8.0mm) Dimensions
- 7.6mm High | 9.4mm Top Width | 6.9mm Bottom Width
- 2.5ct (8.5mm) Dimensions
- 7.6mm High | 9.5mm Top Width | 7.5mm Bottom Width
- 3.0ct (9.5mm) Dimensions
- 7.8mm High | 10.5mm Top Width | 8.5mm Bottom Width
- 4.0ct (10.0mm) Dimensions
- 8.6mm High | 10.9mm Top Width | 8.6mm Bottom Width
- 5.0ct (11.0mm) Dimensions
- 8.7mm High | 13.8mm Top Width | 9.1mm Bottom Width
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓