von Otto Frei
Runde Gold- & Platinfassung mit hohem Unterbau und 6 Krappen, gesenkgeschmiedet
Current price
Die runde, hoch aufgesetzte 6-Krappenfassung ist eine professionelle Fassung für runde Brillantschliffsteine. Erhältlich in 14K Gelbgold, 14K Weißgold und Platin, ist jede Fassung im Gesenk geschlagen für eine gleichbleibende Konstruktionsqualität und präzise Krappenpositionierung. Das hohe Basiprofil hebt den Stein für maximale Lichtexposition an, während sechs stabile Krappen einen sicheren, ausgewogenen Halt gewährleisten. Mit 13 Steingrößen von 0,17 ct (3,75 mm) bis 3,0 ct (9,0 mm) deckt diese Fassungsfamilie ein breites Spektrum von Solitär- und Akzentanwendungen ab.
| Fassungsstil | Rund, hohe Basis, 6 Krappen |
|---|---|
| Konstruktion | Gesenkgeschlagen |
| Metalloptionen | 14K Gelbgold, 14K Weißgold, Platin |
| Steinform | Rund |
| Steingrößenbereich | 0,17 ct (3,75 mm) – 3,0 ct (9,0 mm) |
| Anzahl der Krappen | 6 |
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße | Fassungsmaße (H / Obere B / Untere B) |
|---|---|---|---|
| 10-70 | 14K Gelbgold | 0,17 ct (3,75 mm) | — |
| 10-71 | 14K Gelbgold | 0,25 ct (4,0 mm) | 6,2 mm / 4,7 mm / 3,0 mm |
| 10-72 | 14K Gelbgold | 0,33 ct (4,25 mm) | 6,5 mm / 5,0 mm / 3,1 mm |
| 10-73 | 14K Gelbgold | 0,37 ct (4,5 mm) | 7,0 mm / 5,3 mm / 3,2 mm |
| 10-74 | 14K Gelbgold | 0,50 ct (5,0 mm) | 7,6 mm / 5,8 mm / 3,5 mm |
| 10-75 | 14K Gelbgold | 0,65 ct (5,5 mm) | 8,0 mm / 6,4 mm / 3,7 mm |
| 10-76 | 14K Gelbgold | 0,75 ct (6,0 mm) | 8,2 mm / 6,7 mm / 4,1 mm |
| 10-77 | 14K Gelbgold | 1,0 ct (6,5 mm) | 8,8 mm / 7,5 mm / 4,5 mm |
| 10-78 | 14K Gelbgold | 1,25 ct (7,0 mm) | 9,4 mm / 7,9 mm / 4,6 mm |
| 10-79 | 14K Gelbgold | 1,50 ct (7,5 mm) | 9,7 mm / 8,3 mm / 5,1 mm |
| 10-81 | 14K Gelbgold | 2,0 ct (8,0 mm) | 9,7 mm / 8,8 mm / 5,5 mm |
| 10-82 | 14K Gelbgold | 2,25 ct (8,25 mm) | 10,2 mm / 9,7 mm / 6,0 mm |
| 10-83 | 14K Gelbgold | 2,50 ct (8,5 mm) | 10,2 mm / 9,7 mm / 6,0 mm |
| 11-70 | 14K Weißgold | 0,17 ct (3,75 mm) | — |
| 11-71 | 14K Weißgold | 0,25 ct (4,0 mm) | 6,2 mm / 4,7 mm / 3,0 mm |
| 11-72 | 14K Weißgold | 0,33 ct (4,25 mm) | 6,5 mm / 5,0 mm / 3,1 mm |
| 11-73 | 14K Weißgold | 0,37 ct (4,5 mm) | 7,0 mm / 5,3 mm / 3,2 mm |
| 11-74 | 14K Weißgold | 0,50 ct (5,0 mm) | 7,6 mm / 5,8 mm / 3,5 mm |
| 11-75 | 14K Weißgold | 0,65 ct (5,5 mm) | 8,0 mm / 6,4 mm / 3,7 mm |
| 11-76 | 14K Weißgold | 0,75 ct (6,0 mm) | 8,2 mm / 6,7 mm / 4,1 mm |
| 11-77 | 14K Weißgold | 1,0 ct (6,5 mm) | 8,8 mm / 7,5 mm / 4,5 mm |
| 11-78 | 14K Weißgold | 1,25 ct (7,0 mm) | 9,4 mm / 7,9 mm / 4,6 mm |
| 11-79 | 14K Weißgold | 1,50 ct (7,5 mm) | 9,7 mm / 8,3 mm / 5,1 mm |
| 11-81 | 14K Weißgold | 2,0 ct (8,0 mm) | 9,7 mm / 8,8 mm / 5,5 mm |
| 11-82 | 14K Weißgold | 2,25 ct (8,25 mm) | 10,2 mm / 9,7 mm / 6,0 mm |
| 11-83 | 14K Weißgold | 2,50 ct (8,5 mm) | 10,2 mm / 9,7 mm / 6,0 mm |
| 11-84 | 14K Weißgold | 3,0 ct (9,0 mm) | — |
| 1B-71 | Platin | 0,25 ct (4,0 mm) | 6,2 mm / 4,7 mm / 3,0 mm |
| 1B-73 | Platin | 0,37 ct (4,5 mm) | 7,0 mm / 5,3 mm / 3,2 mm |
| 1B-74 | Platin | 0,50 ct (5,0 mm) | 7,6 mm / 5,8 mm / 3,5 mm |
| 1B-75 | Platin | 0,65 ct (5,5 mm) | 8,0 mm / 6,4 mm / 3,7 mm |
| 1B-76 | Platin | 0,75 ct (6,0 mm) | 8,2 mm / 6,7 mm / 4,1 mm |
| 1B-77 | Platin | 1,0 ct (6,5 mm) | 8,8 mm / 7,5 mm / 4,5 mm |
| 1B-78 | Platin | 1,25 ct (7,0 mm) | 9,4 mm / 7,9 mm / 4,6 mm |
| 1B-79 | Platin | 1,50 ct (7,5 mm) | 9,7 mm / 8,3 mm / 5,1 mm |
| 1B-81 | Platin | 2,0 ct (8,0 mm) | 9,7 mm / 8,8 mm / 5,5 mm |
| 1B-83 | Platin | 2,50 ct (8,5 mm) | 10,2 mm / 9,7 mm / 6,0 mm |
| 1B-84 | Platin | 3,0 ct (9,0 mm) | — |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓