von Otto Frei
Gold- und Platinfassung, niedriger Boden, glatte Zargenfassung, gesenkgeschmiedet
Current price
Diese rundgestanzten, flachen Zargenfassungen bieten ein klares, professionelles Profil für das Fassen von runden Steinen in fertigem Schmuck. Erhältlich in 14K Gelbgold, 14K Weißgold, 18K Gelbgold und Platin, zeichnet sich jede Fassung durch eine niedrige, offene Basiskonstruktion aus, die die Gesamtsilhouette minimalistisch hält und gleichzeitig einen sicheren Sitz für den Stein bietet. Neun Steingrößen sind verfügbar, von 3,0 mm bis 8,0 mm, wodurch diese Serie sowohl für Akzentsteine als auch für zentrale Hauptsteine geeignet ist.
| Fassungsstil | Runde, niedrige Zarge |
|---|---|
| Konstruktion | Gesenkgeschmiedet |
| Verfügbare Metalle | 14K Gelbgold, 14K Weißgold, 18K Gelbgold, Platin |
| Steinform | Rund |
| Steingrößenbereich | 3,0 mm – 8,0 mm |
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße | Fassungsmaße (H × Obere B × Untere B) |
|---|---|---|---|
| 60-26 | 14K Gelbgold | 0,10 ct (3,0 mm) | 1,8 mm × 3,7 mm × 3,7 mm |
| 60-27 | 14K Gelbgold | 0,15 ct (3,5 mm) | 1,8 mm × 4,7 mm × 4,7 mm |
| 60-28 | 14K Gelbgold | 0,25 ct (4,0 mm) | 2,0 mm × 4,7 mm × 4,7 mm |
| 60-29 | 14K Gelbgold | 0,35 ct (4,5 mm) | 2,1 mm × 5,4 mm × 5,4 mm |
| 60-30 | 14K Gelbgold | 0,50 ct (5,0 mm) | 2,3 mm × 5,7 mm × 5,7 mm |
| 60-31 | 14K Gelbgold | 0,65 ct (5,5 mm) | 2,2 mm × 6,4 mm × 6,4 mm |
| 60-32 | 14K Gelbgold | 0,75 ct (6,0 mm) | 2,2 mm × 6,7 mm × 6,7 mm |
| 60-33 | 14K Gelbgold | 1,25 ct (7,0 mm) | 2,7 mm × 7,7 mm × 7,7 mm |
| 60-34 | 14K Gelbgold | 2,00 ct (8,0 mm) | 2,7 mm × 8,7 mm × 8,7 mm |
| 61-26 | 14K Weißgold | 0,10 ct (3,0 mm) | 1,8 mm × 3,7 mm × 3,7 mm |
| 61-27 | 14K Weißgold | 0,15 ct (3,5 mm) | 1,8 mm × 4,7 mm × 4,7 mm |
| 61-28 | 14K Weißgold | 0,25 ct (4,0 mm) | 2,0 mm × 4,7 mm × 4,7 mm |
| 61-29 | 14K Weißgold | 0,35 ct (4,5 mm) | 2,1 mm × 5,4 mm × 5,4 mm |
| 61-31 | 14K Weißgold | 0,65 ct (5,5 mm) | 2,2 mm × 6,4 mm × 6,4 mm |
| 61-33 | 14K Weißgold | 1,25 ct (7,0 mm) | 2,7 mm × 7,7 mm × 7,7 mm |
| 61-34 | 14K Weißgold | 2,00 ct (8,0 mm) | 2,7 mm × 8,7 mm × 8,7 mm |
| 6B-26 | Platin | 0,10 ct (3,0 mm) | 1,8 mm × 3,7 mm × 3,7 mm |
| 6B-27 | Platin | 0,15 ct (3,5 mm) | 1,8 mm × 4,7 mm × 4,7 mm |
| 6B-28 | Platin | 0,25 ct (4,0 mm) | 2,0 mm × 4,7 mm × 4,7 mm |
| 6B-29 | Platin | 0,35 ct (4,5 mm) | 2,1 mm × 5,4 mm × 5,4 mm |
| 6B-30 | Platin | 0,50 ct (5,0 mm) | 2,3 mm × 5,7 mm × 5,7 mm |
| 6B-31 | Platin | 0,65 ct (5,5 mm) | 2,2 mm × 6,4 mm × 6,4 mm |
| 6B-32 | Platin | 0,75 ct (6,0 mm) | 2,2 mm × 6,7 mm × 6,7 mm |
| 6B-33 | Platin | 1,25 ct (7,0 mm) | 2,7 mm × 7,7 mm × 7,7 mm |
| 6B-34 | Platin | 2,00 ct (8,0 mm) | 2,7 mm × 8,7 mm × 8,7 mm |
| 6C-28 | 18K Gelbgold | 0,25 ct (4,0 mm) | 2,0 mm × 4,7 mm × 4,7 mm |
| 6C-29 | 18K Gelbgold | 0,35 ct (4,5 mm) | 2,1 mm × 5,4 mm × 5,4 mm |
| 6C-30 | 18K Gelbgold | 0,50 ct (5,0 mm) | 2,3 mm × 5,7 mm × 5,7 mm |
| 6C-31 | 18K Gelbgold | 0,65 ct (5,5 mm) | 2,2 mm × 6,4 mm × 6,4 mm |
| 6C-32 | 18K Gelbgold | 0,75 ct (6,0 mm) | 2,2 mm × 6,7 mm × 6,7 mm |
| 6C-33 | 18K Gelbgold | 1,25 ct (7,0 mm) | 2,7 mm × 7,7 mm × 7,7 mm |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓