Zu Inhalt springen
von Otto Frei

Gold- & Platin-Rundfassung mit 6-Krappen-Stiftfassung, gesenkgeschmiedet

Part # 20-70 Only 1 left Weight -- lb -- g
Current price $42.79
Metallarten: 14K Gelb
Steingröße: 0,02 ct (1,5 mm)

Als klassische Wahl für Solitär- und Brautdesigns bietet diese runde, gesenkgeschmiedete 6-Krappen-Stiftfassung die raffinierte Struktur und präzisen Abmessungen, die professionelle Juweliere verlangen. Der Stiftsockel ermöglicht eine nahtlose Integration in Ringschienen und kundenspezifische Fassungen, während der Sechs-Krappen-Kopf einen sicheren Steinbesatz über eine Vielzahl von runden Brillantschliffen gewährleistet. Erhältlich in 14K Gelbgold, 14K Weißgold, 18K Weißgold und Platin, werden diese Fassungen in bis zu 14 Steingrößen von 0,02 ct bis 5,0 ct angeboten.

Merkmale

  • Gesenkgeschmiedete Konstruktion für gleichmäßige Dichte und präzise Details
  • Runder Sechs-Krappen-Kopf für sicheren Steinbesatz
  • Stiftsockel zur Montage in Ringschienen und kundenspezifische Fassungen
  • Erhältlich in 14K Gelbgold, 14K Weißgold, 18K Weißgold und Platin
  • Angeboten in bis zu 14 runden Steingrößen von 0,02 ct (1,5 mm) bis 5,0 ct (11,0 mm)
  • Jede Größe beinhaltet Angaben zu Fassungshöhe, Oberseitenbreite und Unterseitenbreite

Spezifikationen

Fassungsstil 6-Krappen-Stift
Steinform Rund
Konstruktion Gesenkgeschmiedet
Verfügbare Metalle 14K Gelbgold, 14K Weißgold, 18K Weißgold, Platin
Steingrößenbereich 0,02 ct (1,5 mm) – 5,0 ct (11,0 mm)
Fassungshöhenbereich 2,1 mm – 10,0 mm
Oberseitenbreitenbereich 2,6 mm – 13,0 mm
Unterseitenbreitenbereich 2,2 mm – 3,5 mm

Verfügbare Optionen

Teile-Nr. Metall Steingröße Fassungsabmessungen (H / Obere B / Untere B)
20-70 14K Gelb 0,02 ct (1,5 mm) 2,1 mm / 2,6 mm / 2,2 mm
20-71 14K Gelb 0,19 ct (3,0 mm) 5,0 mm / 4,6 mm / 2,2 mm
20-72 14K Gelb 0,25 ct (4,0 mm) 5,1 mm / 5,2 mm / 2,6 mm
20-73 14K Gelb 0,33 ct (4,5 mm) 5,0 mm / 5,5 mm / 2,9 mm
20-74 14K Gelb 0,50 ct (5,0 mm) 5,3 mm / 5,8 mm / 3,0 mm
20-75 14K Gelb 0,62 ct (6,5 mm) 5,4 mm / 6,0 mm / 3,0 mm
20-76 14K Gelb 0,75 ct (6,0 mm) 5,9 mm / 6,7 mm / 3,4 mm
20-77 14K Gelb 1,0 ct (6,5 mm) 6,1 mm / 7,5 mm / 3,3 mm
20-78 14K Gelb 1,25 ct (7,0 mm) 7,5 mm / 7,9 mm / 3,5 mm
20-79 14K Gelb 1,5 ct (7,5 mm) 7,5 mm / 8,3 mm / 3,5 mm
20-80 14K Gelb 2,0 ct (8,0 mm)
20-81 14K Gelb 2,5 ct (8,5 mm) 9,1 mm / 10,0 mm / 3,1 mm
20-82 14K Gelb 3,0 ct (9,0 mm) 9,4 mm / 10,3 mm / 3,0 mm
20-83 14K Gelb 4,0 ct (10,0 mm) 9,7 mm / 11,6 mm / 3,2 mm
20-84 14K Gelb 5,0 ct (11,0 mm) 10,0 mm / 13,0 mm / 3,2 mm
21-70 14K Weiß 0,02 ct (1,5 mm) 2,1 mm / 2,6 mm / 2,2 mm
21-71 14K Weiß 0,19 ct (3,0 mm) 5,0 mm / 4,6 mm / 2,2 mm
21-72 14K Weiß 0,25 ct (4,0 mm) 5,1 mm / 5,2 mm / 2,6 mm
21-73 14K Weiß 0,33 ct (4,5 mm) 5,0 mm / 5,5 mm / 2,9 mm
21-74 14K Weiß 0,50 ct (5,0 mm) 5,3 mm / 5,8 mm / 3,0 mm
21-75 14K Weiß 0,62 ct (6,5 mm) 5,4 mm / 6,0 mm / 3,0 mm
21-76 14K Weiß 0,75 ct (6,0 mm) 5,9 mm / 6,7 mm / 3,4 mm
21-77 14K Weiß 1,0 ct (6,5 mm) 6,1 mm / 7,5 mm / 3,3 mm
21-78 14K Weiß 1,25 ct (7,0 mm) 7,5 mm / 7,9 mm / 3,5 mm
21-79 14K Weiß 1,5 ct (7,5 mm) 7,5 mm / 8,3 mm / 3,5 mm
21-80 14K Weiß 2,0 ct (8,0 mm)
21-81 14K Weiß 2,5 ct (8,5 mm) 9,1 mm / 10,0 mm / 3,1 mm
21-82 14K Weiß 3,0 ct (9,0 mm) 9,4 mm / 10,3 mm / 3,0 mm
21-83 14K Weiß 4,0 ct (10,0 mm) 9,7 mm / 11,6 mm / 3,2 mm
21-84 14K Weiß 5,0 ct (11,0 mm) 10,0 mm / 13,0 mm / 3,2 mm
2B-70 Platin 0,02 ct (1,5 mm) 2,1 mm / 2,6 mm / 2,2 mm
2B-71 Platin 0,19 ct (3,0 mm) 5,0 mm / 4,6 mm / 2,2 mm
2B-72 Platin 0,25 ct (4,0 mm) 5,1 mm / 5,2 mm / 2,6 mm
2B-73 Platin 0,33 ct (4,5 mm) 5,0 mm / 5,5 mm / 2,9 mm
2B-74 Platin 0,50 ct (5,0 mm) 5,3 mm / 5,8 mm / 3,0 mm
2B-76 Platin 0,75 ct (6,0 mm) 5,9 mm / 6,7 mm / 3,4 mm
2B-77 Platin 1,0 ct (6,5 mm) 6,1 mm / 7,5 mm / 3,3 mm
2B-78 Platin 1,25 ct (7,0 mm) 7,5 mm / 7,9 mm / 3,5 mm
2B-79 Platin 1,5 ct (7,5 mm) 7,5 mm / 8,3 mm / 3,5 mm
2B-80 Platin 0,62 ct (6,5 mm) 5,4 mm / 6,0 mm / 3,0 mm
2B-81 Platin 2,5 ct (8,5 mm) 9,1 mm / 10,0 mm / 3,1 mm
2B-82 Platin 3,0 ct (9,0 mm) 9,4 mm / 10,3 mm / 3,0 mm
2E-72 18K Weiß 0,25 ct (4,0 mm) 5,1 mm / 5,2 mm / 2,6 mm
2E-73 18K Weiß 0,33 ct (4,5 mm) 5,0 mm / 5,5 mm / 2,9 mm
2E-74 18K Weiß 0,50 ct (5,0 mm) 5,3 mm / 5,8 mm / 3,0 mm
2E-75 18K Weiß 0,62 ct (6,5 mm) 5,4 mm / 6,0 mm / 3,0 mm
2E-76 18K Weiß 0,75 ct (6,0 mm) 5,9 mm / 6,7 mm / 3,4 mm
2E-77 18K Weiß 1,0 ct (6,5 mm) 6,1 mm / 7,5 mm / 3,3 mm
2E-78 18K Weiß 1,25 ct (7,0 mm) 7,5 mm / 7,9 mm / 3,5 mm
2E-79 18K Weiß 1,5 ct (7,5 mm) 7,5 mm / 8,3 mm / 3,5 mm
California Prop 65 Warning California Prop 65 Warning:
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Brand
Otto Frei
Part #
20-70
Type
Anhänger & Fassungen
Country of Origin
United States
Dimensions
0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
Setting Style
6-Prong Peg
Stone Shape
Round
Construction
Die-Struck
Available Metals
14K Yellow Gold, 14K White Gold, 18K White Gold, Platinum
Stone Size Range
.02ct (1.5mm) – 5.0ct (11.0mm)
Setting Height Range
2.1mm – 10.0mm
Top Width Range
2.6mm – 13.0mm
Bottom Width Range
2.2mm – 3.5mm