von Otto Frei
Gold- und Platinfassung, quadratisch, V-förmiger Abschluss, hoch, 4 Krappen, geprägt
Current price
Diese gesenkgeschmiedeten quadratischen V-End-Hochfassungen mit 4 Krappen werden in den USA präzisionsgefertigt und sind in 14K Weißgold und Platin erhältlich. Das hochprofilierte Design präsentiert quadratische Steine wunderschön, mit V-End-Krappen, die jede Ecke umschließen, um den Stein sicher zu halten und einen klassischen Feinschmuck-Look zu erzielen. Elf Steingrößen sind erhältlich, von 3,0×3,0mm bis 9,0×9,0mm, wodurch diese Fassungsfamilie für eine breite Palette von quadratischen Steingewichten von 0,18–0,20ct bis 3,50ct geeignet ist.
| Konstruktion | Gesenkgeschmiedet |
|---|---|
| Krappenstil | 4-Krappen V-End |
| Profil | Hoch |
| Steinform | Quadratisch |
| Metalloptionen | 14K Weißgold, Platin |
| Steingrößenbereich | 3,0×3,0mm – 9,0×9,0mm |
| Karatgewichtsbereich | 0,18–0,20ct – 3,50ct |
| Herkunft | USA |
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße | Fassungsabmessungen |
|---|---|---|---|
| 41-962 | 14K Weiß | 0,18–0,20ct (3,0×3,0mm) | 6,5mm H | 4,0mm Oben | 2,9mm Unten |
| 41-963 | 14K Weiß | 0,25ct (3,5×3,5mm) | 6,5mm H | 4,5mm Oben | 2,8mm Unten |
| 41-964 | 14K Weiß | 0,33ct (4,0×4,0mm) | 7,0mm H | 5,2mm Oben | 2,8mm Unten |
| 41-965 | 14K Weiß | 0,50ct (4,5×4,5mm) | 7,0mm H | 5,5mm Oben | 2,9mm Unten |
| 41-966 | 14K Weiß | 0,75ct (5,0×5,0mm) | 7,9mm H | 6,2mm Oben | 3,4mm Unten |
| 41-966.5 | 14K Weiß | 1,0ct (5,5×5,5mm) | 8,0mm H | 6,4mm Oben | 4,1mm Unten |
| 41-967 | 14K Weiß | 1,25ct (6,0×6,0mm) | 8,5mm H | 7,3mm Oben | 3,1mm Unten |
| 41-967.5 | 14K Weiß | 1,50ct (6,5×6,5mm) | 8,5mm H | 7,4mm Oben | 3,2mm Unten |
| 41-968 | 14K Weiß | 2,0ct (7,0×7,0mm) | 8,5mm H | 8,4mm Oben | 3,5mm Unten |
| 41-969 | 14K Weiß | 2,50ct (8,0×8,0mm) | 9,0mm H | 9,5mm Oben | 3,7mm Unten |
| 41-970 | 14K Weiß | 3,50ct (9,0×9,0mm) | 9,5mm H | 10,8mm Oben | 4,0mm Unten |
| 4B-962 | Platin | 0,18–0,20ct (3,0×3,0mm) | 6,5mm H | 4,0mm Oben | 2,9mm Unten |
| 4B-963 | Platin | 0,25ct (3,5×3,5mm) | 6,5mm H | 4,5mm Oben | 2,8mm Unten |
| 4B-964 | Platin | 0,33ct (4,0×4,0mm) | 7,0mm H | 5,2mm Oben | 2,8mm Unten |
| 4B-965 | Platin | 0,50ct (4,5×4,5mm) | 7,0mm H | 5,5mm Oben | 2,9mm Unten |
| 4B-966 | Platin | 0,75ct (5,0×5,0mm) | 7,9mm H | 6,2mm Oben | 3,4mm Unten |
| 4B-966.5 | Platin | 1,0ct (5,5×5,5mm) | 8,0mm H | 6,4mm Oben | 4,1mm Unten |
| 4B-967 | Platin | 1,25ct (6,0×6,0mm) | 8,5mm H | 7,3mm Oben | 3,1mm Unten |
| 4B-967.5 | Platin | 1,50ct (6,5×6,5mm) | 8,5mm H | 7,4mm Oben | 3,2mm Unten |
| 4B-968 | Platin | 2,0ct (7,0×7,0mm) | 8,5mm H | 8,4mm Oben | 3,5mm Unten |
| 4B-969 | Platin | 2,50ct (8,0×8,0mm) | 9,0mm H | 9,5mm Oben | 3,7mm Unten |
| 4B-970 | Platin | 3,50ct (9,0×9,0mm) | 9,5mm H | 10,8mm Oben | 4,0mm Unten |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓