von Otto Frei
Viereckige Gold- & Platinfassung mit V-förmigem Abschluss, einteilig gesenkgeschmiedet
Current price
Diese gesenkgeschmiedeten 4-Krappenfassungen weisen eine quadratische Form mit V-förmigen Krappenenden auf und sind in 14K Weißgold und Platin erhältlich. Die einteilige Konstruktion und das Gesenkschmieden erzeugen eine präzise, konsistente Geometrie und eine außergewöhnliche Metalldichte für ein professionelles Ergebnis. Dreizehn quadratische Steingrößen werden angeboten, von 0,20 ct (3,0 × 3,0 mm) bis 3,5+ ct (9,0 × 9,0 mm), was diese Serie zu einer vielseitigen Wahl für Solitär- und kundenspezifische Quadratsteinarbeiten macht. Hergestellt in den USA.
| Konstruktion | Gesenkgeschmiedet, einteilig |
|---|---|
| Anzahl der Krappen | 4 |
| Krappenstil | V-Ende |
| Steinform | Quadratisch |
| Metalloptionen | 14K Weißgold, Platin |
| Stein Größenbereich | 0,20 ct (3,0 × 3,0 mm) – 3,5+ ct (9,0 × 9,0 mm) |
| Herkunft | USA |
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße | Fassungshöhe |
|---|---|---|---|
| 41-640 | 14K Weißgold | 0,30 ct (3,5 × 3,5 mm) | 7,0 mm |
| 41-642 | 14K Weißgold | 0,50 ct (4,5 × 4,5 mm) | 7,8 mm |
| 41-643 | 14K Weißgold | 0,75 ct (5,0 × 5,0 mm) | 8,2 mm |
| 41-644 | 14K Weißgold | 1,0 ct (5,5 × 5,5 mm) | 8,2 mm |
| 41-645 | 14K Weißgold | 1,25 ct (6,0 × 6,0 mm) | 8,7 mm |
| 41-646 | 14K Weißgold | 1,50 ct (6,5 × 6,5 mm) | 8,8 mm |
| 41-647 | 14K Weißgold | 1,75 ct (7,0 × 7,0 mm) | 9,4 mm |
| 41-648 | 14K Weißgold | 2,0 ct (7,5 × 7,5 mm) | 9,8 mm |
| 41-649 | 14K Weißgold | 2,5 ct (8,0 × 8,0 mm) | 9,9 mm |
| 41-650 | 14K Weißgold | 3,0+ ct (8,5 × 8,5 mm) | 9,6 mm |
| 41-651 | 14K Weißgold | 3,5+ ct (9,0 × 9,0 mm) | 10,5 mm |
| 4B-639 | Platin | 0,20 ct (3,0 × 3,0 mm) | 7,0 mm |
| 4B-640 | Platin | 0,30 ct (3,5 × 3,5 mm) | 7,0 mm |
| 4B-641 | Platin | 0,42 ct (4,0 × 4,0 mm) | 7,5 mm |
| 4B-642 | Platin | 0,50 ct (4,5 × 4,5 mm) | 7,8 mm |
| 4B-643 | Platin | 0,75 ct (5,0 × 5,0 mm) | 8,2 mm |
| 4B-646 | Platin | 1,50 ct (6,5 × 6,5 mm) | 8,8 mm |
| 4B-648 | Platin | 2,0 ct (7,5 × 7,5 mm) | 9,8 mm |
| 4B-649 | Platin | 2,5 ct (8,0 × 8,0 mm) | 9,9 mm |
| 4B-650 | Platin | 3,0+ ct (8,5 × 8,5 mm) | 9,6 mm |
| 4B-651 | Platin | 3,5+ ct (9,0 × 9,0 mm) | 10,5 mm |
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓