Description
Gegossene 6-Krappen-Dreieck-Doppelgalerie-Fassungen bieten eine raffinierte Montagemöglichkeit für dreieckige Steine von 0,10 ct bis 3,00 ct. Erhältlich in 14K Gelbgold, 14K Weißgold und Platin, werden diese Fassungen in den USA hergestellt und eignen sich für professionelle Juweliere, die individuelle Solitär- oder Akzentstücke um dreieckig geschliffene Steine herum fertigen.
Die Doppelgalerie-Konstruktion sorgt für strukturelle Integrität und visuelle Tiefe, während die 6-Krappen-Konfiguration eine sichere, ausgewogene Steinbefestigung in allen acht verfügbaren Größen gewährleistet.
Merkmale
- Gegossene Konstruktion für gleichbleibende Qualität und Detailtreue
- 6-Krappen-Design für sicheren Halt von dreieckigen Steinen
- Doppelgalerie für zusätzliche Struktur und Optik
- Erhältlich in 14K Gelbgold, 14K Weißgold und Platin
- Acht Steingrößenoptionen von 0,10 ct (3,5×3,5 mm) bis 3,00 ct (10,0×10,0 mm)
- Hergestellt in den USA
Spezifikationen
| Fassungsstil | Dreieck Doppelgalerie |
|---|---|
| Anzahl der Krappen | 6 |
| Konstruktion | Guss |
| Verfügbare Metalle | 14K Gelbgold, 14K Weißgold, Platin |
| Steingrößenbereich | 0,10 ct (3,5×3,5 mm) – 3,00 ct (10,0×10,0 mm) |
| Herkunft | Hergestellt in den USA |
Verfügbare Optionen
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße | Fassungshöhe | Obere & untere Breite |
|---|---|---|---|---|
| 40-910 | 14K Gelbgold | 0,10 ct (3,5×3,5 mm) | 2,6 mm | 4,9 mm |
| 40-911 | 14K Gelbgold | 0,20 ct (4,25×4,25 mm) | 3,4 mm | 5,3 mm |
| 40-912 | 14K Gelbgold | 0,33 ct (5,0×5,0 mm) | 4,1 mm | 5,8 mm |
| 40-913 | 14K Gelbgold | 0,50 ct (6,0×6,0 mm) | 4,6 mm | 7,5 mm |
| 40-914 | 14K Gelbgold | 1,50 ct (7,0×7,0 mm) | 6,2 mm | 7,9 mm |
| 40-915 | 14K Gelbgold | 2,00 ct (8,0×8,0 mm) | 6,3 mm | 9,8 mm |
| 40-916 | 14K Gelbgold | 2,50 ct (9,0×9,0 mm) | 6,6 mm | 10,1 mm |
| 40-917 | 14K Gelbgold | 3,00 ct (10,0×10,0 mm) | 6,6 mm | 10,8 mm |
| 41-910 | 14K Weißgold | 0,10 ct (3,5×3,5 mm) | 2,6 mm | 4,9 mm |
| 41-911 | 14K Weißgold | 0,20 ct (4,25×4,25 mm) | 3,4 mm | 5,3 mm |
| 41-912 | 14K Weißgold | 0,33 ct (5,0×5,0 mm) | 4,1 mm | 5,8 mm |
| 41-913 | 14K Weißgold | 0,50 ct (6,0×6,0 mm) | 4,6 mm | 7,5 mm |
| 41-914 | 14K Weißgold | 1,50 ct (7,0×7,0 mm) | 6,2 mm | 7,9 mm |
| 41-915 | 14K Weißgold | 2,00 ct (8,0×8,0 mm) | 6,3 mm | 9,8 mm |
| 41-916 | 14K Weißgold | 2,50 ct (9,0×9,0 mm) | 6,6 mm | 10,1 mm |
| 41-917 | 14K Weißgold | 3,00 ct (10,0×10,0 mm) | 6,6 mm | 10,8 mm |
| 4B-910 | Platin | 0,10 ct (3,5×3,5 mm) | 2,6 mm | 4,9 mm |
| 4B-911 | Platin | 0,20 ct (4,25×4,25 mm) | 3,4 mm | 5,3 mm |
| 4B-912 | Platin | 0,33 ct (5,0×5,0 mm) | 4,1 mm | 5,8 mm |
| 4B-913 | Platin | 0,50 ct (6,0×6,0 mm) | 4,6 mm | 7,5 mm |
| 4B-914 | Platin | 1,50 ct (7,0×7,0 mm) | 6,2 mm | 7,9 mm |
| 4B-915 | Platin | 2,00 ct (8,0×8,0 mm) | 6,3 mm | 9,8 mm |
| 4B-916 | Platin | 2,50 ct (9,0×9,0 mm) | 6,6 mm | 10,1 mm |
| 4B-917 | Platin | 3,00 ct (10,0×10,0 mm) | 6,6 mm | 10,8 mm |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 40-910
- Type
- Stiftschäfte & Komponenten
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Setting Style
- Triangle Double Gallery
- Prong Count
- 6
- Construction
- Cast
- Available Metals
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold, Platinum
- Stone Size Range
- .10ct (3.5×3.5mm) – 3.00ct (10.0×10.0mm)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓