Description
Eine gegossene Krappenfassung wird an der Werkbank in einen Ring oder Anhänger gelötet oder eingesetzt, um den Mittelstein zu halten. Diese ovalen Fassungen mit 6 Krappen verfügen über integrierte seitliche Auflagen, die der Fassung strukturelle Unterstützung und ein verfeinertes Profil verleihen. Sie werden in den USA aus 14-karätigem Gelbgold und 14-karätigem Weißgold gegossen. Acht ovale Steingrößen reichen von .75ct (7.0x5.0mm) bis 5.00ct (12.0x10.0mm). Für jede Größe sind Fassunghöhe, obere Breite und untere Breite angegeben, sodass die passende Größe anhand des vorliegenden Steins ausgewählt werden kann.
Merkmale
- Gegossene Konstruktion für gleichbleibende Qualität und Stabilität
- 6-Krappen-Design für sicheren Halt des Steins
- Seitliche Auflagen sorgen für strukturelle Unterstützung und dekorative Details
- Erhältlich in 14-karätigem Gelbgold und 14-karätigem Weißgold
- Acht ovale Steingrößen von .75ct bis 5.00ct
- Hergestellt in den USA
Verfügbare Optionen
| Teilenr. | Metall | Steingröße | Fassungshöhe / obere Breite / untere Breite |
|---|---|---|---|
| 40-90 | 14K Gelbgold | .75ct (7.0x5.0mm) | 6.6mm H / 8.4x5.8mm / 6.1x4.0mm |
| 40-91 | 14K Gelbgold | 1.00ct (7.5x5.5mm) | 6.9mm H / 8.8x6.4mm / 6.1x4.9mm |
| 40-92 | 14K Gelbgold | 1.25ct (8.0x6.0mm) | 6.7mm H / 9.4x7.0mm / 6.7x5.8mm |
| 40-93 | 14K Gelbgold | 1.50ct (9.0x6.0mm) | 7.6mm H / 10.1x7.2mm / 7.8x5.8mm |
| 40-94 | 14K Gelbgold | 2.00ct (9.0x7.0mm) | 7.8mm H / 10.1x7.5mm / 7.3x5.8mm |
| 40-95 | 14K Gelbgold | 3.00ct (10.0x8.0mm) | 8.1mm H / 11.2x8.8mm / 8.4x6.3mm |
| 40-96 | 14K Gelbgold | 4.00ct (11.0x9.0mm) | 8.6mm H / 13.4x10.1mm / 10.1x8.0mm |
| 40-97 | 14K Gelbgold | 5.00ct (12.0x10.0mm) | 8.5mm H / 12.3x9.7mm / 9.3x8.0mm |
| 41-90 | 14K Weißgold | .75ct (7.0x5.0mm) | 6.6mm H / 8.4x5.8mm / 6.1x4.0mm |
| 41-91 | 14K Weißgold | 1.00ct (7.5x5.5mm) | 6.9mm H / 8.8x6.4mm / 6.1x4.9mm |
| 41-92 | 14K Weißgold | 1.25ct (8.0x6.0mm) | 6.7mm H / 9.4x7.0mm / 6.7x5.8mm |
| 41-93 | 14K Weißgold | 1.50ct (9.0x6.0mm) | 7.6mm H / 10.1x7.2mm / 7.8x5.8mm |
| 41-94 | 14K Weißgold | 2.00ct (9.0x7.0mm) | 7.8mm H / 10.1x7.5mm / 7.3x5.8mm |
| 41-95 | 14K Weißgold | 3.00ct (10.0x8.0mm) | 8.1mm H / 11.2x8.8mm / 8.4x6.3mm |
| 41-96 | 14K Weißgold | 4.00ct (11.0x9.0mm) | 8.6mm H / 13.4x10.1mm / 10.1x8.0mm |
| 41-97 | 14K Weißgold | 5.00ct (12.0x10.0mm) | 8.5mm H / 12.3x9.7mm / 9.3x8.0mm |
Hinweise
Die Steingrößen werden als Karatgewicht mit den entsprechenden ovalen Millimetermaßen angegeben. Die drei Angaben in der letzten Spalte bezeichnen die Fassungshöhe, die obere Breite und die untere Breite in Millimetern.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Einstellungen
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Construction
- Cast
- Prong Count
- 6
- Stone Shape
- Oval
- Metal
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold
- Stone Size Range
- .75ct (7.0x5.0mm) – 5.00ct (12.0x10.0mm)
- Setting Detail
- Integrated side pads
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓