Description
Verwenden Sie diese Zarge, um einen runden Stein hinter einer hohen, konisch zulaufenden Wand an der Werkbank einzufassen und zu fassen. Der im Gesenk geprägte Körper gewährleistet präzise, reproduzierbare Maße, und die integrierte Auflage positioniert den Stein in einer konstanten Tiefe für eine sichere Fassung. Erhältlich in 14-karätigem Gelbgold, 14-karätigem Weißgold und Platin für elf Steingrößen von 3,0 mm (0,10 ct) bis 8,0 mm (2,00 ct).
Merkmale
- Im Gesenk geprägte Konstruktion für gleichbleibende Maße und präzise Details
- Hohe, konisch zulaufende Zargenwand, die den Stein mit einem erhöhten, eleganten Profil einfasst
- Integrierte Auflage für eine präzise Steinpositionierung und eine stabile Fassung
- Erhältlich in 14-karätigem Gelbgold, 14-karätigem Weißgold und Platin
- Elf Steingrößen von 3,0 mm (0,10 ct) bis 8,0 mm (2,00 ct)
- Zargenhöhe 4,4–5,8 mm, obere Breite 4,2–8,5 mm, untere Breite 2,5–5,6 mm
Verfügbare Optionen
| Teilenummer | Metall | Steingröße | Höhe / obere Breite / untere Breite (mm) |
|---|---|---|---|
| 60-112 | 14-karätiges Gelbgold | 0,10 ct (3,0 mm) | 4.4 / 4.2 / 2.5 |
| 60-113 | 14-karätiges Gelbgold | 0,15 ct (3,5 mm) | 4.5 / 4.2 / 2.6 |
| 60-114 | 14-karätiges Gelbgold | 0,25 ct (4,0 mm) | 4.7 / 4.5 / 2.8 |
| 60-115 | 14-karätiges Gelbgold | 0,33 ct (4,5 mm) | 4.7 / 5.1 / 3.3 |
| 60-116 | 14-karätiges Gelbgold | 0,50 ct (5,0 mm) | 4.7 / 5.7 / 4.0 |
| 60-117 | 14-karätiges Gelbgold | 0,65 ct (5,5 mm) | 5.0 / 6.2 / 4.2 |
| 60-118 | 14-karätiges Gelbgold | 0,75 ct (6,0 mm) | 5.5 / 6.7 / 5.0 |
| 60-119 | 14-karätiges Gelbgold | 1,00 ct (6,5 mm) | 5.5 / 7.3 / 5.4 |
| 60-120 | 14-karätiges Gelbgold | 1,25 ct (7,0 mm) | 5.6 / 7.5 / 5.5 |
| 60-121 | 14-karätiges Gelbgold | 1,50 ct (7,5 mm) | 5.6 / 8.0 / 5.5 |
| 60-122 | 14-karätiges Gelbgold | 2,00 ct (8,0 mm) | 5.8 / 8.5 / 5.6 |
| 61-112 | 14-karätiges Weißgold | 0,10 ct (3,0 mm) | 4.4 / 4.2 / 2.5 |
| 61-113 | 14-karätiges Weißgold | 0,15 ct (3,5 mm) | 4.5 / 4.2 / 2.6 |
| 61-114 | 14-karätiges Weißgold | 0,25 ct (4,0 mm) | 4.7 / 4.5 / 2.8 |
| 61-115 | 14-karätiges Weißgold | 0,33 ct (4,5 mm) | 4.7 / 5.1 / 3.3 |
| 61-117 | 14-karätiges Weißgold | 0,65 ct (5,5 mm) | 5.0 / 6.2 / 4.2 |
| 61-118 | 14-karätiges Weißgold | 0,75 ct (6,0 mm) | 5.5 / 6.7 / 5.0 |
| 61-119 | 14-karätiges Weißgold | 1,00 ct (6,5 mm) | 5.5 / 7.3 / 5.4 |
| 61-120 | 14-karätiges Weißgold | 1,25 ct (7,0 mm) | 5.6 / 7.5 / 5.5 |
| 61-121 | 14-karätiges Weißgold | 1,50 ct (7,5 mm) | 5.6 / 8.0 / 5.5 |
| 61-122 | 14-karätiges Weißgold | 2,00 ct (8,0 mm) | 5.8 / 8.5 / 5.6 |
| 6B-112 | Platin | 0,10 ct (3,0 mm) | 4.4 / 4.2 / 2.5 |
| 6B-113 | Platin | 0,15 ct (3,5 mm) | 4.5 / 4.2 / 2.6 |
| 6B-114 | Platin | 0,25 ct (4,0 mm) | 4.7 / 4.5 / 2.8 |
| 6B-115 | Platin | 0,33 ct (4,5 mm) | 4.7 / 5.1 / 3.3 |
| 6B-116 | Platin | 0,50 ct (5,0 mm) | 4.7 / 5.7 / 4.0 |
| 6B-117 | Platin | 0,65 ct (5,5 mm) | 5.0 / 6.2 / 4.2 |
| 6B-118 | Platin | 0,75 ct (6,0 mm) | 5.5 / 6.7 / 5.0 |
| 6B-119 | Platin | 1,00 ct (6,5 mm) | 5.5 / 7.3 / 5.4 |
| 6B-120 | Platin | 1,25 ct (7,0 mm) | 5.6 / 7.5 / 5.5 |
| 6B-121 | Platin | 1,50 ct (7,5 mm) | 5.6 / 8.0 / 5.5 |
| 6B-122 | Platin | 2,00 ct (8,0 mm) | 5.8 / 8.5 / 5.6 |
Hinweise
- Die Maße der Fassung werden als Höhe, obere Breite und untere Breite angegeben und haben bei einer bestimmten Steingröße in jedem Metall dieselben Werte.
- Die Größe 5,0 mm (0,50 ct) ist nur in 14-karätigem Gelbgold und Platin erhältlich.
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- Varies by option
- Type
- Einstellungen
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Setting Style
- High Tapered Bezel with Seat
- Stone Shape
- Round
- Construction
- Die Struck
- Metal Types
- 14K yellow gold, 14K white gold, platinum
- Stone Size Range
- 3.0–8.0 mm (.10–2.00 ct)
- Number of Stone Sizes
- 11
- Height Range
- 4.4–5.8 mm
- Top Width Range
- 4.2–8.5 mm
- Bottom Width Range
- 2.5–5.6 mm
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓