Description
Diese gesenkgeschmiedeten 4-Krappenfassungen bieten präzise Handwerkskunst in einem raffinierten, extra niedrigen Basisprofil, erhältlich in 14K Gelbgold und 14K Weißgold. Die extra niedrige Basis hält den Stein nah an der Fassungsoberfläche für einen schlanken, modernen Look, während die vier Krappen den Stein sicher halten. Das Gesenkschmieden sorgt für eine gleichmäßige Metalldichte und gestochen scharfe Details in jeder Fassung. Dreizehn runde Steingrößen werden angeboten, von 2,0 mm (0,03 ct) bis 8,0 mm (2,0 ct), was diese Serie zu einer vielseitigen Wahl für Solitäranhänger, Ohrringe und Ringfassungen macht.
Eigenschaften
- Gesenkgeschmiedete Konstruktion für gleichbleibende Qualität und Metalldichte
- Extra niedriges Basisprofil hält den Stein nah an der Fassungsoberfläche
- Vier-Krappen-Design sorgt für sicheren Halt des Steins
- Erhältlich in 14K Gelbgold und 14K Weißgold
- Dreizehn runde Steingrößen von 2,0 mm bis 8,0 mm
Spezifikationen
| Metall | 14K Gelbgold, 14K Weißgold |
|---|---|
| Konstruktion | Gesenkgeschmiedet |
| Anzahl der Krappen | 4 |
| Fassungsstil | Extra niedrige Basis |
| Steinform | Rund |
| Steingrößenbereich | 2,0 mm–8,0 mm (0,03 ct–2,0 ct) |
Verfügbare Optionen
| Teile-Nr. | Metall | Steingröße | Fassungshöhe / Obere Breite / Untere Breite |
|---|---|---|---|
| 10-279 | 14K Gelb | 0,03 ct (2,0 mm) | 1,3 mm H / 2,5 mm T / 2,3 mm B |
| 10-280 | 14K Gelb | 0,06 ct (2,5 mm) | 2,5 mm H / 3,0 mm T / 2,8 mm B |
| 10-281 | 14K Gelb | 0,12 ct (3,0 mm) | 2,6 mm H / 3,4 mm T / 3,1 mm B |
| 10-282 | 14K Gelb | 0,19 ct (3,5 mm) | 2,8 mm H / 3,8 mm T / 3,3 mm B |
| 10-283 | 14K Gelb | 0,25 ct (4,0 mm) | 3,1 mm H / 4,2 mm T / 4,0 mm B |
| 10-284 | 14K Gelb | 0,38 ct (4,5 mm) | 3,0 mm H / 5,0 mm T / 4,9 mm B |
| 10-285 | 14K Gelb | 0,50 ct (5,0 mm) | 3,2 mm H / 5,3 mm T / 5,5 mm B |
| 10-286 | 14K Gelb | 0,62 ct (5,5 mm) | 3,4 mm H / 5,6 mm T / 5,7 mm B |
| 10-287 | 14K Gelb | 0,75 ct (6,0 mm) | 3,4 mm H / 6,3 mm T / 6,3 mm B |
| 10-288 | 14K Gelb | 1,0 ct (6,5 mm) | 3,4 mm H / 6,8 mm T / 7,1 mm B |
| 10-289 | 14K Gelb | 1,25 ct (7,0 mm) | 3,6 mm H / 7,2 mm T / 7,2 mm B |
| 10-290 | 14K Gelb | 1,5 ct (7,5 mm) | 3,6 mm H / 7,5 mm T / 7,7 mm B |
| 10-291 | 14K Gelb | 2,0 ct (8,0 mm) | 3,7 mm H / 8,0 mm T / 8,3 mm B |
| 11-279 | 14K Weiß | 0,03 ct (2,0 mm) | 1,3 mm H / 2,5 mm T / 2,3 mm B |
| 11-280 | 14K Weiß | 0,06 ct (2,5 mm) | 2,5 mm H / 3,0 mm T / 2,8 mm B |
| 11-281 | 14K Weiß | 0,12 ct (3,0 mm) | 2,6 mm H / 3,4 mm T / 3,1 mm B |
| 11-282 | 14K Weiß | 0,19 ct (3,5 mm) | 2,8 mm H / 3,8 mm T / 3,3 mm B |
| 11-283 | 14K Weiß | 0,25 ct (4,0 mm) | 3,1 mm H / 4,2 mm T / 4,0 mm B |
| 11-284 | 14K Weiß | 0,38 ct (4,5 mm) | 3,0 mm H / 5,0 mm T / 4,9 mm B |
| 11-285 | 14K Weiß | 0,50 ct (5,0 mm) | 3,2 mm H / 5,3 mm T / 5,5 mm B |
| 11-286 | 14K Weiß | 0,62 ct (5,5 mm) | 3,4 mm H / 5,6 mm T / 5,7 mm B |
| 11-287 | 14K Weiß | 0,75 ct (6,0 mm) | 3,4 mm H / 6,3 mm T / 6,3 mm B |
| 11-288 | 14K Weiß | 1,0 ct (6,5 mm) | 3,4 mm H / 6,8 mm T / 7,1 mm B |
| 11-289 | 14K Weiß | 1,25 ct (7,0 mm) | 3,6 mm H / 7,2 mm T / 7,2 mm B |
| 11-290 | 14K Weiß | 1,5 ct (7,5 mm) | 3,6 mm H / 7,5 mm T / 7,7 mm B |
| 11-291 | 14K Weiß | 2,0 ct (8,0 mm) | 3,7 mm H / 8,0 mm T / 8,3 mm B |
Specifications
- Brand
- Otto Frei
- Part #
- 10-280
- Type
- Anhänger & Fassungen
- Country of Origin
- United States
- Dimensions
- 0,15 in x 0,15 in x 0,25 in
- Metal
- 14K Yellow Gold, 14K White Gold
- Construction
- Die Struck
- Prong Count
- 4
- Setting Style
- Extra Low-Low Base
- Stone Shape
- Round
- Stone Size Range
- 2.0mm–8.0mm (.03ct–2.0ct)
Cancer and Reproductive Harm. www.P65warnings.ca.gov.
Reviews
No reviews yet. Be the first to share your experience with this product.
Write a review ↓